ミシュランのスポーツタイヤブランド「パイロットシリーズ」のスタンダードモデルです。
性能評価
ミシュランらしく非常に性能バランスに優れたスポーツタイヤです。高いグリップ性能と剛性を持ちますが、一般的なスポーツタイヤのように敏感過ぎて扱いにくいようなことはありません。「グイグイ走っていくことはできるけどコントロールしやすい」やさしいスポーツタイヤといったところで、ワインディングを軽く攻めていくような走りが最も楽しいタイヤです。少ない舵角でグイグイ曲がっていく、車がグイグイ思った方向に出ていく感覚が気持ちいいです。
ウェットグリップ性能も高く、特に高速走行での高い耐ハイドロプレーニング性能は信頼できます。
スポーツタイヤながら最低限の低燃費性能も獲得しているので、スポーツタイヤだからといって燃費をあきらめる必要はありません。
欠点:バランスが重視された設計であるため、いわゆる国産スポーツタイヤの感覚で履くと、やや物足りないと感じる方もいるかもしれません。
ウェットグリップ性能も高く、特に高速走行での高い耐ハイドロプレーニング性能は信頼できます。
スポーツタイヤながら最低限の低燃費性能も獲得しているので、スポーツタイヤだからといって燃費をあきらめる必要はありません。
欠点:バランスが重視された設計であるため、いわゆる国産スポーツタイヤの感覚で履くと、やや物足りないと感じる方もいるかもしれません。
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りを楽しみたい方
性能バランスの良さを重視する方
年間走行距離が多い方
性能バランスの良さを重視する方
年間走行距離が多い方
こんな車種に
セダン、ステーションワゴン
スポーツカー
クーペ
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
サイズラインナップ





対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Sport 5
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 255/35ZR21 (98Y) | A | a | 1 | R | A | |
20 | 255/35ZR20 (97Y) | A | a | 1 | R | A | |
245/35ZR20 (95Y) | A | a | 1 | R | A | ||
255/40ZR20 (101Y) | A | a | 1 | R | A | ||
275/45ZR20 (110Y) | A | a | 1 | R | A | ||
19 | 275/35ZR19 (100Y) | A | a | 1 | R | A | |
255/35ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/35ZR19 (93Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/35ZR19 (91Y) | A | a | 1 | R | A | ||
285/40ZR19 (107Y) | A | a | 1 | R | A | ||
255/40ZR19 (100Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/40ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/40ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/40ZR19 (93Y) | A | a | 1 | R | A | ||
255/45ZR19 (104Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/45ZR19 (102Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/45ZR19 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/45ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A | ||
18 | 265/35ZR18 (97Y) | A | a | 1 | R | A | |
255/35ZR18 (94Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/35ZR18 (92Y) | A | a | 1 | R | A | ||
275/40ZR18 (103Y) | A | a | 1 | R | A | ||
255/40ZR18 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/40ZR18 (97Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/40ZR18 (95Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/40ZR18 (92Y) | A | a | 1 | R | A | ||
215/40ZR18 (89Y) | A | a | 1 | R | A | ||
205/40ZR18 (86Y) | A | a | 1 | R | A | ||
255/45ZR18 (103Y) | A | a | 1 | R | A | ||
245/45ZR18 (100Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/45ZR18 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/45ZR18 (95Y) | A | a | 1 | R | A | ||
215/45ZR18 (93Y) | A | a | 1 | R | A | ||
235/50ZR18 (101Y) | A | a | 1 | R | A | ||
17 | 245/40ZR17 (95Y) | A | a | 1 | R | A | |
205/40ZR17 (84Y) | B | a | 1 | R | A | ||
245/45ZR17 (99Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/45ZR17 (94Y) | A | a | 1 | R | A | ||
215/45ZR17 (91Y) | A | a | 1 | R | A | ||
205/45ZR17 (88Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/50ZR17 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
225/55ZR17 (101Y) | A | a | 1 | R | A | ||
215/55ZR17 (98Y) | A | a | 1 | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |