ヨコハマの低燃費タイヤブランド「ブルーアース」のミニバン専用タイヤです。
性能評価
低燃費性能は平均点ですが濡れた路面でのブレーキ性能は非常に高く、ミニバン専用タイヤで唯一ウェットグリップ性能’a’(RV-02CKは’b’)を獲得しており、雨の日でもギュッと止まってくれます。サイド剛性が高くミニバン特有のフラつきを抑えてくれるので、車線変更もカーブも安心です。また、ミニバンに発生しやすい「前輪の外肩の偏摩耗」を抑制してくれます。フラつきを抑える高剛性や耐偏摩耗性を得る為、ブロックが大きくノイズの出やすい構造になりがちなミニバン専用タイヤですが’RV02’は高い静粛性を持っています。ゴムのしなやかさも長続きする為、静かさも乗り心地も長続きします。’REGNO GRV2’までは買えないけど、静かなミニバン専用タイヤが欲しいって方には強くお勧めします。
欠点:トータルバランスもよく欠点らしい欠点はありませんがミニバン専用タイヤの中では摩耗は早い方です。また先々代のグランドマップからパターン変化に乏しく新鮮さがありません。
2015年2月発売
【2017年3月追記】
SUV対応3サイズと軽コンパクトカー用RV-02CKが追加されました。
こんな人に
ミニバン特有のふらつきが気になる方
特に前輪の外肩の偏摩耗が気になる方
ミニバンタイヤでも静かさを求める方
こんな車種に
ミニバン
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | ALPHARD(アルファード) |
VELLFIRE(ヴェルファイア) | |
ESTIMA(エスティマ) | |
NISSAN(ニッサン) | ELGRAND(エルグランド) |
HONDA(ホンダ) | ODYSSEY(オデッセイ) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | DELICA D5(デリカD5) |
SUBARU(スバル) | EXIGA(エクシーガ) |
MAZDA(マツダ) | MPV(エムピーブイ) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン REGNO GRVⅡ:最上級の快適性。価格も最上級。
ダンロップ ENASAVE RV504:摩耗に強く燃費も高い。若干安い。
ファルケン SINCERA SN832i:ハイト系用ではないのでふらつく。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
BluEarth RV02
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 245/35R20 95W | A | a | 1,2 | R | A |
245/40R20 99W | A | a | 1,2 | R | A | |
19 | 245/40R19 98W | A | a | 1,2 | R | A |
225/40R19 93W | A | a | 1,2 | R | A | |
245/45R19 98W | A | a | 2 | R | A | |
225/45R19 96W | A | a | 1,2 | R | A | |
225/55R19 99V | A | a | 2 | R | A | |
18 | 225/45R18 95W | A | a | 1,2 | R | A |
215/45R18 93W | A | a | 1,2 | R | A | |
235/50R18 97V | A | a | 2 | R | A | |
225/50R18 95V | A | a | 2 | R | A | |
215/50R18 92V | A | a | 2 | R | A | |
235/55R18 100V | A | a | 2 | R | A | |
225/55R18 98V | A | a | 2 | R | A | |
215/55R18 99V | A | a | 1,2 | R | A | |
235/60R18 103W | A | a | R | A | ||
225/60R18 100V | A | a | R | A | ||
235/65R18 106V | A | a | R | A | ||
17 | 215/45R17 91W | A | a | 1,2 | R | A |
215/50R17 95V | A | a | 1,2 | R | A | |
235/55R17 103W | A | a | 1,2 | R | A | |
225/55R17 97W | A | a | 2 | R | A | |
215/55R17 94V | A | a | 2 | R | A | |
205/55R17 91V | A | a | 2 | R | A | |
235/60R17 102V | A | a | R | A | ||
225/60R17 99H | A | a | R | A | ||
215/60R17 96H | A | a | R | A | ||
235/65R17 108V | A | a | 1 | R | A | |
225/65R17 106V | A | a | 1 | R | A | |
215/65R17 99V | A | a | R | A | ||
16 | 215/60R16 95H | A | a | R | A | |
205/60R16 92H | A | a | R | A | ||
195/60R16 89H | A | a | R | A | ||
215/65R16 98H | A | a | R | A | ||
205/65R16 95H | A | a | R | A | ||
15 | 215/65R15 96H | A | a | R | A | |
205/65R15 94H | A | a | R | A | ||
195/65R15 91H | A | a | R | A | ||
185/65R15 88H | A | b | R | A | ||
14 | 185/70R14 88S | A | b | R | A | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.リムプロテクトバー付きタイヤです。 |
BluEarth RV02CK
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 175/55R15 77V | A | b | R | A | |
165/55R15 75V | A | b | R | A | ||
165/60R15 77H | A | b | R | A | ||
185/65R15 88H | A | b | R | A | ||
14 | 165/60R14 75H | A | b | R | A | |
165/65R14 79S | A | b | R | A | ||
155/65R14 75H | A | b | R | A | ||
185/70R14 88S | A | b | R | A | ||
13 | 145/80R13 75S | A | b | R | A |
BluEarth RV01
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
15 | 185/65R15 88H | A | b | |
14 | 185/70R14 88S | A | b | |
2サイズとも生産終了によりなくなっていく製品です。 |