スタッドレスタイヤを購入する際に「インチダウン」なんて言葉を聞いたことがないでしょうか?インチダウンとは何でしょう?なぜインチダウンするのでしょう?
それではインチダウンの様々な疑問について見ていきましょう。
1ではインチダウンとは何かを簡単に説明します。
2では自動車メーカーの指定外のホイールサイズにして本当に大丈夫なのか、そのメリットとデメリットを挙げてみます。
3ではインチダウンが可能な条件と注意点を挙げてみます。
4では確実で失敗のないインチダウンの方法をご紹介します。
5ではインチダウンについてまとめます。
6では車種毎にインチダウンが可能か、どこまでダウンできるかの早見表を作成しておきます。御託は良いから自分の車がインチダウン可能か知りたいだけのという方はここを参考にしてください。
もくじ
2.メリットとデメリット
2-1.メリット
2-2.デメリット
3.インチダウンが可能か
3-1.インチダウンが可能な場合
3-2.インチダウンの注意点
3-3.インチダウンを必要とする特殊な例
6.車種別インチダウン早見表
6-1.レクサス
6-2.トヨタ
6-3.日産
6-4.ホンダ
6-5.マツダ
6-6.スバル
6-7.三菱
6-8.スズキ
6-9.ダイハツ
1.インチダウンとは
下図のようにタイヤの外径を出来るだけ変えずホイールのサイズを落とすことを言います。
※タイヤの外径を出来るだけ変えずホイールのサイズを大きくするのはインチアップ

例えば純正で215/45R17が装着されているグレードのプリウスならホイールを2インチダウンして195/65R15を装着するなんてことが出来ます。
その際、ホイールは17インチから15インチですから2インチ(約50.8mm)小さくなりますが、タイヤ外径は理論値で215/45R17は約635.3mmで195/65R15は634.5mmとほとんど変わりません。これにより速度メーターの誤差などを最小限にします。基本的に車検も通ります。
2.インチダウンのメリットとデメリット
スタッドレスタイヤにおけるインチダウンのメリットとデメリットを挙げていきます。
2-1.メリット
➀安くなる。
インチダウンする方のほぼ100%はこれが目的です。シーズン通して500人以上の方とスタッドレスタイヤのお話をさせていただきますが、それ以外の理由でインチダウンするという方は1人2人いるかどうかどうかです。インチダウンすると1万円高くなりますと言ったら、現状からサイズ変更しようとはなりませんよね?
特に扁平タイヤを履かれている方は結構な金額差になることが多いので後述のデメリットなどを加味した上で検討してください。
➁乗り心地をソフトにする。
豪雪地や寒さが厳しく凍結が多い地域ではアスファルトに比べて路面の凹凸が多くなりがちです。一概には言えませんが、目安として扁平率が45%以下のロープロタイヤでは、この凹凸によりゴツゴツと不快感を大きく感じられる方もいると思いますのでインチダウンするのも一つの手です。
➂軽くなる。
インチダウンすると大抵の場合は軽くなります。タイヤショップなどで預かってもらっている方以外はご自身での積み下しや持ち運びを伴うので少しでも軽くなるのはメリットとなるでしょう。
その昔、深い雪の地域では「タイヤを細くすることでワダチにハンドルをとられにくくなる」なんて話がありましたが最近ではあまり聞かなくなりました。というのも乗用車で走れるレベルの雪道では期待されるほど大きな効果がなかったからと考えられます。むしろ接地面積が狭くなれば負荷が集中し、より過酷な氷に弱くなる傾向があるので総合的に見ればマイナスと考えられます。
2-2.デメリット
➀走行性能が低下する。
そもそも夏用タイヤより柔らかい傾向にあるスタッドレスタイヤに交換すると、それだけでグニャグニャとしてダルいハンドリングになりがちです。インチダウンはタイヤの肉厚を増すため更にその傾向を強くしてしまいます。予算を圧縮するのも大事なことですがインチダウンは1インチくらいが違和感が少なくて良いでしょう。
➁氷に弱くなる傾向がある。
一般に接地面積を広げて負荷を分散した方が氷に対しては有利です。インチダウンをすると多くの場合タイヤが細くなるので不利に働く場合が多くなります。インチダウンしてもタイヤの太さが変わらず接地面積が変わらないケースもあります。
➂見た目が悪くなる。
性能に関わることではないので主たる問題ではありませんがホイールが小さくなるので一般的にはカッコ悪くなります。
※画像はクリックで拡大できます。
3.インチダウンが可能か
3-1.インチダウンが可能な場合
➀干渉がないこと
ホイールを小さくした場合、最も懸念されるのがブレーキキャリパーとの干渉です。大きな車には大きなブレーキがついている場合が多くブレーキを逃がせるホイールの大きさでないとそもそも装着が出来ません。
➁ロードインデクスが十分であること
ロードインデックスとは簡単に言えば任意の空気圧を充填した際に耐えられる重さのことでタイヤサイズとともに記載があります。例として195/65R15 91Qの「91」がそれにあたり数字が大きいほど同圧で耐えられる重さが大きいことを表します。インチダウンの場合は大抵ロードインデックスは同等か上がる方向なのでほとんどの場合は気にする必要はありません。また多少下がる場合であっても空気圧を上げることで耐荷重を補填できれば問題ありません。
3-2.インチダウンの注意点
タイヤハウス内にも干渉しないように、フェンダーから飛び出さないようにホイール幅とインセットに注意する必要があります。販売店に任せれば車種に合ったホイールを選んでくれます。インターネット販売などの通信販売であってもしっかり車種や年式を伝えれば適合するタイヤホイールのサイズを選んでくれます。
3-3.インチダウンを必要とする特殊な例
2015-2016年シーズンまではスバルのレヴォーグは18インチ装着車であっても販売店から17インチへのインチダウンが強く推奨されていました。同車はタイヤハウス内に余裕が少なく、夏タイヤより大きい傾向にあるスタッドレスタイヤだと干渉のリスクがあり、更にタイヤに雪がついたりタイヤハウス内に雪が溜まると走行に不具合が出る可能性があるためだそうです。
推奨されていたと過去形で書いたのは、ダンロップのWINTER MAXX WM01(02は対応可能か未確認)がスバル純正アクセサリとして採用されたことと、ブリヂストンからレヴォーグ専用の18インチタイヤ「BLIZZAK REVO GZ LV」が発売されたためです。
| 
 スタッドレスタイヤ 225/45R18 91Q ブリヂストン ブリザック レボ GZ レヴォーグ専用 BRIDGESTONE BLIZZAK REVO GZ LV 価格:25,210円 (2016/10/24 21:54時点) 感想(2件)  | 
4.失敗しないインチダウン方法
➀純正設定のあるサイズを選択する。
この方法なら一部の車を除き安全にインチダウンが出来ます。一部の車とはスポーツグレードなどで標準グレードに比べて大きなブレーキが装着されている場合などのことで決して多くはありません。
但し、当然ですが純正設定があるホイールサイズへのインチダウンまでです。
➁インチダウン表とショップを活用する。
後述の項目6の車種別インチダウン早見表を参考にインチダウン可能か確認しつつ購入店にサイズを確認する。
5.まとめ
結局インチダウンはした方が良いのかどうかと言えば、予算が許すならばしないに越したことはないでしょう。先に述べた通り出来るだけ走行性能を変えず、より過酷な氷上での性能を有利にするためです。但し、夏用で極端な扁平タイヤを履いている場合にはインチダウンした方が無難な場合もあります。
予算の関係でインチダウンをすることも悪くないと思いますが可能ならば1インチダウン程度に抑えるのが違和感が少なく理想的と言えます。スタッドレスタイヤは安くないですからコストを抑えつつ安全性を保ちましょう。
6.車種別インチダウン早見表
各自動車メーカー毎に早見表を作成しました。
使い方
下図を用いて使い方を説明します。

赤印➀とした表右上の検索窓にあなたの車の車種を入れて頂けば簡単に検索できます。例ではプリウスと入力しています。
赤印➁では同時に表示する行数を選択できます。
赤印➂では表の次のページに移動したり、前のページに戻ったりできます。
表の見方
- 車名 :
 - 車種の名前
 - 系・年式 :
 - 系統と年式
 - 純正タイヤ :
 - 採用されている純正タイヤサイズで同車種でも複数存在する。
 - 純正ホイール:
 - 採用されている純正ホイールサイズで同車種でも複数存在する。
 - P.C.D. :
 - ナット穴の間隔
 - インチダウン :
 - インチダウン可能なホイールサイズの限度。xはインチダウン不可。
 - 参考ホイールサイズ:
 - 純正と同じインチのホイールで社外ホイールを付ける場合の参考サイズ
例.7.0-17(45)は、ホイール幅7.0J、ホイール径17インチ、インセット45 - 参考ホイールサイズ1インチダウン:
 - ホイールを1インチダウンした場合の参考ホイールサイズ
 - 参考ホイールサイズ2インチダウン:
 - ホイールを2インチダウンした場合の参考ホイールサイズ
 
参考サイズはあくまでも参考です。ホイールの適合サイズはある程度許容範囲があり、メーカーやホイールの種類によってホイール幅が0.5J違ったりインセットが数ミリ違ったりしても適合することあります。本表は基本的にはインチダウンが可能かどうかを判断する基準として使用し、ホイールサイズは購入店舗に確認してください。
6-1.レクサス
| 車名 | 系  年式  | 純正  タイヤ  | 純正  ホイール  | P.C.D | インチ  ダウン  | 参考 ホイールサイズ  | 参考 ホイールサイズ 1インチダウン  | 参考 ホイールサイズ 2インチダウン  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT | 10系 ’11/1 | 215/45R17 | 7.0-17(45) | 5/100 | 16 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | |
| CT | 10系 ’11/1 | 205/55R16 | 6.0-16(45) | 5/100 | × | 6.5-16(47) | ||
| CT | 10系 ’11/1 | 195/65R15 | 5.5-15(40) | 5/100 | × | 6.5-16(47) | ||
| GS-F | 10系 ’15/11 | F:255/35R19 | 9.0-19(50) | 5/114 | × | |||
| GS-F | 10系 ’15/11 | R:275/35R19 | 10.0-19(41) | 5/114 | × | |||
| GS | 10系 ’12/01 | F:235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| GS | 10系 ’12/01 | R:265/35R19 | 9.0-19(60) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| GS | 10系 ’12/01 | F:235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| GS | 10系 ’12/01 | R:265/35R19 | 9.0-19(60) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| GS | 10系 ’12/01 | F:235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 17 | – | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 
| GS | 10系 ’12/01 | R:265/35R19 | 9.0-19(60) | 5/114 | 17 | – | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 
| GS | 10系 ’12/01 | 235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 17 | – | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 
| GS | 10系 ’12/01 | 235/45R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| GS | 10系 ’12/01 | 225/50R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| GS | 190系 ’05/8 | 245/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| GS | 190系 ’05/8 | 225/50R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| HS | 10系 ’09/7 | 225/45R18 | 7.5-18(39) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| HS | 10系 ’09/7 | 215/55R17 | 7.0-17(39) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS-F | 20系 ’07/10 | F:225/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 18 | |||
| IS-F | 20系 ’07/10 | R:255/35R19 | 9.0-19(55) | 5/114 | 18 | |||
| IS | 30系 ’13/5 | F:225/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| IS | 30系 ’13/5 | R:255/35R18 | 8.5-18(50) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| IS | 30系 ’13/5 | 225/45R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| IS | 30系 ’13/5 | F:225/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 16 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| IS | 30系 ’13/5 | R:255/35R18 | 8.5-18(50) | 5/114 | 16 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| IS | 30系 ’13/5 | 225/45R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS | 30系 ’13/5 | 205/55R16 | 7.0-16(45) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| IS | 20系 ’05/8 | F:225/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| IS | 20系 ’05/8 | R:255/40R18 | 8.5-18(50) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| IS | 20系 ’05/8 | F:225/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| IS | 20系 ’05/8 | R:245/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 17 | 7.0-17(40) | ||
| IS | 20系 ’05/8 | F:225/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 16 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| IS | 20系 ’05/8 | R:255/40R18 | 8.5-18(50) | 5/114 | 16 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| IS | 20系 ’05/8 | F:225/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS | 20系 ’05/8 | R:245/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS | 20系 ’05/8 | 225/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS-C | 20系 ’09/5 | F:225/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| IS-C | 20系 ’09/5 | R:245/45R17 | 8.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| LC | 100系 ’17/03 | F:245/40R21 | 8.5-21(25) | 5/120 | 20 | 8.5-20(25) | ||
| LC | 100系 ’17/03 | R:275/35R21 | 9.5-21(25) | 5/120 | 20 | 8.5-20(25) | ||
| LC | 100系 ’17/03 | F:245/45R20 | 8.5-20(25) | 5/120 | × | 8.5-20(25) | ||
| LC | 100系 ’17/03 | R:275/40R20 | 9.5-20(25) | 5/120 | × | 8.5-20(25) | ||
| LS | 40系 ’12/10 | 245/45R19 | 8.0-19(35) | 5/120 | × | 8.0-19(35) | ||
| LS | 40系 ’12/10 | 235/50R18 | 7.5-18(32) | 5/120 | × | 8.0-18(35) | ||
| LS | 40系 ’06/9 | 245/45R19 | 8.0-19(35) | 5/120 | × | 8.0-19(35) | ||
| LS | 40系 ’06/9 | 235/50R18 | 7.5-18(32) | 5/120 | × | 8.0-18(35) | ||
| LX | 200系 ’15/08 | 285/50R20 | 8.5-20(58) | 5/150 | 18 | 8.0-18(52) | ||
| NX | 10系 ’14/07 | 235/55R18 | 7.5-18(35) | 5/114 | 17 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | |
| NX | 10系 ’14/07 | 225/60R18 | 7.5-18(35) | 5/114 | 17 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | |
| NX | 10系 ’14/07 | 225/65R17 | 7.0-17(35) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| RC | 10系 ’14/10 | F:235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| RC | 10系 ’14/10 | R:265/35R19 | 9.0-19(60) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| RC | 10系 ’14/10 | 235/45R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| RC | 10系 ’14/10 | 225/50R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| RC | 10系 ’14/10 | F:235/40R19 | 8.0-19(45) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| RC | 10系 ’14/10 | R:265/35R19 | 9.0-19(60) | 5/114 | 18 | – | 8.0-18(45) | |
| RC | 10系 ’14/10 | 235/45R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 17 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | |
| RC | 10系 ’14/10 | 225/50R17 | 7.5-17(45) | 5/114 | × | 7.0-17(40) | ||
| RC F | 10系 ’14/10 | F:255/35R19 | 9.0-19(50) | 5/114 | × | |||
| RC F | 10系 ’14/10 | R:275/35R19 | 10.0-19(41) | 5/114 | × | |||
| RX | 20系 ’15/10 | 235/55R20 | 8.0-20(30) | 5/114 | 18 | 8.0-18(35) | 7.5-18(38) | |
| RX | 20系 ’15/10 | 235/65R18 | 8.0-18(30) | 5/114 | × | 8.0-18(35) | 7.5-18(38) | |
| RX | 10系 ’09/1 | 235/55R19 | 7.5-19(35) | 5/114 | 18 | – | 7.5-18(38) | |
| RX | 10系 ’09/1 | 235/60R18 | 7.5-18(35) | 5/114 | × | 7.5-18(38) | ||
| SC | 40系 ’05/8- | 245/40R18 | 8.0-18(45) | 5/114 | 16 | 8.0-18(45) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
6-2.トヨタ
| 車名 | 系  年式  | 純正  タイヤ  | 純正  ホイール  | P.C.D | インチ  ダウン  | 参考 ホイールサイズ  | 参考 ホイールサイズ 1インチダウン  | 参考 ホイールサイズ 2インチダウン  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ZN6 ’12/04 | 215/45R17 | 7.0-17(48) | 5/100 | 16 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | |
| 86 | ZN6 ’12/04 | 205/55R16 | 6.5-16(48) | 5/100 | × | 6.5-16(47) | ||
| C-HR | 50系 ’16/11 | 225/50R18 | 7.0-18(50) | 5/114 | 16 | 7.5-18(48) | 7.0-17(48) | 6.5-16(48) | 
| C-HR | 50系 ’16/11 | 215/60R17 | 6.5-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(48) | 6.5-16(48) | |
| iQ | 10系 ’08/10 | 175/65R15 | 5.0-15(45) | 4/100 | × | 5.5-15(42) | ||
| アイシス | 10系 ’04/9 | 205/55R16 | 6.5-16(45) | 5/114 | 15 | 6.5-16(47) | 6.0-15(53) | |
| アイシス | 10系 ’04/9 | 195/65R15 | 6.0-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(53) | ||
| アクア | 10系 ’16/12 | 185/60R16 | 6.0-16(45) | 4/100 | 未 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | 
| アクア | 10系 ’16/12 | 185/50R15 | 6.0-16(45) | 4/100 | 未 | 6.0-14(42) | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | 
| アクア | 10系 ’11/12 | 195/45R17 | 6.5-17(41) | 4/100 | 14 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | 
| アクア | 10系 ’11/12 | 195/50R16 | 6.0-16(51) | 4/100 | 14 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | 
| アクア | 10系 ’11/12 | 175/60R16 | 6.0-16(45) | 4/100 | 14 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | 
| アクア | 10系 ’11/12 | 175/65R15 | 5.5-15(45) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| アクア | 10系 ’11/12 | 175/65R15 | 5.0-15(39) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| アクア | 10系 ’11/12 | 165/70R14 | 5.0-14(39) | 4/100 | × | 5.5-14(38) | ||
| アベンシス/  ワゴン  | 270系 ’11/9 | 215/55R17 | 7.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| アベンシス/  ワゴン  | 270系 ’11/9 | 205/60R16 | 6.5-16(39) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| アベンシス/  ワゴン  | 250系 ’03/10 | 215/45R17 | 7.0-17(45) | 5/100 | 16 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | |
| アベンシス/  ワゴン  | 250系 ’03/10 | 205/55R16 | 6.5-16(45) | 5/100 | × | 6.5-16(40) | ||
| アリオン | 260系 ’07/6 | 195/55R16 | 6.0-16(45) | 5/100 | 15 | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | |
| アリオン | 260系 ’07/6 | 195/65R15 | 6.0-15(45) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| アリオン | 260系 ’07/6 | 185/65R15 | 6.0-15(45) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| アリオン | 260系 ’07/6 | 185/70R14 | 6.0-14(45) | 5/100 | × | 5.5-14(43) | ||
| アリオン | 240系 ’01/12 | 195/65R15 | 6.0-15(45) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| アリオン | 240系 ’01/12 | 185/70R14 | 6.0-14(45) | 5/100 | × | 5.5-14(43) | ||
| アルファード | 30系 ’15/02 | 235/50R18 | 7.5-18(45) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| アルファード | 30系 ’15/02 | 225/60R17 | 6.5-17(33) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| アルファード | 30系 ’15/02 | 215/65R16 | 6.5-16(33) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| アルファード | 20系 ’08/5 | 245/40R19 | 8.5-19(37) | 5/114 | 17 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | |
| アルファード | 20系 ’08/5 | 235/50R18 | 7.5-18(45) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| アルファード | 20系 ’08/5 | 215/60R17 | 7.0-17(33) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| アルファード | 20系 ’08/5 | 215/65R16 | 6.5-16(33) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| アルファード | 10系 ’02/5 | 225/55R17 | 7.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| アルファード | 10系 ’02/5 | 205/65R16 | 6.5-16(39) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| アレックス | 120系 ’01/1 | 195/60R15 | 6.0-15(45) | 4/100 | × | 5.5-15(42) | ||
| アレックス | 120系 ’01/1 | 185/70R14 | 6.0-14(45) | 4/100 | × | 5.5-14(38) | ||
| アレックス | 120系 ’01/1 | 175/70R14 | 5.5-14(39) | 4/100 | × | 5.5-14(38) | ||
| イスト | 110系 ’07/7 | 205/50R17 | 7.0-17(35) | 5/100 | 15 | 6.0-16(42) | 6.0-15(43) | |
| イスト | 110系 ’07/7 | 195/60R16 | 6.0-16(39) | 5/100 | 14 | 6.0-16(42) | 6.0-15(43) | |
| イスト | 60系 ’05/5 | 185/65/15 | 5.5-15(39) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| イプサム | 20系 ’01/5 | 215/50R17 | 6.5-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | |
| イプサム | 20系 ’01/5 | 205/60R16 | 6.5-16(45) | 5/114 | 15 | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | |
| イプサム | 20系 ’01/5 | 205/65R15 | 6.5-15(45) | 5/114 | × | 6.0-15(43) | ||
| ヴァンガード | 30系 ’07/8 | 235/55R18 | 7.5-18(45) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| ヴァンガード | 30系 ’07/8 | 225/65R17 | 7.0-17(45) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| ウイッシュ | 20系 ’09/3 | 215/50R17 | 7.0-17(45) | 5/100 | 15 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | 
| ウイッシュ | 20系 ’09/3 | 195/60R16 | 6.0-16(45) | 5/100 | 15 | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | |
| ウイッシュ | 20系 ’09/3 | 195/65R15 | 6.0-15(45) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| ウイッシュ | 10系 ’03/1 | 215/50R17 | 7.0-17(45) | 5/100 | 15 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | 
| ウイッシュ | 10系 ’03/1 | 195/65R15 | 6.0-15(45) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| ヴィッツ | 130系 ’10/12 | 195/50R16 | 6.0-16(51) | 4/100 | 15 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | |
| ヴィッツ | 130系 ’10/12 | 175/65R15 | 5.0-15(39) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| ヴィッツ | 130系 ’10/12 | 165/70R14 | 5.0-14(39) | 4/100 | × | 5.5-14(38) | ||
| ヴィッツ | 90系 ’05/5 | 195/50R16 | 6.0-16(51) | 4/100 | 15 | 6.0-16(42) | 5.5-15(42) | |
| ヴィッツ | 90系 ’05/5 | 185/60R15 | 5.5-15(45) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| ヴィッツ | 90系 ’05/5 | 165/70R14 | 5.0-14(39) | 4/100 | × | 5.5-14(38) | ||
| ヴィッツ | 10系 ’99/1 | 185/55R15 | 5.5-15(45) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| ヴィッツ | 10系 ’99/1 | 175/65R14 | 5.5-14(45) | 4/100 | 13 | 5.5-14(38) | 5.0-13(36) | |
| ヴィッツ | 10系 ’99/1 | 155/80R13 | 5.0-13(39) | 4/100 | × | 5.0-13(36) | ||
| ウィルVS | 120系 ’01/1 | 205/55R16 | 6.5-16(39) | 5/100 | 15 | 6.0-16(42) | 6.0-15(43) | |
| ウィルVS | 120系 ’01/1 | 195/65R15 | 6.5-15(39) | 5/100 | × | 6.0-15(43) | ||
| ウィルVS | 120系 ’01/1 | 185/70R14 | 6.0-14(39) | 5/100 | × | 5.5-14(43) | ||
| ウィルVI | 10系 ’00/1 | 165/65R15 | 5.0-15(39) | 4/100 | 14 | 5.5-15(42) | 5.5-14(38) | |
| ウィルサイファ | 70系 ’02/10 | 175/65R14 | 5.5-14(45) | 4/100 | × | 5.5-14(42) | ||
| ウィンダム | 30系 ’01/8 | 215/60R16 | 6.5-16(50) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| ヴェルファイア | 30系 ’15/02 | 235/50R18 | 7.5-18(45) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| ヴェルファイア | 30系 ’15/02 | 225/60R17 | 6.5-17(33) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| ヴェルファイア | 30系 ’15/02 | 215/65R16 | 6.5-16(33) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| ヴェルファイア | 20系 ’12/10 | 245/40R19 | 8.5-19(37) | 5/114 | 17 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | |
| ヴェルファイア | 20系 ’08/5 | 235/50R18 | 7.5-18(45) | 5/114 | 16 | 7.5-18(38) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| ヴェルファイア | 20系 ’08/5 | 215/60R17 | 7.0-17(33) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| ヴェルファイア | 20系 ’08/5 | 215/65R16 | 6.5-16(33) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| ヴェロッサ | 110系 ’01/7 | 215/45R17 | 7.0-17(50) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| ヴェロッサ | 110系 ’01/7 | 205/55R16 | 6.5-16(50) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| ヴェロッサ | 110系 ’01/7 | 195/65R15 | 6.5-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(43) | ||
| ヴォクシー | 80系 ’14/01 | 205/60R16 | 6.0-16(50) | 5/114 | 15 | 6.5-16(53) | 6.0-15(53) | |
| ヴォクシー | 80系 ’14/01 | 195/65R15 | 6.0-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(53) | ||
| ヴォクシー | 70系 ’07/6 | 205/60R16 | 6.0-16(50) | 5/114 | 15 | 6.5-16(53) | 6.0-15(53) | |
| ヴォクシー | 70系 ’07/6 | 195/65R15 | 6.0-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(53) | ||
| ヴォクシー | 60系 ’01/11 | 195/65R15 | 6.0-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(53) | ||
| ヴォルツ | 130系 ’02/8 | 215/50R17 | 7.0-17(45) | 5/100 | 15 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | 
| ヴォルツ | 130系 ’02/8 | 205/55R16 | 6.5-16(39) | 15 | 6.5-16(47) | 6.0-15(43) | ||
| FJクルーザー | 15系 ’10/12 | 265/70R17 | 7.5-17(15) | 6/139 | 16 | 7.5-17(25) | 7.0-16(26) | |
| エスクァイア | 80系 ’14/10 | 195/65R15 | 6.0-15(50) | 5/114 | × | 6.0-15(53) | ||
| エスティマ | 50系 ’06/1 | 225/50R18 | 7.0-18(51) | 5/114 | 16 | 7.0-18(48) | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | 
| エスティマ | 50系 ’06/1 | 215/55R17 | 7.0-17(50) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| エスティマ | 50系 ’06/1 | 215/60R17 | 7.0-17(50) | 5/114 | 16 | 7.0-17(40) | 6.5-16(40) | |
| エスティマ | 50系 ’06/1 | 215/60R16 | 6.5-16(45) | 5/114 | × | 6.5-16(40) | ||
| エスティマ | 30/40系 ’03/5 | 215/55R17 | 6.5-17(50) | 5/114 | 16 | 7.0-17(47) | 6.5-16(47) | |
