ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのフラッグシップスポーツタイヤです。
性能評価
名前がパイロットスポーツ4SとPilot Sport4の後継のように思われるかもしれませんが、その上位互換でPilot Super Sportの後継モデルとなるウルトラハイパフォーマンスタイヤ(UHP)タイヤです。Pilot Sport4とパターンは同じですが主溝の幅が狭くなりランド比が増やされています。内外で2種のコンパウンドを使用することでコーナリングに強くハイパワーマシンを思い通りの軌道で走らせることが出来ます。また2種のコンパウンドを使用することで限界までランド比を上げてドライグリップを上昇させながら、ウェットグリップも高いレベルを保っています。アラミドとナイロンの合成ベルトを新開発の織り技術で織ることで強靭な剛性を生み出し、超高速域でもタイヤの変形を抑え最適な接地を実現することで安定した走行が出来ます。ハイパフォーマンスマシンパワーを受け止め、安定した走行を実現し、耐摩耗性も高く快適性能も一定レベルで確保されたパーフェクトなタイヤです。
欠点:トータルバランスが非常に高く大きな欠点はありませんが、乗り心地には硬さがあるので快適重視の方はコンフォートを選ぶ方が良いかも知れません。
価格は決して安くありませんが扁平タイヤは欧州での販売価格は日本の半額と言われるため並行品を扱うネット通販で購入すると意外と安く買えます。
2016年4月発売
欠点:トータルバランスが非常に高く大きな欠点はありませんが、乗り心地には硬さがあるので快適重視の方はコンフォートを選ぶ方が良いかも知れません。
価格は決して安くありませんが扁平タイヤは欧州での販売価格は日本の半額と言われるため並行品を扱うネット通販で購入すると意外と安く買えます。
2016年4月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りと快適性のバランスを求める方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
こんな車種に
プレミアムスポーツ
スポーツカー
セダン、クーペ
スポーツカー
セダン、クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RC(アールシー) |
Benz(ベンツ) | SL(エスエル) |
AMG GT(アーマーゲー ジーティー) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S7(エスセブン) |
Porsche(ポルシェ) | PANAMERA(パナメーラ) |
CARRERA(カレラ) | |
Ferrari(フェラーリ) | 458 Spider(スパイダー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:近しい性能だがややドライが劣る。硬め。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性ですが走行性は劣ります。
ミシュラン Pilot Sport4:17インチ以下と一部サイズはコチラ。性能は多少劣る。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性ですが走行性は劣ります。
ミシュラン Pilot Sport4:17インチ以下と一部サイズはコチラ。性能は多少劣る。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能
:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Sport 4S
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 285/40ZR23 (111Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 |
325/35ZR23 (115Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
22 | 245/30ZR22 (92Y) | B | a | R | A | Y | 1 |
255/30ZR22 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR22 (102Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
265/40ZR22 (106Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR22 (104Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/40ZR22 (108Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/25ZR22 (95Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
285/30ZR22 (101Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
285/35ZR22 (106Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/35ZR22 (106Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
285/40ZR22 (110Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
295/25ZR22 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/35ZR22 (108Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
315/30ZR22 (107Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
315/30ZR22 (107Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
315/30ZR22 (107Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
325/35ZR22 (114Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
335/25ZR22 (105Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
21 | 245/30ZR21 (91Y) | B | a | R | A | Y | 1 |
245/35ZR21 (96Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
245/35ZR21 96Y | - | - | R | A | Y | 1,AC,T0 | |
245/40ZR21 (100Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/30ZR21 (93Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/35ZR21 (98Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/40ZR21 (102Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
265/30ZR21 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR21 (101Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR21 101Y | - | - | R | A | Y | 1,AC,T0 | |
265/40ZR21 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
265/40ZR21 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/25ZR21 (92Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/30ZR21 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | R | A | Y | 1,ND0 | |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | R | A | Y | 1,AC,MO1 | |
275/35ZR21 (103Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
285/30ZR21 (100Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
295/25ZR21 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/30ZR21 (102Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/35ZR21 (107Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
295/35ZR21 (107Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
305/25ZR21 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
305/30ZR21 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
305/30ZR21 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,NA0 | |
315/30ZR21 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,AC,MO1 | |
315/30ZR21 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,ND0 | |
325/25ZR21 (102Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
325/30ZR21 (108Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
325/30ZR21 (108Y) | - | - | R | A | Y | 1,ND0 | |
345/25ZR21 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
355/25ZR21 (107Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
20 | 215/45ZR20 (95Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 |
225/35ZR20 (90Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
225/35ZR20 90Y | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
235/30ZR20 (88Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/35ZR20 (92Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/35ZR20 (92Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
235/35ZR20 92Y | - | - | R | A | Y | 1,AC,T0 | |
235/40ZR20 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/45ZR20 (100Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/30ZR20 (90Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | R | A | Y | 1,AO, | |
245/35ZR20 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,K2 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | Y | 1,NA0 | |
245/40ZR20 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/45ZR20 (103Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
255/30ZR20 (92Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/30ZR20 92Y | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
255/35ZR20 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/40ZR20 (101Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/40ZR20 (101Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
255/45ZR20 (105Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
265/30ZR20 (94Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/30ZR20 (94Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
265/35ZR20 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
265/40ZR20 (104Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
265/40ZR20 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,AC,MO1 | |
265/40ZR20 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
275/30ZR20 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/30ZR20 (97Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
275/30ZR20 (97Y) | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
275/35ZR20 (102Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
275/40ZR20 (106Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/40ZR20 (106Y) | - | - | R | A | Y | 1,ND0 | |
285/25ZR20 (93Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
285/30ZR20 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
285/35ZR20 (104Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/35ZR20 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
285/35ZR20 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,K2 | |
295/25ZR20 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/30ZR20 (101Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
295/35ZR20 (105Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,NA0 | |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,AC,MO1 | |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
305/25ZR20 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
305/30ZR20 (99Y) | - | - | R | A | Y | ZP | |
305/30ZR20 (103Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | R | A | Y | 1,AO, | |
305/35ZR20 (104Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | ||
305/35ZR20 (107Y) | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
315/30ZR20 (104Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
315/35ZR20 (110Y) | B | a | R | A | Y | 1,K1 | |
315/35ZR20 (110Y) | - | - | R | A | Y | 1,ND0 | |
325/25ZR20 (101Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
345/30ZR20 (106Y) | B | a | R | A | Y | ||
19 | 225/35ZR19 (88Y) | B | a | R | A | Y | 1 |
225/35ZR19 88Y | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
225/40R19 93Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
225/40ZR19 (93Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
225/45ZR19 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/35ZR19 (91Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
235/40ZR19 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/40ZR19 (96Y) | - | - | R | A | Y | 1,NA0 | |
245/30ZR19 (89Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/35ZR19 (89Y) | - | - | R | A | Y | ZP | |
245/35ZR19 (93Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
245/40ZR19 94Y | - | - | R | A | Y | ZP,TPC | |
245/40ZR19 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/40ZR19 (98Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
245/45R19 102Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
255/30ZR19 (91Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/30ZR19 91Y | - | - | R | A | Y | 1,ZP | |
255/35R19 96Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
255/35ZR19 (92Y) | - | - | R | A | Y | ||
255/35ZR19 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
255/40ZR19 (100Y) | - | - | R | A | Y | 1 | |
265/30ZR19 (93Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/30ZR19 (93Y) | - | - | R | A | Y | 1,DT1 | |
265/35ZR19 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
265/40ZR19 (102Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
275/30ZR19 (96Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR19 (96Y) | - | - | R | A | Y | ||
275/35ZR19 (100Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR19 (100Y) | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/40ZR19 (105Y) | - | - | R | A | Y | 1 | |
285/30ZR19 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
285/35ZR19 (103Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
295/25ZR19 (94Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
295/30ZR19 (100Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
295/35ZR19 (104Y) | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
305/30ZR19 (102Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
315/30ZR19 (104Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
325/30ZR19 (105Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
355/30ZR19 (110Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
18 | 215/35ZR18 (84Y) | B | a | R | A | Y | 1 |
225/40ZR18 (92Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
225/45ZR18 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
225/50ZR18 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/40ZR18 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/45ZR18 (98Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/50ZR18 (101Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
245/35ZR18 (92Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
245/40ZR18 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/45ZR18 (100Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/35ZR18 (94Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/40ZR18 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
255/45ZR18 (103Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/35ZR18 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/40ZR18 (101Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
275/35ZR18 (99Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/30ZR18 (97Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
285/35ZR18 (101Y) | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/40ZR18 (105Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
295/30ZR18 (98Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
295/45ZR18 (112Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
17 | 215/45ZR17 (91Y) | B | a | R | A | Y | 1 |
225/45ZR17 (94Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
235/45ZR17 (97Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/40ZR17 (95Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/45ZR17 (99Y) | B | a | R | A | Y | 1 | |
265/40ZR17 (100Y) | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考ZP.ランフラットタイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI ALP:アルピナ AO,AO1,RO1,RO2:アウディ F,F01,F02:フェラーリ J:ジャガー L:ランボルギーニ MC:マクラーレン MO1,MOE:メルセデスベンツ N0,N1,N2…:ポルシェ VOL:ボルボ |