ヨコハマのSUV用タイヤ「ジオランダー」のマッドテレーンタイヤです。
性能評価
マッドテレーンと呼ばれる、泥や砂利や岩場などの極限地に対応すべく設計されたタイヤです。従来のマッドテレーンの板チョコのようなブロックから複雑な形状のブロックと多方向にサイプを持つパターンになっており、これが前方への高いトラクション性だけでなく多方向へ滑るのを効果的に防いでくれます。特にぬかるんだ登りなど厳しい条件下の悪路で車体が横滑りするのを抑制してくれるのは心強いところです。強靭さも増しており悪路へのトライをサポートしてくれます。
非常に高い悪路走破性を持ちながらオンロードでの走行安定性や快適性能もアップしています。接地面が横方向に広くなっているため負荷が分散し偏摩耗を抑制し、接地しているブロックが多いことでマッドテレーンにありがちな不連続的なグリップを減らしオンロードでの安心感を生みます。
サイドウォールとショルダーのゴツさが増してファッション性が高くなっています。
欠点:幾らか良くなったとはいえ快適性を求めるタイヤではありません。マッドテレーンにしてはブロックが小さくなったため迫力に欠けると感じる方もいるかも知れません。今のところホワイトレタータイヤのラインナップがありません。
2017年8月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
高い走破性を求める方
オフロードスポーツを楽しむ方
スタイルとして楽しむ方
こんな車種に
ヨンク
クロカン
ライトトラック
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | FJ CRUISER(エフジェイクールーザー) |
LANDCRUISER70(ランクルナナマル) | |
NISSAN(ニッサン) | X-TRAIL(エクストレイル) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | PAJERO(パジェロ) |
SUZUKI(スズキ) | JIMNY(ジムニー) |
JEEP(ジープ) | WRANGLER(ラングラー) |
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
GEOLANDAR M/T G003
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 37X13.50R22 123Q | - | - | R | A | Y | E |
35X12.50R22 117Q | - | - | R | A | Y | E | |
33X12.50R22 109Q | - | - | R | A | Y | E | |
20 | LT295/55R20 123/120Q | - | - | R | A | Y | E |
LT275/55R20 120/117Q | - | - | R | A | Y | E | |
37X12.5R20 126Q | - | - | R | A | Y | E | |
35X11.50R20 124Q | - | - | R | A | Y | E | |
35X12.5R20 121Q | - | - | R | A | Y | E | |
18 | LT285/65R18 125/122Q | - | - | R | A | Y | E |
LT315/70R18 127/124Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT285/75R18 129/126Q | - | - | R | A | Y | E | |
35X12.5R18 123Q | - | - | R | A | Y | E | |
17 | LT265/65R17 120/117Q | - | - | R | A | Y | E |
LT225/65R17 107/103Q | - | - | R | A | Y | D | |
LT285/70R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT275/70R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT265/70R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT285/75R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT255/75R17 111/108Q | - | - | R | A | Y | C | |
LT245/75R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT255/80R17 121/118Q | - | - | R | A | Y | E | |
37X12.5R17 124Q | - | - | R | A | Y | D | |
35X12.5R17 121Q | - | - | R | A | Y | E | |
33X12.5R17 120Q | - | - | R | A | Y | E | |
16 | LT305/70R16 124/121Q | - | - | R | A | Y | E |
LT215/70R16 100/97Q | - | - | R | A | Y | C | |
LT315/75R16 127/124Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT285/75R16 126/123Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT265/75R16 123/120Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT245/75R16 120/116Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT225/75R16 115/112Q | - | - | R | A | Y | E | |
175/80R16 91S | - | - | R | A | Y | ||
LT255/85R16 123/120Q | - | - | R | A | Y | E | |
LT235/85R16 120/116Q | - | - | R | A | Y | E | |
185/85R16 105/103N | - | - | R | A | Y | ||
205R16C 110/108Q | - | - | R | A | Y | D | |
195R16C 104/102Q | - | - | R | A | Y | C | |
6.50R16 97/93Q | - | - | R | A | Y | C | |
15 | LT235/75R15 104/101Q | - | - | R | A | Y | C |
LT215/75R15 100/97Q | - | - | R | A | Y | C | |
195/80R15 96S | - | - | R | A | Y | ||
35X12.50R15 113Q | - | - | R | A | Y | C | |
33X12.50R15 108Q | - | - | R | A | Y | C | |
32X11.50R15 113Q | - | - | R | A | Y | C | |
31X10.50R15 109Q | - | - | R | A | Y | C | |
30X9.50R15 104Q | - | - | R | A | Y | C | |
14 | 145/80R12 80/78N | - | - | R | A | Y | C |
備考C,D,E.ロードレンジ E=10プライ、D=8プライ、C=6プライ |