ピレリのスポーツブランド「P ZERO」シリーズのフラッグシップスポーツタイヤです。
性能評価
より高馬力化、高速化のすすむプレステージカーに対応すべく改良された新世代の「P ZERO」です。高いグリップ性能を持ち、ハイパワーマシンの馬力に負けず、高速コーナリングでもしっかり食いつきます。加えて超高剛性から生み出される高いハンドリング性能が特徴で非常にクイックです。骨格素材などの効果で超高速でもタイヤが遠心力に負けて変形するのを抑えられる為、安定したグリップ性能を発揮します。ドライだけでなくウェットでも高いグリップ力を発揮します。熱もコントロールされていて、高速走行でも簡単にダレるようなことはありません。ハイグリップスポーツタイヤとしては比較的摩耗にも強く長く使えます。
欠点:先代の「P ZERO」に比べればかなり良くなったものの多くの日本人には乗り心地は硬い。それが良さでもあるのですが、ドライバーに路面状態を伝えるためゴロゴロとした振動が不快に感じられる方もいるでしょう。
2016年4月発売
スポーツパターン
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
高性能マシンの性能を楽しみたい方
硬くガッシリした乗り心地が好みの方
最高レベルの運動性と高速安定性を求める方
こんな車種に
プレステージカー
スポーツカー
クーペ
ラグジュアリーパターン
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
高性能マシンの性能を楽しみたい方
硬くガッシリした乗り心地が好みの方
UHPにもある程度の快適性を求める方
こんな車種に
プレステージカー
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
他のオススメと性能・価格比較
コンチネンタル CSC6(5P):走行性は僅かに優れる。若干静か。同じ程度硬い。価格は大幅高。
ピレリ P ZERO NERO GT:走行性は劣る。静粛性は同等。乗り心地ソフトに。価格は大幅安。
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:快適性上昇。走行安定性同等。運動性やや低下。価格は安い。
サイズラインナップ
EUタイヤラベル
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
※日本と欧州のラベリング制度の対比
※ご購入の際は検索結果のパターンなどをよく確認してください。「P ZERO」は新旧やスポーツパターン、ラグジュアリーパターンでも名前が同じため間違えないように注意してください。判断できない場合は購入店舗へ確認することをお勧めします。
P ZERO (SPORT)
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
22 | 315/25ZR22 (101Y) | - | - | 1 |
305/25ZR22 (99Y) | - | - | 1 |
255/30ZR22 (95Y) | - | - | 1 |
21 | 355/25ZR21 (107Y) | - | - | 1,L |
315/30ZR21 (105Y) | - | - | 1,N0,PNCS |
265/30R21 96Y | - | - | 1,RO1,PNCS |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | 1,N0,PNCS |
265/35R21 101Y | - | - | 1 |
245/35R21 96Y | - | - | 1 |
20 | 305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,RO1 |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,L |
305/30ZR20 (99Y) | - | - | J |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,MC,PNCS |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,AO |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,F02 |
305/30ZR20 (99Y) | - | - | J |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,L |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,RO1 |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,ALP |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,MO1 |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | 1,ALP |
255/30ZR20 (92Y) | - | - | 1,L |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | 1,RO1 |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | 1,L |
315/35ZR20 (106Y) | - | - | F |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | 1,F01 |
285/35ZR20 (104Y) | - | - | 1,MC,PNCS |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | 1,F |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,J |
265/35ZR20 (95Y) | - | - | N1 |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,ALP |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1,F01 |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1,F02 |
235/35ZR20 (88Y) | - | - | N1 |
245/40R20 99W | - | - | 1 |
19 | 255/30R19 91Y | - | - | 1,RO1,PNCS |
255/30R19 91Y | - | - | 1,RO2,PNCS |
305/35ZR19 (102Y) | - | - | L,PNCS |
305/35ZR19 (102Y) | - | - | L |
295/35ZR19 (100Y) | - | - | RO1 |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,MO |
255/35ZR19 96Y | - | - | 1,MO |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,L,PNCS |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,MC,PNCS |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,L |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,AO |
235/35R19 91Y | - | - | 1,R02 |
235/35R19 91Y | - | - | 1,R01 |
225/35ZR19 (88Y) | - | - | 1,MC,PNCS |
265/40ZR19 (98Y) | - | - | N1 |
245/40ZR19 98Y | - | - | 1,J |
235/40ZR19 (92Y) | - | - | N1 |
225/40ZR19 93Y | - | - | 1,MO |
18 | 255/40ZR18 (99Y) | - | - | 1 |
245/40ZR18 (97Y) | - | - | 1 |
235/40ZR18 (95Y) | - | - | 1 |
225/40R18 (92Y) | - | - | 1,AO |
225/40ZR18 (92Y) | - | - | 1 |
265/45ZR18 101Y | - | - | N1 |
245/45ZR18 (100Y) | - | - | 1 |
235/45ZR18 94Y | - | - | N1 |
235/45ZR18 (98Y) | - | - | 1 |
225/45ZR18 (95Y) | - | - | 1 |
備考1..エクストラロードタイヤです。
備考PNCS..ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。
備考s-i:シールインサイド採用タイヤです。
備考.自動車メーカー承認マーク
★:BMW/MINI
ALP:アルピナ
AO,AO1,RO1,RO2:アウディ
F,F01,F02:フェラーリ
J:ジャガー
L:ランボルギーニ
MC:マクラーレン
MO1,MOE:メルセデスベンツ
N0,N1,N2…:ポルシェ
VOL:ボルボ
|
P ZERO (LUXURY)
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
21 | 245/35R21 96Y | - | - | 1,VOL,PNCS |
20 | 265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,MO1 |
255/35R20 97W | - | - | 1,VOL,PNCS |
255/35ZR20 97Y | - | - | 1,J |
245/35R20 95Y | - | - | 1,s-i |
19 | 235/35R19 91Y | - | - | 1 |
245/40R19 94W | - | - | s-i |
18 | 235/40R18 95W | - | - | 1,s-i |
245/45ZR18 100W | - | - | 1,J |
245/45R18 100W | - | - | 1,VOL |
225/50R18 99W | - | - | 1,★ |
備考1..エクストラロードタイヤです。
備考PNCS..ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。
備考s-i:シールインサイド採用タイヤです。
備考.自動車メーカー承認マーク
★:BMW/MINI
ALP:アルピナ
AO,AO1,RO1,RO2:アウディ
F,F01,F02:フェラーリ
J:ジャガー
L:ランボルギーニ
MC:マクラーレン
MO1,MOE:メルセデスベンツ
N0,N1,N2…:ポルシェ
VOL:ボルボ
|
P ZERO ランフラット(LUXURY)
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
21 | 275/30R21 98Y | - | - | 1,BMW |
245/35R21 96Y | - | - | 1,BMW |
20 | 275/30R20 97Y | - | - | 1,MOE,BMW |
275/35R20 102Y | - | - | 1,BMW |
245/35R20 95Y | - | - | 1,MOE,BMW |
245/40R20 99Y | - | - | 1,BMW |
19 | 225/35R19 88Y | - | - | 1,BMW |
275/40R19 101Y | - | - | BMW |
245/45R19 98Y | - | - | BMW |
備考1..エクストラロードタイヤです。
備考PNCS..ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。
備考SI.シールインサイド採用タイヤです。
備考.自動車メーカー承認マーク
★:BMW/MINI
AM8,AMS,AMP,ANX:アストンマーティン
AO,RO1,RO2:アウディ
AR,ARR:アルファロメオ
B,B1,BC:ベントレー
F:フェラーリ
J,JRS:ジャガー
L:ランボルギーニ
LS:ロータス
MC,MC1:マクラーレン
MGT:マセラッティ
MO,MO1,MOE:メルセデスベンツ
N0,N1,N2…:ポルシェ
V:ボルボ
|
P ZERO
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
22 | 335/25ZR22 (105Y) | - | - | 1 |
21 | 355/25ZR21 (107Y) | - | - | 1 |
325/25ZR21 (102Y) | - | - | 1 |
305/25ZR21 (98Y) | - | - | 1 |
295/25ZR21 (96Y) | - | - | 1 |
285/30ZR21 (100Y) | - | - | 1,MGT |
285/30ZR21 (100Y) | - | - | 1,RO1,PNCS |
275/30ZR21 (98Y) | - | - | 1,RO1,PNCS |
255/30ZR21 (93Y) | - | - | 1 |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | 1,B1 |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | 1,BL |
245/35ZR21 (96Y) | - | - | 1,MGT |
265/40ZR21 (105Y) | - | - | 1,B |
245/40ZR21 (100Y) | - | - | 1 |
20 | 345/25ZR20 (100Y) | - | - | |
325/25ZR20 (101Y) | - | - | 1 |
335/30ZR20 (104Y) | - | - | L |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,L |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,N0 |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,N1 |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,AM4 |
305/30ZR20 (99Y) | - | - | MC1 |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,AMV |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1 |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,AMS |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,★ |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,J |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,N0 |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | 1 |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | 1,J |
275/30ZR20 (97Y) | - | - | 1 |
265/30R20 94Y | - | - | 1 |
265/30ZR20 94Y | - | - | 1 |
255/30ZR20 (92Y) | - | - | 1 |
255/30ZR20 (92Y) | - | - | 1 |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | 1 |
315/35ZR20 (106Y) | - | - | |
305/35ZR20 (104Y) | - | - | |
305/35ZR20 (104Y) | - | - | |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | 1 |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | 1 |
295/35ZR20 (105Y) | - | - | 1 |
285/35ZR20 (100Y) | - | - | |
285/35ZR20 (100Y) | - | - | |
285/35ZR20 (100Y) | - | - | |
275/35R20 102Y | - | - | 1 |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | 1 |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | 1 |
275/35ZR20 (102Y) | - | - | 1,PNCS |
265/35R20 99Y | - | - | 1,N0 |
265/35ZR20 (95Y) | - | - | ★ |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,J |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,AO |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,AM4 |
255/35R20 97Y | - | - | 1,AO |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,MO |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,F |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,J |
255/35ZR20 (97Y) | - | - | 1,JRS |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1 |
245/35ZR20 (91Y) | - | - | |
245/35ZR20 (91Y) | - | - | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1 |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1 |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1 |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1 |
235/35ZR20 (88Y) | - | - | |
235/35ZR20 (88Y) | - | - | N0 |
235/35R20 92Y | - | - | 1,J |
275/40ZR20 (106Y) | - | - | 1,BL |
275/40ZR20 (106Y) | - | - | 1,B |
265/40R20 104Y | - | - | 1,AO |
255/40R20 101Y | - | - | 1,AO |
255/40ZR20 (101Y) | - | - | 1,B1 |
255/40ZR20 (101Y) | - | - | 1,N1 |
245/40R20 99Y | - | - | 1,MO |
245/40ZR20 (99Y) | - | - | 1,MGT |
265/45ZR20 (108Y) | - | - | 1,B |
19 | 305/30ZR19 (102Y) | - | - | 1,RO1 |
305/30ZR19 (102Y) | - | - | 1,N2 |
295/30ZR19 (100Y) | - | - | 1,RO1 |
295/30ZR19 (100Y) | - | - | 1,AM8 |
295/30ZR19 (100Y) | - | - | 1,N2 |
295/30ZR19 (100Y) | - | - | 1,L |
285/30R19 98Y | - | - | 1,MO |
285/30ZR19 (98Y) | - | - | 1,MO |
275/30R19 96Y | - | - | 1,MO |
265/30ZR19 (93Y) | - | - | 1 |
255/30ZR19 (91Y) | - | - | 1 |
295/35ZR19 (104Y) | - | - | 1,★ |
285/35ZR19 (103Y) | - | - | 1 |
275/35ZR19 (96Y) | - | - | 1,J |
275/35ZR19 (100Y) | - | - | 1,J |
265/35ZR19 (94Y) | - | - | N2 |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,★ |
255/35R19 96Y | - | - | 1,AO |
255/35R19 96Y | - | - | 1,MO |
255/35ZR19 96Y | - | - | 1,MO1 |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | 1,MO |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | 1,L |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | 1,AM8 |
245/35R19 93Y | - | - | 1,MO |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,★ |
235/35ZR19 (87Y) | - | - | N2 |
235/35ZR19 91Y | - | - | 1,AR |
235/35ZR19 91Y | - | - | 1,ARR |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1 |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1,MO,RO1 |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1,L |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1,MC1 |
225/35R19 88Y | - | - | 1 |
285/40ZR19 (103Y) | - | - | |
285/40ZR19 (103Y) | - | - | N1 |
285/40ZR19 (107Y) | - | - | 1,MO |
275/40R19 101Y | - | - | MO |
275/40ZR19 101Y | - | - | |
275/40ZR19 (101Y) | - | - | MGT |
275/40ZR19 (105Y) | - | - | 1,J |
275/40ZR19 (105Y) | - | - | 1,MO |
265/40ZR19 (98Y) | - | - | N0 |
265/40ZR19 (102Y) | - | - | 1,★ |
255/40ZR19 96W | - | - | |
255/40ZR19 (100Y) | - | - | 1,MO |
255/40ZR19 96Y | - | - | |
255/40R19 100Y | - | - | 1,AO |
245/40ZR19 (94Y) | - | - | |
245/40ZR19 (94Y) | - | - | J |
245/40ZR19 (98Y) | - | - | 1,J |
235/40ZR19 (92Y) | - | - | N0 |
225/40ZR19 93Y | - | - | 1 |
275/45ZR19 (108Y) | - | - | 1,B |
255/45R19 100Y | - | - | AO |
255/45ZR19 (100Y) | - | - | N1 |
255/45R19 104Y | - | - | 1,AO |
255/45ZR19 (104Y) | - | - | 1,MO |
245/45R19 102Y | - | - | 1,MO |
245/45R19 102Y | - | - | 1,BMW |
245/45ZR19 (98Y) | - | - | MGT |
245/45ZR19 (102Y) | - | - | 1,J |
18 | 285/35R18 97Y | - | - | MO |
265/35R18 97Y | - | - | 1,MO |
255/35ZR18 94Y | - | - | 1,MO |
245/35ZR18 92Y | - | - | 1,MO |
265/40ZR18 (101Y) | - | - | 1 |
255/40R18 99Y | - | - | 1,MO |
245/40R18 97Y | - | - | 1,MO |
235/40ZR18 95Y | - | - | 1,AR |
235/40ZR18 95Y | - | - | 1,MO |
225/40ZR18 92Y | - | - | 1,MO |
205/40ZR18 86Y | - | - | 1,AR |
205/40ZR18 86Y | - | - | 1,ARR |
275/45ZR18 (103Y) | - | - | N1 |
275/45ZR18 (107Y) | - | - | 1,MGT |
255/45R18 99Y | - | - | AO |
245/45R18 96Y | - | - | AO |
245/45ZR18 (100Y) | - | - | 1 |
245/45R18 100Y | - | - | 1,AO |
225/45R18 91W | - | - | ★ |
245/50ZR18 (100Y) | - | - | N1 |
235/50ZR18 (101Y) | - | - | 1,MGT |
17 | 235/45ZR17 97Y | - | - | 1 |
225/45ZR17 94Y | - | - | 1 |
205/45R17 88Y | - | - | 1,★ |
205/45ZR17 88Y | - | - | 1,AR |
備考1..エクストラロードタイヤです。
備考PNCS..ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。
備考s-i:シールインサイド採用タイヤです。
備考.自動車メーカー承認マーク
★:BMW/MINI
AM4,AM8,AMS,AMV:アストンマーティン
AO,RO1:アウディ
AR,ARR:アルファロメオ
B,B1,BL:ベントレー
F,F01:フェラーリ
J,JRS:ジャガー
L:ランボルギーニ
MC1:マクラーレン
MGT:マセラティ
MO,MO1:メルセデスベンツ
N0,N1,N2:ポルシェ |
P ZERO ランフラット
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
21 | 275/30R21 98Y | - | - | 1,★ |
245/35R21 96Y | - | - | 1,★ |
20 | 275/30R20 97Y | - | - | 1 |
255/30R20 92Y | - | - | 1,★ |
275/35R20 102Y | - | - | 1,MOE |
275/35R20 102Y | - | - | 1,★ |
245/35R20 95Y | - | - | 1 |
225/35R20 90Y | - | - | 1,★ |
245/40R20 99Y | - | - | 1,MOE |
245/40R20 99Y | - | - | 1,★ |
245/40R20 99Y | - | - | 1 |
19 | 255/30R19 91Y | - | - | 1,★ |
245/30R19 89Y | - | - | 1,★ |
275/35R19 96Y | - | - | ★ |
255/35R19 92W | - | - | ★ |
255/35R19 92Y | - | - | ★ |
255/35R19 96Y | - | - | 1,★ |
255/35R19 96Y | - | - | 1,MOE |
275/40R19 101Y | - | - | MOE |
275/40R19 101Y | - | - | ★ |
255/40R19 96W | - | - | ★ |
245/40R19 94Y | - | - | ★ |
225/40R19 89W | - | - | ★ |
225/40R19 89Y | - | - | ★ |
225/40R19 93Y | - | - | 1,★ |
225/40R19 93Y | - | - | 1,MOE |
245/45R19 102Y | - | - | 1,MOE |
225/45R19 92W | - | - | ★ |
18 | 285/35R18 97Y | - | - | MOE |
275/35R18 95Y | - | - | |
255/35R18 90Y | - | - | |
245/35R18 88Y | - | - | ★ |
255/40R18 95Y | - | - | MOE |
245/40R18 93Y | - | - | |
225/40R18 88Y | - | - | ★ |
225/40R18 92W | - | - | 1,MOE |
225/40R18 92W | - | - | 1 |
215/40R18 85Y | - | - | |
245/50R18 100Y | - | - | ★ |
17 | 255/40R17 94W | - | - | ★ |
245/45R17 95Y | - | - | |
225/45R17 91W | - | - | ★ |
205/45R17 84V | - | - | |
205/50R17 89V | - | - | ★ |
備考1..エクストラロードタイヤです。
備考.自動車メーカー承認マーク
★:BMW/MINI
MOE:メルセデスベンツ |