ピレリのスポーツブランド「P ZERO」シリーズのSUV用フラッグシップスポーツタイヤです。
性能評価
高馬力化や高出力化に対応した「P ZERO」をより高荷重のSUVに対応させたタイヤです。高いドライグリップ力に加え高剛性を備え、SUVをスポーツカーのように走らせます。骨格素材などの効果で超高速でもタイヤが遠心力に負けて変形するのを抑えられる為、安定したグリップ性能を発揮します。高速安定性が高く、高速コーナリング時やレーンチェンジでもふらつきにくく、ガッチリ路面に食いついてくれます。車高の高いSUVが、まるで地面に張り付いて走っているような安心感です。
欠点:深溝設計ではないので悪路や浅雪には対応できません。浅溝でハイグリップであり摩耗は早目です。
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
SUVにもハイグリップタイヤの安心感を求める方
SUV用スポーツタイヤをお求めの方
高性能SUVの性能を十分楽しみたい方
こんな車種に
SUV
高性能SUV
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
Benz(ベンツ) | GL(ジーエル) |
R(アール) | |
Porsche(ポルシ) | Cayenne(カイエン) |
BMW(ビーエムダブリュー) | X6(エックスシックス) |
AUDI(アウディ) | Q7(キューセブン) |
VolksWagen(フォルクスワーゲン) | Touareg(トゥアレグ) |
LandRover(ランドローバー) | RangeRoverSport(レンジローバースポーツ) |
サイズラインナップ
EUタイヤラベル :転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
※日本と欧州のラベリング制度の対比
NEW P ZERO SUV
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
22 | 265/35R22 102V | - | - | 1,PNCS | |
21 | 255/40R21 102Y | - | - | 1,PNCS | RO1 |
255/40R21 102V | - | - | 1 | ||
245/40R21 100W | - | - | 1,PNCS | VOL | |
20 | 315/35R20 110W | - | - | 1 | ★ |
245/45R20 103W | - | - | 1,PNCS | ||
備考 1.. エクストラロードタイヤです。 備考 PNCS.. ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。 備考 RFT. ランフラットタイヤです。 自動車メーカー承認マーク ★: BMW/MINI RO1 :アウディ VOL :ボルボ |
NEW P ZERO SUV ランフラット
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
20 | 315/35R20 110W | - | - | 1 | ★ |
275/40R20 106W | - | - | 1 | ★ | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI |
P ZERO SUV
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
22 | 325/35R22 110Y | - | - | MO | |
285/40ZR22 (110Y) | - | - | 1 | B | |
285/40ZR22 110Y | - | - | 1 | MO1 | |
285/40R22 106Y | - | - | MO | ||
275/40R22 108Y | - | - | 1,PNCS | LR | |
265/40R22 106Y | - | - | 1 | J,LR | |
21 | 325/30R21 108Y | - | - | 1 | |
295/35ZR21 (107Y) | - | - | 1 | RO1 | |
295/35ZR21 107Y | - | - | 1 | MGT | |
295/35ZR21 107Y | - | - | 1 | MO | |
295/35R21 107Y | - | - | 1 | N1 | |
295/35R21 103Y | - | - | N0 | ||
285/35R21 105Y | - | - | 1 | ||
315/40R21 111Y | - | - | MO | ||
295/40ZR21 111Y | - | - | 1 | MO | |
265/40R21 105Y | - | - | 1 | MGT | |
265/40R21 101Y | - | - | N0 | ||
255/40R21 102Y | - | - | 1 | RO1 | |
285/45ZR21 (113Y) | - | - | 1 | B | |
275/45R21 107Y | - | - | MO | ||
265/45ZR21 104W | - | - | |||
20 | 325/35R20 108Y | - | - | ★ | |
295/40R20 106Y | - | - | N0 | ||
285/40R20 104Y | - | - | ★ | ||
275/40ZR20 106Y | - | - | 1 | ||
255/40R20 101W | - | - | 1 | MO | |
265/45R20 108Y | - | - | 1 | MGT | |
265/45R20 108Y | - | - | 1 | MO | |
265/45R20 104Y | - | - | N0 | ||
245/45ZR20 103Y | - | - | 1 | ||
235/45R20 100W | - | - | 1 | MO | |
255/50R20 109W | - | - | 1 | J,LR | |
19 | 295/45R19 113Y | - | - | 1 | MGT |
255/45R19 100W | - | - | MO | ||
265/50R19 110Y | - | - | 1 | MGT | |
265/50R19 110Y | - | - | 1 | N0 | |
235/50R19 99W | - | - | MO | ||
255/55R19 111W | - | - | 1 | J,LR | |
255/55R19 111W | - | - | 1 | J | |
備考1..エクストラロードタイヤです。 備考PNCS..ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI RO1:アウディ J:ジャガー LR:ランドローバー MGT:マセラッティ MO:メルセデスベンツ N0,N1:ポルシェ B:ベントレー |
P ZERO SUV ランフラット
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
21 | 325/30R21 108Y | - | - | 1 | ★ |
285/35R21 105Y | - | - | 1 | ★ | |
20 | 315/35R20 110W | - | - | 1 | ★ |
275/40R20 106W | - | - | 1 | ★ | |
295/45ZR20 110Y | - | - | |||
備考1..エクストラロードタイヤです。 自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI |