ミシュランのアクティブコンフォートSUVタイヤ、プレミアエルティーエックスです。
性能評価
高い快適性能を持つオンロードに重きを置いたSUV用タイヤです。車高が高く、よく動く足を持つSUVはどうしてもふらつきやすい特性を持ちます。そこで高い剛性を持ちながら、必要な部分はしなやかに動く骨格を備え、ふらつきを抑制しています。結果として運転の安心感と安全性が高まり、車体の上下左右の運動が抑えられ水平が保たれるので上質な乗り心地も実現されています。細かく切られたサイプにより、SUVタイヤにありながら静粛性能も高いです。高い快適性能を持つ一方で、ミシュランらしい高速安定性の高さも素晴らしく、SUVなのにグイグイ走っていける楽しさを得ることが出来ます。バランス重視のミシュランのタイヤ良いところが出ていて、且つ日本人好みの快適さに振られています。決して高いものではないので過信はいけませんが、多少の浅雪性能も備えているので不意の雪くらいなら対応してくれます。
欠点:バランスも良く大きな欠点はないように思います。敢えて言うならオフロード性能の低さですが、そういうタイヤではないということで問題ないでしょう。
2016年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

-
スノー

-
ダート

-
マッド

こんな人に
SUVのフラつきが気になる方
SUVにも快適性能をお求めの方
こんな車種に
SUV
高性能SUV
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | RX(アールエックス) |
| TOYOTA(トヨタ) | HARRIER(ハリアー) |
| Benz(ベンツ) | ML(エムエル) |
| BMW(ビーエムダブリュー) | X6(エックスシックス) |
| AUDI(アウディ) | Q7(キューセブン) |
| PORSCHE(ポルシェ) | CAYENNE(カイエン) |
| VW(フォルクスワーゲン) | TOUAREG(トゥアレグ) |
| VOLVO(ボルボ) | XC90(エックスシーキュージュー) |
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
Premier LTX
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 265/40R22 106V | - | - | 1 | |
| 285/45R22 114H | - | - | 1 | ||
| 275/45R22 112V | - | - | 1 | ||
| 20 | 275/45R20 110V | - | - | 1 | |
| 255/45R20 101H | - | - | AO | ||
| 235/45R20 100H | - | - | 1 | ||
| 275/50R20 109H | - | - | |||
| 265/50R20 107V | - | - | |||
| 255/50R20 109V | - | - | 1 | ||
| 245/50R20 102V | - | - | |||
| 255/55R20 110H | - | - | 1 | ||
| 235/55R20 102V | - | - | |||
| 235/55R20 102H | - | - | |||
| 245/60R20 107H | - | - | |||
| 19 | 255/50R19 107H | - | - | 1 | |
| 255/55R19 111V | - | - | 1 | ||
| 235/55R19 101V | - | - | |||
| 235/55R19 101H | - | - | AO | ||
| 225/55R19 99V | - | - | |||
| 255/60R19 109H | - | - | |||
| 18 | 235/50R18 97V | - | - | ||
| 255/55R18 109V | - | - | 1 | ||
| 235/55R18 100H | - | - | |||
| 265/60R18 110V | - | - | |||
| 245/60R18 105V | - | - | ➇ | ||
| 235/60R18 107V | - | - | 1 | ||
| 235/60R18 103H | - | - | AO | ||
| 225/60R18 100H | - | - | |||
| 235/65R18 106V | - | - | |||
| 235/65R18 106H | - | - | |||
| 17 | 275/55R17 109V | - | - | ||
| 255/60R17 106V | - | - | |||
| 235/60R17 102H | - | - | |||
| 225/60R17 99V | - | - | |||
| 265/65R17 112H | - | - | |||
| 245/65R17 107H | - | - | |||
| 235/65R17 104H | - | - | |||
| 225/65R17 102H | - | - | |||
| 16 | 215/65R16 98H | - | - | ||
| 235/70R16 106H | - | - | |||
| 225/70R16 103H | - | - | |||
| 215/70R16 100H | - | - | |||
| 備考1.エクストラロードタイヤです 備考➇.2018年8月発売予定です 自動車メーカー承認マーク AO:アウディ |
|||||