ブリヂストンのスタッドレスタイヤ「BLIZZAK」のスタンダードモデルです。
性能評価
ココが売り!:
- トップレベルの氷上性能、トップレベルの効きの持続性
技術的な特徴:
➀大小2種の細孔を持つスポンジ状のアクティブ発砲ゴム2で氷上の水膜を吸水して効きます。
➁細孔表面の親水性が強化されており、より効率よく水膜を除去して路面に密着します。
➂低温でも高い柔軟性を持つゴムの接地性能が更に向上し密着して効きます。
➃氷に強い、雪道に強い、走行安定性が高いという複数パターンを効果的に組み合わせて様々な状況に対応します。
➄ブロックの大型化で剛性を上昇させ走行安定性と耐摩耗性を強化しています。
当サイトでの評価:
2017年現在、氷上性能最上位クラスのスタッドレスタイヤです。雪はもちろん最も過酷な氷の上でもしっかり効いてくれます。北海道・北東北では最も装着率が高いブリザックの最新モデルで、先代’VRX’より更に制動性能をアップしています。低温下でもコンパウンドは柔らかく、柔らかさの持続性が強化されているので効きが持続し長いシーズン使用できます。先代の’VRX’は効きは良かったものの、その柔らかさからトレッド剛性が低く、走行安定性にやや不満があり摩耗が早いのが難点でしたが、’VRX2’ではブロックの大型化やサイプの数を減らしたことでその点が幾らか改善されています。
しかし、ブリザックの何よりの利点は凍結路面での信頼性で本モデルはアイス性能の最高峰の一角であり、凍った坂道でもしっかり食いついて登ってくれることにあり、その点については最高傑作と言っても良いでしょう。
欠点:価格も最高峰。コンパウンドが柔らかいのでアスファルト上を走行することが多い準降雪地では摩耗が早めですが、雪国では問題になりません。骨格構造が強くなったとはいえ高速走行やや苦手です。発砲ゴムは全体の半分までなので50%摩耗で雪上性能も氷上性能もほぼなくなります。
2017年9月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性能
-
耐摩耗性
-
低燃費性能
-
走行安定性
こんな人に
ウインタースポーツや温泉旅行など雪山に行く方
走行距離が少なく年数乗りたい方
最高レベルの氷上性能を求める方
こんな地域に
豪雪地域
山間部
氷点下になることが多い
坂が多い
サイズラインナップ
タイヤのみ購入:対象のタイヤサイズをクリック
ホイールセット購入:対象車種をクリック
タイヤサイズ、ホイールサイズについては車種の年式や型式によっても変わってきますので購入ショップで確認してください。
※検索結果の最上位に先代の「VRX」がきやすいので「VRX2」であることを確認してください。ホイールセット購入の場合は、対象の車種をクリックした後、楽天画面の右上の「並び替え」で「標準」を選ぶ方が良いかも知れません。
BLIZZAK VRX2
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット購入 | 備考 |
20 | 245/40R20 95Q | フーガ | - |
19 | 275/35R19 96Q | | - |
265/35R19 95Q | | - |
255/35R19 92Q | | - |
255/40R19 100Q | ベンツS | 1 |
245/40R19 94Q | アルファード,ヴェルファイア,スカイライン,フーガ | - |
235/40R19 92Q | レクサスGS,マークX | - |
225/40R19 89Q | | - |
245/45R19 98Q | レクサスLS | - |
225/45R19 92Q | アテンザ | - |
18 | 255/35R18 90Q | | - |
255/40R18 95Q | | - |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX,ベンツCLS、E,アウディA4,A5,A6 | - |
235/40R18 95Q | | 1 |
225/40R18 88Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | - |
215/40R18 89Q | プリウス | 1 |
255/45R18 99Q | | - |
245/45R18 96Q | セルシオ | 1 |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | - |
225/45R18 91Q | レガシィ,クラウン,レクサスHS,プリウスα,オデッセイ | - |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | - |
245/50R18 100Q | フーガ,シーマ | 1 |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | - |
225/50R18 95Q | C-HR,エスティマ,エリシオン,レガシィ | - |
215/50R18 92Q | CX-3 | - |
235/55R18 100Q | レクサスNX,ハリアー,RAV4 | - |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | - |
215/55R18 95Q | デュアリス,MPV | - |
17 | 245/45R17 95Q | ベンツE,アウディA4,TT | 1 |
235/45R17 94Q | WRX | - |
225/45R17 91Q | オーリス,インプレッサ,ベンツCクラス,VWゴルフ | - |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | - |
205/45R17 84Q | ロードスター,アクア,ノート,CR-Z,ミニ | - |
195/45R17 81Q | | - |
235/50R17 96Q | マジェスタ | - |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | - |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | - |
205/50R17 89Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | 1 |
235/55R17 99Q | BMW,ティグアン,アウディQ3 | - |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | - |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | - |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | - |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | - |
215/60R17 96Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン,CR-V | - |
16 | 195/45R16 80Q | デミオ,S660 | - |
225/50R16 92Q | BMW 3,Z4 | - |
205/50R16 87Q | ロードスター | - |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | 1 |
165/50R16 75Q | コペン,ムーブ,キャスト | - |
225/55R16 95Q | アリスト,RX-8 | 1 |
215/55R16 93Q | | - |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | - |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | - |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | - |
225/60R16 98Q | | - |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | - |
205/60R16 92Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | - |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | - |
185/60R16 86Q | デミオ | - |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | - |
215/65R16 98Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | - |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | - |
195/65R16 92Q | アテンザ | - |
15 | 165/50R15 73Q | コペン,ムーブ | - |
195/55R15 85Q | | - |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | - |
175/55R15 77Q | トール、タンク、ルーミー,三菱アイ | - |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | - |
205/60R15 91Q | | - |
195/60R15 88Q | | - |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | - |
175/60R15 81Q | | - |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | - |
215/65R15 96Q | | - |
205/65R15 94Q | ステップワゴン,ストリーム | - |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | - |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード,フリード(GB5~GB8),プリウス,プレミオ | - |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | - |
165/65R15 81Q | ソリオ | - |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | - |
215/70R15 98Q | | - |
205/70R15 96Q | | - |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | - |
155/55R14 69Q | eKスポーツ | - |
185/60R14 82Q | ロードスター | - |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | - |
195/65R14 89Q | | - |
185/65R14 86Q | | - |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | - |
165/65R14 79Q | トール、タンク、ルーミー,ソリオ | - |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | - |
195/70R14 91Q | | - |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | - |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | - |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | - |
175/80R14 88Q | | - |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | - |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | - |
175/70R13 82Q | | - |
165/70R13 79Q | | - |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | - |
165/80R13 83Q | | - |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | - |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | - |
135/80R13 70Q | | - |
12 | 155/70R12 73Q | | - |
145/70R12 69Q | | - |
145/80R12 74Q | エッセ、ライフ、ザッツ、トッポBJなど | - |
135/80R12 68Q | | - |
備考1.エクストラロードタイヤです。
~50扁平はリムプロテクターつきタイヤです |