ダンロップのスタッドレスタイヤ「WINTER MAXX(ウインターマックス)」の最新モデルです。
性能評価
- ココが売り!:
- 夏タイヤのような高い走行性能、非常に高い氷上性能
技術的な特徴:
➀マックスグリップトリガー:ナノ凹凸ゴムはベースゴムに水溶性ゴム粒子を混合することで摩耗しても表面の凹凸が続く特許技術です。従来の面で氷に密着していくのとは異なり、点で接地が開始され水膜が隙間から素早く除水されることで従来より早く氷に密着します。
➁継続して採用された液状ファルネセンゴムがゴムの柔軟性を持続させます。
当サイトでの評価:
ブリザックやアイスガードの最新モデルに次ぐ非常に高い氷上性能を持ち、氷上性能も永く持続します。縦方向の効きはブリザックやアイスガードに明らかな分がありますが、氷上コーナリングでは近しい氷上性能を発揮します。
しかし、本シリーズのセールスポイントとはやはり乾燥路や高速走行での走行安定性でしょう。ミシュランまでの高速安定性能はありませんが、それでも通常の走行であればほとんどの方は夏タイヤの中級モデルと同等の性能であると感じるでしょう。
水溶性ゴム粒子の添加によって、先代より摩耗はかなり早くなっていますが、それでもブリザックやアイスガードに比べれば高い耐摩耗性能を持っています。よほど気温が高くない限りは走行距離は月あたり1000kmとして冬季4ヵ月履いても4年問題なく使えるでしょう。
氷上での効きのキーであるマックスグリップトリガーの水溶性ゴム粒子はトレッドの50%までしか入っていません。そのためスタッドレスタイヤの使用限界であるプラットフォームが露出した時点で雪道使用は完全にできなくなります。
【蛇足】2020年新商品を発売したにも関わらず新型コロナウィルスのためダンロップタイヤは販売店向けの試乗会を中止しました。他メーカーは限定的ではありますが試乗会を開催したため、皮肉にもナビゲーターは他メーカーの試乗会にてWINTER MAXX 03の氷上走行を試走することとなりました。
欠点:ブリザックやアイスガードには及ばない氷上性能。またゴムの硬化でもブリザックやアイスガードには及びません。
2020年9月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性能
-
耐摩耗性
-
低燃費性能
-
走行安定性
こんな人に
多くはアスファルト上など乾燥路走行
通勤などで走行距離が多い方
たまには降雪地域へ出向く方
こんな地域に
度々雪が降る
度々凍結する
平野部
サイズラインナップ
WINTER MAXX 03 WM03
:転がり抵抗係数
:ウェットグリップ性能
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット | 備考 |
20 | 245/40R20 95Q | フーガ | 2 |
19 | 275/35R19 96Q | - | 2 |
265/35R19 94Q | - | 2 |
255/35R19 96Q | - | 1,2 |
255/40R19 100Q | ベンツS | 1,2 |
245/40R19 94Q | アルファード,ヴェルファイア,スカイライン,フーガ | 2 |
235/40R19 92Q | レクサスGS,マークX | 2 |
225/40R19 93Q | - | 1,2 |
245/45R19 98Q | レクサスLS | 2 |
225/45R19 92Q | アテンザ | 2 |
18 | 255/35R18 90Q | - | 2 |
255/40R18 99Q | - | 1,2 |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX,ベンツCLS、E,アウディA4,A5,A6 | 2 |
235/40R18 95Q | - | 1,2 |
225/40R18 88Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | 2 |
215/40R18 89Q | プリウス | 1,2 |
255/45R18 99Q | - | 2 |
245/45R18 96Q | セルシオ | 2 |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | 2 |
225/45R18 91Q | レガシィ,クラウン,レクサスHS,プリウスα,オデッセイ | 2 |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | 2 |
245/50R18 100Q | フーガ,シーマ | 2 |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | 2,3 |
225/50R18 95Q | C-HR,エスティマ,エリシオン,レガシィ | 2 |
215/50R18 92Q | CX-3 | 2 |
235/55R18 100Q | レクサスNX,ハリアー,RAV4 | |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | 3 |
215/55R18 95Q | デュアリス,MPV | |
235/60R18 107Q | レクサス RX,CX-7, アウディ Q5, ボルボ XC60, ボルボ XC60 | 1 |
225/60R18 100Q | レクサス NX, アウトバック , エクストレイル , エスクード | |
17 | 245/45R17 95Q | ベンツE,アウディA4,TT | 2 |
235/45R17 94Q | WRX | 2 |
225/45R17 91Q | オーリス,インプレッサ,ベンツCクラス,VWゴルフ | 2 |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | 2 |
205/45R17 84Q | ロードスター,アクア,ノート,CR-Z,ミニ | 2 |
195/45R17 81Q | | 2 |
235/50R17 96Q | マジェスタ | 2 |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | 2 |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | 2 |
205/50R17 89Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | 2 |
235/55R17 99Q | BMW,ティグアン,アウディQ3 | |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | 3 |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | 3 |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | 3 |
215/60R17 96Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン,CR-V | 3 |
225/65R17 102Q | レクサス NX, ハリアー ,RAV4,CX-5, エクストレイル ,CR-V, アウトランダー | |
16 | 195/45R16 80Q | デミオ,S660 | 2 |
225/50R16 92Q | BMW 3,Z4 | 2 |
205/50R16 87Q | ロードスター | 2 |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | 2 |
165/50R16 75Q | コペン,ムーブ,キャスト | 2 |
215/55R16 93Q | - | |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | |
225/60R16 98Q | - | |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | 3 |
205/60R16 92Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | |
185/60R16 86Q | デミオ | |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | |
215/65R16 98Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | 3 |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | 3 |
15 | 165/50R15 73Q | コペン,ムーブ | 2 |
195/55R15 85Q | | |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | |
175/55R15 77Q | トール、タンク、ルーミー,三菱アイ | |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | |
195/60R15 88Q | | |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | |
215/65R15 96Q | | 3 |
205/65R15 94Q | ステップワゴン,ストリーム | 3 |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | 3 |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード,フリード(GB5~GB8),プリウス,プレミオ | |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | |
165/65R15 81Q | ソリオ | |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | |
215/70R15 98Q | | |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | |
185/65R14 86Q | | |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | |
165/65R14 79Q | トール、タンク、ルーミー,ソリオ | |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | |
175/80R14 88Q | | |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | |
175/70R13 82Q | | |
165/70R13 79Q | | |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | |
165/80R13 83Q | | |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | |
備考1.エクストラロードタイヤです
備考2.MFS(リムポロテクター)付きタイヤです
備考3.重量車対応スペックです |