ダンロップのスタンダードコンフォートタイヤ「ルマン4」と、そのマイナーチェンジ「ルマン4 AA」です。
後継モデルは「LE MANS V」で2017年2月発売
性能評価
全体的にバランスのとれた低燃費コンフォートタイヤです。ルマン4の低燃費性能をワンランク引き上げ’AA’としたマイナーチェンジタイヤです。一番の特徴である特許技術「特殊吸音スポンジ」搭載により、道路の継ぎ目の乗り越しなどで発生する「パカン」という高い音を非常に効果的に消してくれます。但し、パターンノイズなどの音には効果が薄いようで、それなりにノイズは発生します。「AA」表記のないものは低燃費性能は’A’と平均点で、ウェットグリップ性能は’b’と高めですが、ビューロと同じく’c’に近い’b’といった印象です。サイズラインナップが非常に豊富で大口径から軽自動車まで揃っていて、この性能のタイヤが履きやすいのは有難いところです。しっかり剛性を持ったこのクラスのタイヤとしては比較的安価です。
欠点:発売からの経過年数を考えると、そろそろモデルチェンジの可能性が高いです。ゴムの経年劣化が早目で、それに伴う性能の悪化も気になります。ウェットも期待よりグリップが弱いと感じます。年間走行1万km以上で3年程で使い切るなら問題を感じないでしょう。
2016年1月29日追記
一部サイズのマイナーチェンジによりフルモデルチェンジは据え置かれましたが、依然として近い将来のフルモデルチェンジの可能性があります。
2010年12月発売 ⇒ 2016年2月マイナーチェンジ
2016年1月27日追記
まさかのマイナーチェンジで個人的には少々ガッカリしました。ダンロップの最近のカラーである低燃費性の部分は打ち出せたものの、もうひとつのカラーである耐摩耗性能は従来通りと振るわず、ウェットは多少弱くなったように感じます。新たな付加価値を打ち出せなかった為「LM705」にならなかったとも言えます。とはいえ安価なクセに良いタイヤなんですけどね。
こんな人に
しっかりした走りが好みの方
安全性は犠牲にしたくない方
ある程度の静かさは確保したい方
こんな車種に
セダン
クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
LEXUS(レクサス) | ES(イーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | CAMRY HV(カムリHV) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
HONDA(ホンダ) | ACCORD HV(アコードHV) |
SUBARU(スバル) | LEVORG(レヴォーグ) |
MAZDA(マツダ) | MAZDA3(マツダスリー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE LS EXE:性能はほぼ同等。音はやや大きい。ほぼ同価格帯。
ピレリ CintuRato P7 Blue:より摩耗に強い。ウェット優れる。価格は高い。
ヨコハマ BluEarth-A AE50:ウェット優れる。やや柔らかい。摩耗に早い。価格は高い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数
:ウェットグリップ性能
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
LEMANS4 LM704 AA
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
20 | 275/30R20 97W | A | b | 1,2 |
245/35R20 95W | A | b | 1,2 |
245/40R20 95W | A | b | 2 |
19 | 275/30R19 96W | A | b | 1,2 |
265/30R19 93W | A | b | 1,2 |
275/35R19 100W | A | b | 1,2 |
245/35R19 93W | A | b | 1,2 |
225/35R19 88W | A | b | 1,2 |
225/35R19 88W | A | b | 1,2 |
245/40R19 98W | AA | b | 1,2 |
225/40R19 89W | A | b | 2 |
245/45R19 98W | A | b | 2 |
225/45R19 96W | AA | b | 1,2 |
18 | 265/35R18 97W | A | b | 1,2 |
255/35R18 94W | A | b | 1,2 |
215/35R18 84W | A | b | 1,2 |
255/40R18 99W | A | b | 1,2 |
245/40R18 93W | A | b | 2 |
235/40R18 95W | A | b | 1,2 |
225/40R18 92W | AA | b | 1,2 |
215/40R18 89W | A | b | 1,2 |
255/45R18 99W | A | b | 2 |
245/45R18 100W | AA | b | 1,2 |
235/45R18 94W | A | b | 2 |
225/45R18 95W | AA | b | 1,2 |
215/45R18 93W | AA | b | 1,2 |
245/50R18 100W | A | b | 2 |
235/50R18 97W | AA | b | 2 |
225/50R18 95W | AA | b | 2 |
235/55R18 100V | A | b | 2 |
225/55R18 98V | AA | b | 2 |
215/55R18 95V | A | b | 2 |
17 | 255/40R17 94W | A | b | 2 |
245/40R17 91W | A | b | 2 |
215/40R17 87W | A | b | 1,2 |
205/40R17 84W | A | b | 1,2 |
245/45R17 95W | A | b | 2 |
235/45R17 94W | A | b | 2 |
225/45R17 94W | A | b | 1,2 |
215/45R17 91W | AA | b | 1,2 |
205/45R17 88W | A | b | 1,2 |
235/50R17 96V | A | b | 2 |
225/50R17 98V | AA | b | 1,2 |
215/50R17 95V | AA | b | 1,2 |
205/50R17 93V | AA | b | 1,2 |
225/55R17 101W | AA | b | 1,2 |
215/55R17 94V | AA | b | 2 |
205/55R17 91V | AA | b | 2 |
215/60R17 96H | AA | b | |
16 | 205/45R16 87V | A | b | 1,2 |
195/45R16 80W | A | b | 2 |
225/50R16 96V | A | b | 1,2 |
205/50R16 87V | A | b | 2 |
195/50R16 84V | AA | b | 2 |
165/50R16 75V | AA | c | 2,3 |
225/55R16 95V | A | b | |
215/55R16 97V | A | b | 1,2 |
205/55R16 91V | AA | b | 2 |
195/55R16 87V | AA | b | 2 |
185/55R16 83V | AA | b | 2 |
225/60R16 98H | A | b | |
215/60R16 95H | AA | b | |
205/60R16 92H | AA | b | |
195/60R16 89H | AA | b | |
185/60R16 86H | A | b | |
175/60R16 82H | AA | c | |
215/65R16 98H | A | b | |
205/65R16 95H | AA | b | |
195/65R16 92V | A | b | |
15 | 195/50R15 82V | A | b | 2 |
165/50R15 73V | AA | c | 2,3 |
195/55R15 85V | AA | b | 2 |
185/55R15 82V | AA | b | 2 |
165/55R15 75V | AA | c | 2,3 |
205/60R15 91H | A | b | |
195/60R15 88H | A | b | |
185/60R15 84H | AA | b | |
175/60R15 81H | A | b | |
205/65R15 94H | AA | b | |
195/65R15 91H | AA | b | |
185/65R15 88H | AA | b | |
175/65R15 84H | AA | c | 3 |
14 | 165/55R14 72V | AA | c | 2,3 |
155/55R14 69V | A | c | 2 |
185/60R14 82H | A | b | |
175/60R14 79H | A | b | 3 |
165/60R14 75H | AA | c | |
185/65R14 86H | A | b | |
175/65R14 82H | AA | c | 3 |
155/65R14 75H | AA | c | |
備考 1. エクストラロードタイヤです。
備考 2. リムガードつきタイヤです。
備考 3. 軽自動車専用パターンです。 |
現在おすすめの関連記事はありません