ファルケンのスポーティーコンフォートタイヤ「ジークス」です。
性能評価
国内メーカーのタイヤとしては最も安価な部類のタイヤです。それにも関わらずバランスが良く高い走行性能とそれなりの快適性能を備えています。具体的には、特に外剛性が高いのでカーブや車線変更でもふらつかず安心して走れます。低燃費性能も標準的な’A’を備えており、ヨーロッパで特に重視される傾向にあるウェットグリップ性能も最高の’a’~’b’と優秀で安心できます。また耐摩耗性能も比較的高く満足できるレベルです。一流メーカーのタイヤと比べればもう一歩ですが、中途半端な値段のアジアンタイヤなんか買うならファルケン買った方がお得で安心なんじゃないかと考えます。
欠点:ゴムの劣化が早めなので環境によっては2年過ぎぐらいからヒビや性能の低下がみられます。3年程を目処に使い切れば問題ありません。
2016年2月発売
こんな人に
値段の安さが大事な方
しっかりした走りが好みの方
安全性は犠牲にしたくない方
こんな車種に
セダン
ハイブリッドカー
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
TOYOTA(トヨタ) | PRIUS(プリウス) |
WISH(ウィッシュ) |
NISSAN(ニッサン) | TEANA(ティアナ) |
LAFESTA(ラフェスタ) |
HONDA(ホンダ) | STREAM(ストリーム) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | GALANT FORTIS(ギャラン フォルティス) |
SUBARU(スバル) | IMPREZA(インプレッサ) |
MAZDA(マツダ) | AXELA(アクセラ) |
他のオススメと性能・価格比較
ダンロップ LE MANS V:燃費上昇。快適性上昇。ウエット同等。価格高い。
ピレリ DRAGON SPORT:運動性上昇。ドライ上昇。燃費、快適性低下。価格やや安い。
トーヨー DRB:ドライやや上昇。ウェット、燃費、快適性低下。価格安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数
:ウェットグリップ性能
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ZIEX ZE914F
インチ | タイヤサイズ | | | 備考 |
18 | 265/35R18 97W | A | a | 1,2 |
255/35R18 94W | A | a | 1,2 |
245/40R18 97W | A | a | 1,2 |
235/40R18 95W | A | a | 1,2 |
225/40R18 92W | A | a | 1,2 |
215/40R18 89W | A | b | 1,2 |
245/45R18 100W | A | b | 1,2 |
225/45R18 95W | A | b | 1,2 |
215/45R18 93W | A | b | 1,2 |
235/50R18 101W | A | b | 1,2 |
225/50R18 95W | A | b | 2 |
225/55R18 98V | A | b | 2 |
17 | 245/40R17 91W | A | a | 2 |
215/40R17 87W | A | b | 1,2 |
205/40R17 84W | A | b | 1,2 |
245/45R17 95W | A | a | 2 |
235/45R17 94W | A | a | 2 |
225/45R17 94W | A | a | 1,2 |
215/45R17 91W | A | b | 1,2 |
205/45R17 88W | A | b | 1,2 |
235/50R17 96W | A | b | 2 |
225/50R17 94W | A | a | 2 |
215/50R17 91W | A | b | 2 |
205/50R17 93W | A | a | 1,2 |
235/55R17 99W | A | b | 2 |
225/55R17 97W | A | b | 2 |
215/55R17 94W | A | b | 2 |
215/60R17 96H | A | b | |
225/65R17 102H | A | b | |
16 | 205/45R16 87W | A | b | 1,2 |
195/45R16 84V | A | b | 1,2 |
225/50R16 96W | A | a | 1,2 |
205/50R16 87V | A | b | 2 |
195/50R16 84V | A | b | 2 |
225/55R16 99W | A | a | 1,2 |
215/55R16 97W | A | a | 1,2 |
205/55R16 94W | A | a | 1,2 |
195/55R16 87V | A | b | 2 |
215/60R16 95H | A | b | |
205/60R16 92H | A | b | |
205/65R16 95H | A | b | |
15 | 195/50R15 82V | A | b | 2 |
165/50R15 73V | A | b | 2 |
205/55R15 88V | A | b | 2 |
195/55R15 85V | A | b | 2 |
185/55R15 82V | A | b | 2 |
165/55R15 75V | A | b | 2 |
205/60R15 91H | A | b | |
195/60R15 88H | A | b | |
185/60R15 84H | A | b | |
175/60R15 81H | A | b | |
215/65R15 96H | A | b | |
205/65R15 94H | A | b | |
195/65R15 91H | A | b | |
185/65R15 88H | A | b | |
175/65R15 84H | A | b | |
14 | 165/55R14 72V | A | b | 2 |
185/60R14 82H | A | b | |
165/60R14 75H | A | b | |
備考1.エクストラロードタイヤです。
備考2.リムプロテクターつきタイヤです。 |