ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのリアルスポーツタイヤです。
性能評価
サーキットでタイムを出す為のタイヤでありながら公道走行も出来るように設計されています。インサイドにコントロール性能を高める高剛性コンパウンドを、アウトサイドには高いコーナリング性能を備えるハイグリップコンパウンドを採用することで、いかなる場面でも高いパフォーマンスを発揮してくれます。3本の縦溝とショルダーの横方向への刻みによって、剛性とグリップの低下を最低限にしながらウェットにも対応しています。超ハイグリップタイヤとしては摩耗にも強いので他メーカーと比較して長く使えます。国内メーカーの同クラスタイヤがよりタイトなコーナーに対応しやすく設計されているのに対し、このタイヤは超高速のコーナリングに強く設計されているように感じます。熱ダレにも強めなので周回にも強いタイヤです。
欠点:熱が入るのに多少時間がかかるので、周回初期はタイムが出にくい傾向があるかも知れません。
2014年5月発売
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
2014年5月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
ハイパワーマシンの性能を十分に楽しみたい方
高速走行に安定性を求める方
クイックなハイグリップタイヤを求める方
高速走行に安定性を求める方
クイックなハイグリップタイヤを求める方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LFA(エルエフエー) |
NISSAN(ニッサン) | FAIRLADY Z (フェアレディゼット) |
Benz(ベンツ) | AMG GT(アーマーゲー ジーティー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S6(エスシックス) |
R8(アールエイト) | |
Porsche(ポルシェ) | CAYMAN(ケイマン) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン POTENZA RE71R:サーキット志向。運動性高い。ウェット落ちる。価格安い。
ダンロップ DIREZZA Z3:サーキット志向。運動性同等。高速安定落ちる。価格大幅安。
ミシュラン Pilot Sport4s:走行安定性、快適性上がる。運動性やや落ちる。価格大幅安。
ダンロップ DIREZZA Z3:サーキット志向。運動性同等。高速安定落ちる。価格大幅安。
ミシュラン Pilot Sport4s:走行安定性、快適性上がる。運動性やや落ちる。価格大幅安。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
Pilot Sport Cup 2
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 325/30ZR21 (108Y) | - | - | 1,N2 | R | A |
325/30ZR21 (108Y) | - | - | 1,N1 | R | A | |
315/30ZR21 (105Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
275/35ZR21 (103Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
20 | 325/25ZR20 (101Y) | - | - | R | A | |
345/30ZR20 (106Y) | - | - | R | A | ||
325/30ZR20 (106Y) | - | - | 1,MO | R | A | |
325/30ZR20 (106Y) | - | - | R | A | ||
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,K1 | R | A | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,N1 | R | A | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,MO | R | A | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,AO | R | A | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,J | R | A | |
305/30ZR20 (103Y) | - | - | 1,K2 | R | A | |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,MO | R | A | |
295/30ZR20 (101Y) | - | - | 1,N1 | R | A | |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
285/30ZR20 (99Y) | - | - | 1,★ | R | A | |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | R | A | ||
245/30ZR20 (90Y) | - | - | 1,AO | R | A | |
285/35ZR20 (104Y) | - | - | R | A | ||
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,N2 | R | A | |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,J | R | A | |
265/35ZR20 (99Y) | - | - | 1,N1 | R | A | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1,N1 | R | A | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | R | A | ||
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1,K1 | R | A | |
245/35ZR20 (95Y) | - | - | 1,K2 | R | A | |
255/40ZR20 (101Y) | - | - | R | A | ||
19 | 345/30ZR19 (109Y) | - | - | R | A | |
325/30ZR19 (105Y) | - | - | 1,N0 | R | A | |
315/30ZR19 (100Y) | - | - | R | A | ||
305/30ZR19 (102Y) | - | - | 1,N0 | R | A | |
265/30ZR19 (93Y) | - | - | R | A | ||
305/35ZR19 (106Y) | - | - | R | A | ||
295/35ZR19 (104Y) | - | - | R | A | ||
285/35ZR19 (103Y) | - | - | R | A | ||
275/35ZR19 (100Y) | - | - | 1,MO | R | A | |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | R | A | ||
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,MO | R | A | |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,★ | R | A | |
265/35ZR19 (98Y) | - | - | 1,★ | R | A | |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | R | A | ||
255/35ZR19 (96Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,N0 | R | A | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,★ | R | A | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1,MO1 | R | A | |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | R | A | ||
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1,N0 | R | A | |
235/40ZR19 (96Y) | - | - | R | A | ||
18 | 295/30ZR18 (98Y) | - | - | R | A | |
285/30ZR18 (97Y) | - | - | R | A | ||
265/35ZR18 (97Y) | - | - | R | A | ||
245/35ZR18 (92Y) | - | - | R | A | ||
245/40ZR18 (97Y) | - | - | R | A | ||
235/40ZR18 (95Y) | - | - | R | A | ||
225/40ZR18 (92Y) | - | - | R | A | ||
17 | 255/40ZR17 98Y | - | - | R | A | |
225/45ZR17 94Y | - | - | R | A | ||
215/45ZR17 91Y | - | - | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 承認マーク. MO,MO1:メルセデスベンツ ★:BMW AO:アウディ J:ジャガー N0,N1,N2:ポルシェ K1,K2:フェラーリ |
Pilot Sport Cup 2 ZP(ランフラットタイヤ)
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | P335/25ZR20 (99Y) | - | - | R | A | |
19 | P285/30ZR19 (94Y) | - | - | R | A |