ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのスタンダードモデルです。
性能評価
パイロットスポーツ3(以下PS3)の後継にあたるスポーツタイヤで非常にバランスのとれたミシュランらしいタイヤです。PS3に比べ、スポーツ性が上がっているにも関わらず乗り心地は維持されています。レースタイヤの技術を応用し、タイヤが様々に変形するあらゆる状況下においても広い接地面を確保し続けることで途切れることのないグリップを実現しています。その為、右へ左へとカーブの多い道であっても路面にへばりつき車をコントロールし続けます。高強度、耐熱安定性の高いベルト素材の採用で高速域で長時間走行しても、タイヤが遠心力に負けて変形するのを抑えてくれる為、安定した高速走行を実現しています。サイプの角を落とし耐摩耗性能を上げてあり、年間走行距離が10,000kmを軽く超えるあなたにもピッタリです。サイプ内も複雑な形状にカットされておりブロックの倒れこみを防ぎながら、排水性能を高めウェットグリップ性能を向上させています。
欠点:トータルバランスが良く大きな欠点はありませんが、17インチ以上しかリリースがないのが惜しまれます。⇒205/55R16のみリリースされました。
2016年4月発売
欠点:トータルバランスが良く大きな欠点はありませんが、17インチ以上しかリリースがないのが惜しまれます。⇒205/55R16のみリリースされました。
2016年4月発売
<ホイールへ組み込まずタイヤのみの状態で色々と確認してみた。>
インサイドは横方向への柔軟に動き、アウトサイドは横剛性が高い、逆にアウトサイドの縦方向は剛性は高いが柔軟で、縦方向はインサイドの方が硬く作られている。インサイドもアウトサイドもPS3より柔軟に作られています。これらが高い走行性能を持つにも関わらず、よく動き路面の余計な凹凸などを吸収して乗り心地を確保してくれるようです。
インサイドは横方向への柔軟に動き、アウトサイドは横剛性が高い、逆にアウトサイドの縦方向は剛性は高いが柔軟で、縦方向はインサイドの方が硬く作られている。インサイドもアウトサイドもPS3より柔軟に作られています。これらが高い走行性能を持つにも関わらず、よく動き路面の余計な凹凸などを吸収して乗り心地を確保してくれるようです。
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りと快適性のバランスを求める方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC2:近しい性能。硬めでガッシリ。価格は高い。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性と走行性。経年劣化早め。価格は高い。
ミシュラン Pilot Sport3:16インチ以下と一部サイズはコチラ。近い性能。価格比較は困難。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性と走行性。経年劣化早め。価格は高い。
ミシュラン Pilot Sport3:16インチ以下と一部サイズはコチラ。近い性能。価格比較は困難。
サイズラインナップ





対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Sport 4
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 325/30ZR21 (108Y) | - | - | R | A | 1,AC,N0 | |
315/30ZR21 (105Y) | - | - | R | A | 1,AC,N0 | ||
275/35ZR21 (103Y) | - | - | R | A | 1,AC,N0 | ||
20 | 315/35ZR20 (110Y) | - | - | R | A | 1,AC,N0 | |
285/40R20 108Y | - | - | R | A | 1,NF0 | ||
275/40ZR20 (106Y) | - | - | R | A | 1,AC,N0 | ||
255/40R20 101Y | - | - | R | A | |||
255/40R20 101Y | - | - | R | A | 1,AC,AO | ||
245/45R20 103Y | - | - | R | A | 1,NF0 | ||
19 | 275/35ZR19 (100Y) | - | - | R | A | ||
255/35ZR19 (96Y) | - | - | R | A | |||
235/35ZR19 (91Y) | - | - | R | A | |||
295/40ZR19 (108Y) | - | - | R | A | 1,N0 | ||
275/40ZR19 (105Y) | - | - | R | A | |||
255/40R19 100W | - | - | R | A | 1,AC,VOL | ||
255/40R19 100W | - | - | R | A | 1,VOL | ||
255/40ZR19 (100Y) | - | - | R | A | |||
245/40ZR19 (98Y) | - | - | R | A | |||
235/40ZR19 (96Y) | - | - | R | A | |||
225/40ZR19 (93Y) | - | - | R | A | |||
275/45R19 108Y | - | - | R | A | 1,NF0 | ||
265/45ZR19 (105Y) | - | - | R | A | 1,N0 | ||
255/45R19 104Y | - | - | R | A | 1,AC,AO | ||
255/45R19 104Y | - | - | R | A | 1,AC,AO | ||
255/45ZR19 (104Y) | - | - | R | A | |||
245/45R19 102Y | - | - | R | A | 1,AC,AO | ||
245/45ZR19 (102Y) | - | - | R | A | |||
235/45ZR19 (99Y) | - | - | R | A | |||
235/45ZR19 (99Y) | - | - | R | A | 1,MO | ||
225/45ZR19 96W | - | - | R | A | |||
225/55R19 103Y | - | - | R | A | 1,NF0 | ||
18 | 275/35ZR18 (99Y) | - | - | R | A | ||
265/35ZR18 (97Y) | - | - | R | A | |||
255/35ZR18 (94Y) | - | - | R | A | |||
245/35ZR18 (92Y) | - | - | R | A | |||
255/40ZR18 (99Y) | - | - | R | A | |||
245/40ZR18 93Y | - | - | R | A | AO | ||
245/40ZR18 (97Y) | - | - | R | A | |||
245/40ZR18 (97Y) | - | - | R | A | 1,MO1 | ||
245/40ZR18 97Y | - | - | R | A | |||
235/40ZR18 (95Y) | - | - | R | A | |||
235/40ZR18 (95Y) | - | - | R | A | 1,MO1 | ||
235/40ZR18 95Y | - | - | R | A | |||
225/40ZR18 (92Y) | - | - | R | A | |||
215/40R18 85Y | - | - | R | A | |||
215/40ZR18 (89Y) | - | - | R | A | |||
215/40ZR18 89Y | - | - | R | A | |||
205/40ZR18 (86Y) | - | - | R | A | |||
205/40ZR18 86Y | - | - | R | A | |||
275/45ZR18 (107Y) | - | - | R | A | |||
255/45ZR18 (103Y) | - | - | R | A | |||
245/45ZR18 (100Y) | - | - | R | A | |||
235/45ZR18 (98Y) | - | - | R | A | |||
235/45ZR18 98Y | - | - | R | A | 1,AC,T0 | ||
225/45R18 91W | - | - | R | A | MO | ||
225/45R18 95W | - | - | R | A | 1,MO | ||
225/45R18 95Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
225/45ZR18 (95Y) | - | - | R | A | |||
215/45ZR18 (93Y) | - | - | R | A | |||
245/50ZR18 (100Y) | - | - | R | A | |||
235/50ZR18 (101Y) | - | - | R | A | |||
225/50ZR18 (99Y) | - | - | R | A | |||
17 | 255/40ZR17 (98Y) | - | - | R | A | ||
245/40ZR17 (95Y) | - | - | R | A | |||
215/40ZR17 (87Y) | - | - | R | A | |||
205/40ZR17 (84Y) | - | - | R | A | |||
255/45ZR17 (98Y) | - | - | R | A | |||
245/45ZR17 (99Y) | - | - | R | A | |||
235/45ZR17 (97Y) | - | - | R | A | |||
225/45R17 91V | - | - | R | A | |||
225/45ZR17 (94Y) | - | - | R | A | |||
215/45ZR17 (91Y) | - | - | R | A | |||
205/45R17 88V | - | - | R | A | |||
205/45ZR17 (88Y) | - | - | R | A | |||
195/45ZR17 81W | - | - | R | A | |||
225/50ZR17 (98Y) | - | - | R | A | |||
215/50ZR17 (95Y) | - | - | R | A | |||
205/50ZR17 (93Y) | - | - | R | A | |||
225/55ZR17 (101Y) | - | - | R | A | |||
215/55ZR17 (98Y) | - | - | R | A | |||
16 | 225/50ZR16 (92Y) | - | - | R | A | ||
205/55ZR16 (94Y) | - | - | R | A | |||
備考 1. エクストラロードタイヤです。 備考 AC. アコースティックテクノロジー(空洞共鳴音低減技術)採用タイヤです。 備考自動車メーカー承認マーク MO,MO1: メルセデスベンツ N0,NF0: ポルシェ AO: アウディ |