ミシュランのコンフォートブランド「プライマシー」シリーズのプレミアムコンフォートタイヤです。
性能評価
静粛性能と乗り心地を備えつつミシュランらしい走行安定性を実現したタイヤです。国内メーカーのプレミアムコンフォートタイヤに比べて走行性能にふってあるので、ある程度快適性能は欲しいけれど走行性能は譲れないという方にはピッタリのタイヤです。但し、走行性能といっても運動性能というよりは、高速走行だったりワインディングでの安定感が重視された設計がされているため、ぶれの少ないドッシリ安定した走行が魅力です。
耐摩耗性能も比較的高いため静かなタイヤが欲しいけれど、年間走行距離が多く摩耗寿命の高いタイヤが欲しいならこのタイヤはお勧めです。ウェットグリップ性能は’a’~’b’と高い安全性能を備えており、転がり抵抗性能は’AA’~’A’と高性能です。
欠点:Primacy3より静粛性能がアップしていますが、それでもプレミアムコンフォートタイヤとして考えると若干高音ノイズが気になるところです。
2018年7月1日発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
静粛性と快適性を望む方
高速利用が多い方
こんな車種に
セダン
ハイブリッドカー
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LS(エルエス) |
GS(ジーエス) | |
TOYOTA(トヨタ) | CROWN(クラウン) |
NISSAN(ニッサン) | CIMA(シーマ) |
FUGA(フーガ) | |
HONDA(ホンダ) | LEGEND(レジェンド) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
他のオススメ
ブリヂストン REGNO GR-XI:最上級の快適性能。走行性能は落ちる。価格も最上級。
ヨコハマ ADVAN dB V552: 静粛性は若干優れる。走行性能は同等。同価格帯。
ダンロップ VEURO VE303:乗り心地は同程度。ウェットはやや低下。重量がある。やや安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
PRIMACY4
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 235/40R19 96W | R | A | 1,VOL,AC | ||
245/45R19 102W | A | a | R | A | 1 | |
18 | 225/40R18 92Y | A | a | R | A | 1 |
255/45R18 99Y | AA | a | R | A | ||
245/45R18 100W | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R18 98W | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R18 98W | R | A | 1,VOL | |||
235/45R18 98Y | R | A | 1 | |||
225/45R18 95W | R | A | 1,ST | |||
225/45R18 95Y | A | a | R | A | 1 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | 1 | |
245/50R18 100W | A | a | R | A | ||
235/50R18 101Y | AA | b | R | A | 1 | |
235/50R18 101Y | R | A | 1,ST | |||
225/50R18 99W | AA | b | R | A | 1 | |
225/50R18 99W | R | A | 1,★ | |||
235/55R18 100V | R | A | VOL | |||
235/55R18 100W | R | A | MO | |||
225/55R18 102V | R | A | 1 | |||
225/55R18 102Y | R | A | 1,AO2 | |||
225/55R18 102Y | R | A | 1,AO1 | |||
215/55R18 99V | A | a | R | A | 1 | |
215/55R18 99V | R | A | 1,VOL | |||
215/55R18 99V | R | A | 1 | |||
17 | 255/45R17 98W | A | a | R | A | |
245/45R17 99Y | AA | a | R | A | 1 | |
235/45R17 97W | AA | a | R | A | 1 | |
225/45R17 91W | R | A | ||||
225/45R17 91W | R | A | VOL | |||
225/45R17 94W | A | a | R | A | 1 | |
225/45R17 94W | R | A | 1,ST | |||
215/45R17 87W | A | a | R | A | ||
215/45R17 91W | R | A | 1,ST | |||
235/50R17 96W | A | a | R | A | ||
225/50R17 98V | R | A | 1,VOL | |||
225/50R17 98V | R | A | 1,VOL | |||
225/50R17 98W | R | A | 1,ST | |||
225/50R17 98Y | AA | b | R | A | 1 | |
225/50R17 98Y | R | A | 1,★ | |||
215/50R17 91W | R | A | ||||
215/50R17 95W | AA | b | R | A | 1 | |
205/50R17 93H | R | A | 1 | |||
205/50R17 93W | A | b | R | A | 1 | |
205/50R17 93W | R | A | 1,ST | |||
235/55R17 103W | R | A | 1,ST | |||
235/55R17 103Y | AA | b | R | A | 1 | |
225/55R17 101V | R | A | 1,VOL | |||
225/55R17 101W | AA | b | R | A | 1 | |
225/55R17 101W | R | A | 1,ST | |||
215/55R17 94V | A | b | R | A | ||
215/55R17 94W | R | A | ST | |||
215/55R17 98W | R | A | 1 | |||
205/55R17 91W | R | A | MO,ST | |||
205/55R17 95V | A | b | R | A | 1 | |
205/55R17 95V | R | A | 1,J | |||
205/55R17 95W | R | A | 1,★ | |||
225/60R17 99V | AA | b | R | A | ||
215/60R17 96H | R | A | ||||
215/60R17 96V | AA | b | R | A | ||
215/60R17 96V | R | A | ST | |||
215/65R17 99V | R | A | MO | |||
215/65R17 103V | R | A | 1 | |||
16 | 225/55R16 99W | A | a | R | A | 1 |
215/55R16 97W | AA | b | R | A | 1 | |
205/55R16 91H | R | A | ||||
205/55R16 91W | A | b | R | A | ||
205/55R16 91W | R | A | ST | |||
205/55R16 94H | R | A | 1 | |||
205/55R16 94V | R | A | 1,VOL | |||
195/55R16 87H | A | b | R | A | ||
195/55R16 87H | R | A | ||||
195/55R16 87H | R | A | ||||
235/60R16 100V | A | a | R | A | ||
225/60R16 98W | A | a | R | A | ||
215/60R16 99V | AA | b | R | A | 1 | |
215/60R16 99V | R | A | 1,ST | |||
205/60R16 92H | AA | b | R | A | ||
205/60R16 92V | R | A | MO | |||
205/60R16 96W | R | A | 1 | |||
205/60R16 96W | R | A | 1,★ | |||
195/60R16 93V | A | a | R | A | 1 | |
215/65R16 98V | A | a | R | A | ||
205/65R16 95V | A | a | R | A | ||
195/65R16 92V | A | b | R | A | ||
195/65R16 92V | R | A | ||||
15 | 195/60R15 92V | A | a | R | A | 1 |
185/60R15 84T | R | A | ||||
185/60R15 88H | A | b | R | A | 1 | |
195/65R15 91H | R | A | ||||
195/65R15 91V | A | a | R | A | ||
165/65R15 81T | R | A | ||||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考AC.アコースティックテクノロジー採用タイヤです 自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ ★:BMW AO:アウディ VOL:ボルボ J:ジャガー |
PRIMACY4 ZP
ZPはランフラットタイヤです。
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 245/50RF19 101W | - | - | R | A | Y | |
18 | 225/50RF18 95W | - | - | R | A | Y | |
16 | 225/55R16 95V | - | - | R | A | Y |