ピレリのコンフォートブランド「CintuRato」シリーズのプレミアムタイヤです。一部サイズを除きCINTURATO P7 (P7C2)へ移行されていきますが、P7C2はサイズラインナップも少なく2021年時点ではまだまだこちらがメインです。
性能評価
中大型乗用車に向けて設計された高性能コンフォートタイヤです。乗り心地もソフトで音も静かであり、一昔前のピレリの「スパルタンでやかましい」というイメージとは全く違うタイヤです。国内メーカーのプレミアムコンフォートタイヤには快適性では及ばないものの、耐摩耗性は高く欧州メーカーらしいしっかりとした走りが魅力です。高速走行でもフラフラ、フワフワしません。上位グレードのBLUEとの差はコンパウンドで、多少ウェットグリップ性能と低燃費性能(ラベリング未取得)が落ちるのみで、その分一般的な販売価格が安いです。またサイズラインナップが豊富で国産車にも装着しやすく、摩耗にも比較的強いのでインチアップしたミニバンまでカバーできます。
欠点:バランスの良いタイヤで大きな欠点はありません。性能には関係ありませんがCintuRatoシリーズ全般にサイドウォールが非常に丸く飛び出しているタイヤ形状なので嫌いな方は避けて下さい。
2010年1月発売
CintuRato P7 ランフラットについて
サイト管理者として最もお勧めのランフラットタイヤのひとつです。どうしてもその構造上、硬くゴツゴツとした乗り心地になりがちなランフラットタイヤの中にあって、ソフトで乗り心地が良い数少ないタイヤです。尚且つランフラットタイヤの中で最も安い部類とくれば選択しない手はない。ブリヂストンのポテンザS001ほどの乗り心地はないし、静粛性能も負け。でも価格は30~40%オフだし摩耗にも強く快適性能もそれなり。
2017年3月15日追記
ここ半年の間にランフラットタイヤで3件インナーライナーの剥がれを確認しました。車はいずれもBMWでパンクセンサーがついているため空気圧不足で長時間走ったことが原因とは考えにくく原因は不明です。メーカー担当者に問い合わせたものの、問題になる数のケースとして上がってきていないようです。ランフラットタイヤとしては格安で性能も悪くないだけに気になります。ナビゲーターが年間に扱う本ランフラットタイヤの数全体から行けば1%にも満たない僅かなものですが気になる方は避けて下さい。
1.発見経緯
摩耗が進んだタイヤを交換する際にホイールからばらしてみたら内部のインナーライナーがはがれて、風船のように膨らんでいました。
2.症状
ありませんでした。気付くほどの速度でのエアー漏れもありませんでした。通常の走行上は何の問題もなかったようです。しかしながら、ひどくなっていけばパンクなどの空気漏れを引き起こした可能性もあります。またパンクした場合、低圧での走行が規定距離(ランフラット規格では内圧がかかっていない状態でも80km走れるべき)できたかは不明です。
3.備考
発見時には空気圧不足はありませんでしたが、それに至る前には空気圧不足状態で何度も走っていた可能性もあり、そうだとすると製品には全く問題ないということになり冤罪ということになります。但し、このP7ランフラット以外で見たことがない症状であるという意味で記述させていただきました。
こんな人に
しっかりした乗り心地が好みの方
走行距離が多い方
こんな車種に
セダン、クーペ
ステーションワゴン
ミニバン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LS(エルエス) |
GS(ジーエス) | |
TOYOTA(トヨタ) | CROWN(クラウン) |
NISSAN(ニッサン) | CIMA(シーマ) |
FUGA(フーガ) | |
HONDA(ホンダ) | LEGEND(レジェンド) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ ADVAN dB V551:快適性でも走行性でも優れる。価格は高い。
ミシュラン Primacy3:快適性、走行性ともに優れる。同価格帯。
トーヨー PROXES C1S:同程度の性能だが耐摩耗性は劣る。同価格帯。
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
CintuRato P7
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 235/40R19 96W | - | - | R | A | 1,2, | |
235/40R19 92V | - | - | R | A | |||
255/45R19 104Y | - | - | R | A | 1,3,AO | ||
255/45R19 104Y | - | - | R | A | 1,3,AO1 | ||
18 | 275/40R18 103Y | - | - | R | A | 1,MO | |
275/40R18 103Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
245/40R18 97Y | - | - | R | A | 1,AO | ||
245/40R18 93Y | - | - | R | A | AO | ||
245/40R18 97Y | - | - | R | A | 1,J | ||
235/40R18 95W | - | - | R | A | 1,2 | ||
225/40R18 92Y | - | - | R | A | 1 | ||
245/45R18 100Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
245/45R18 100Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
235/45R18 94W | - | - | R | A | 2 | ||
235/45R18 98Y | - | - | R | A | 1 | ||
235/45R18 94W | - | - | R | A | |||
225/45R18 95W | - | - | R | A | 1,2 | ||
225/45R18 95Y | - | - | R | A | 1,J | ||
225/45R18 91W | - | - | R | A | MO | ||
225/45R18 95W | - | - | R | A | 1 | ||
215/45R18 93W | - | - | R | A | 1 | ||
215/45R18 89V | - | - | R | A | |||
245/50R18 100Y | - | - | R | A | ★ | ||
225/50R18 95W | - | - | R | A | |||
215/50R18 96Y | - | - | R | A | 1 | ||
225/55R18 102Y | - | - | R | A | 1,AO | ||
17 | 245/40R17 91W | - | - | R | A | MO | |
245/45R17 99Y | - | - | R | A | 1,MO | ||
245/45R17 95W | - | - | R | A | |||
235/45R17 94W | - | - | R | A | 2 | ||
235/45R17 97W | - | - | R | A | 1 | ||
225/45R17 91Y | - | - | R | A | AO | ||
225/45R17 91W | - | - | R | A | MO | ||
225/45R17 94W | - | - | R | A | 1 | ||
225/45R17 91W | - | - | R | A | |||
215/45ZR17 91W | - | - | R | A | 1 | ||
225/50R17 98W | - | - | R | A | J | ||
225/50R17 98W | - | - | R | A | 1 | ||
215/50R17 95W | - | - | R | A | 1 | ||
205/50R17 93W | - | - | R | A | 1 | ||
235/55R17 99W | - | - | R | A | J | ||
225/55R17 97Y | - | - | R | A | AO | ||
225/55R17 101V | - | - | R | A | 1,J | ||
225/55R17 97Y | - | - | R | A | ★ | ||
215/55R17 94W | - | - | R | A | 2 | ||
215/55R17 94V | - | - | R | A | 2 | ||
215/55R17 94V | - | - | R | A | |||
205/55R17 95V | - | - | R | A | 1,J | ||
205/55R17 91W | - | - | R | A | MO | ||
205/55R17 91V | - | - | R | A | ★ | ||
205/55R17 91V | - | - | R | A | |||
225/60R17 99V | - | - | R | A | ★ | ||
16 | 225/50R16 92W | - | - | R | A | MO | |
205/50R16 87W | - | - | R | A | |||
205/55R16 91W | - | - | R | A | AO | ||
205/55R16 91W | - | - | R | A | MO | ||
205/55R16 91V | - | - | R | A | MO | ||
205/55R16 91V | - | - | R | A | ★ | ||
205/55R16 91V | - | - | R | A | |||
215/60R16 99V | - | - | R | A | 1 | ||
205/60R16 92W | - | - | R | A | AO | ||
205/60R16 92V | - | - | R | A | MO | ||
205/60R16 96V | - | - | R | A | 1 | ||
205/60R16 92H | - | - | R | A | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.シールインサイドテクノロジー採用タイヤです。 備考3.ピレリサイレントコアテクノロジー採用タイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ ★:BMW/MINI AO,AO1:アウディ J:ジャガー |
CintuRato P7 RFT(ランフラット)
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 275/35R19 100Y | - | - | R | A | 1,MOE,★ | |
245/40R19 98Y | - | - | R | A | 1,3,MOE | ||
245/40R19 98Y | - | - | R | A | 1,MOE,★ | ||
225/45R19 92W | - | - | R | A | ★ | ||
245/50R19 105W | - | - | R | A | 1,★ | ||
18 | 275/40R18 99Y | - | - | R | A | ★ | |
275/40R18 99Y | - | - | R | A | |||
255/40R18 95W | - | - | R | A | AR | ||
255/40R18 95Y | - | - | R | A | ★ | ||
255/40R18 95V | - | - | R | A | ★ | ||
245/40R18 97Y | - | - | R | A | 1,MOE | ||
225/40R18 92Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
205/40R18 86W | - | - | R | A | 1,★ | ||
275/45R18 103W | - | - | R | A | MOE | ||
255/45R18 99W | - | - | R | A | ★ | ||
245/45R18 100Y | - | - | R | A | 1,MOE,★ | ||
245/45R18 96Y | - | - | R | A | ★ | ||
225/45R18 91W | - | - | R | A | AR | ||
225/45R18 95Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
225/45R18 91Y | - | - | R | A | ★ | ||
225/45R18 91W | - | - | R | A | ★ | ||
225/45R18 91V | - | - | R | A | ★ | ||
225/45R18 95Y | - | - | R | A | 1,MOE | ||
245/50R18 100Y | - | - | R | A | ★ | ||
245/50R18 100W | - | - | R | A | ★ | ||
245/50R18 100W | - | - | R | A | MOE | ||
225/50R18 95W | - | - | R | A | ★ | ||
225/60R18 104W | - | - | R | A | 1,★ | ||
17 | 225/45R17 91Y | - | - | R | A | ★ | |
225/45R17 91W | - | - | R | A | ★ | ||
225/45R17 91V | - | - | R | A | ★ | ||
205/45R17 88W | - | - | R | A | 1,★ | ||
225/50R17 98Y | - | - | R | A | 1,★ | ||
225/50R17 94W | - | - | R | A | ★ | ||
225/50R17 94V | - | - | R | A | ★ | ||
225/50R17 94H | - | - | R | A | ★ | ||
225/50R17 94W | - | - | R | A | MOE | ||
205/50R17 89Y | - | - | R | A | ★ | ||
205/50R17 89W | - | - | R | A | ★ | ||
225/55R17 97Y | - | - | R | A | ★ | ||
225/55R17 97Y | - | - | R | A | ★ | ||
205/55R17 91V | - | - | R | A | ★ | ||
225/60R17 99V | - | - | R | A | ★ | ||
16 | 225/55R16 95W | - | - | R | A | ★ | |
225/55R16 95V | - | - | R | A | MOE | ||
205/55R16 91W | - | - | R | A | ★ | ||
205/55R16 91V | - | - | R | A | |||
205/60R16 92W | - | - | R | A | ★ | ||
備考1..エクストラロードタイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI MOE:メルセデスベンツ AR:アルファロメオ |