トーヨーのフラッグシップブランド「プロクセス」のプレミアムスポーツタイヤです。
性能評価
高いウェットグリップ性能を実現したプレミアムスポーツタイヤです。新開発手法であるナノバランステクノロジーにより開発された新コンパウンドは相反する性能である「転がり抵抗性能(低燃費性能)」と「ウェットグリップ性能」を高いレベルでバランスさせています。これにより一世代前のスポーツタイヤにありがちな「グリップが良いので燃費が悪いのは仕方ない」という常識を打ち破り、ラベリング’A’~’B’と中程度の燃費性能を獲得しています。高剛性のケース設計や最適化されたブロック配置により高い走行安定性能を持ちながら、硬過ぎずある程度の乗り心地も備えています。プレミアムスポーツタイヤとしては及第点の静粛性能も持っています。また他社のプレミアムスポーツタイヤと比較して安価なのでプレミアムスポーツタイヤを履いてみたいけれど価格面で厳しいという方はエントリーモデルとして試してみるのも良いでしょう。
欠点:トーヨーの難点であるゴム劣化の早さはある程度緩和されていますが、それでも3年を超えるとウェットグリップ性能に不満を感じるでしょう。
2017年6月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
ハイグリップタイヤの安心感を求める方
比較的安価なプレミアムスポーツをお求めの方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン POTENZA S001:快適性は大幅上昇。ウェット低下。価格は少し安い。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:走行安定性アップ。剛性アップ。価格は同等。
ファルケン AZENIS FK453:走行性能、快適性は同等。ウェット劣る。価格は安い。
サイズラインナップ





対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
PROXES SPORT
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30ZR20 (97Y) | A | a | 1 | R | A |
255/30ZR20 (92Y) | B | a | 1 | R | A |
|
245/30ZR20 (90Y) | B | a | 1 | R | A |
|
235/30ZR20 (88Y) | B | a | 1 | R | A |
|
275/35ZR20 (102Y) | A | a | 1 | R | A |
|
255/35ZR20 (97Y) | A | a | 1 | R | A |
|
245/35ZR20 (95Y) | B | a | 1 | R | A |
|
245/45ZR20 103Y | A | a | 1 | R | A |
|
19 | 295/30ZR19 (100Y) | A | a | 1 | R | A |
285/30ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A |
|
265/30ZR19 (93Y) | B | a | 1 | R | A |
|
255/30ZR19 (91Y) | B | a | 1 | R | A |
|
275/35ZR19 (100Y) | A | a | 1 | R | A |
|
265/35ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A |
|
255/35ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A |
|
245/35ZR19 (93Y) | B | a | 1 | R | A |
|
235/35ZR19 (91Y) | B | a | 1 | R | A |
|
225/35ZR19 (88Y) | B | a | 1 | R | A |
|
255/40ZR19 100Y | A | a | 1 | R | A |
|
245/40ZR19 (98Y) | A | a | 1 | R | A |
|
235/40ZR19 96Y | A | a | 1 | R | A |
|
225/40ZR19 93Y | B | a | 1 | R | A |
|
245/45ZR19 102Y | A | a | 1 | R | A |
|
225/45ZR19 (96Y) | A | a | 1 | R | A |
|
18 | 275/35ZR18 (99Y) | A | a | 1 | R | A |
265/35ZR18 (97Y) | A | a | 1 | R | A |
|
255/35ZR18 94Y | B | a | 1 | R | A |
|
245/35ZR18 92Y | B | a | 1 | R | A |
|
255/40ZR18 (99Y) | A | a | 1 | R | A |
|
245/40ZR18 (97Y) | B | a | 1 | R | A |
|
235/40ZR18 (95Y) | B | a | 1 | R | A |
|
225/40ZR18 92Y | B | a | 1 | R | A |
|
215/40ZR18 89Y | B | a | 1 | R | A |
|
255/45ZR18 (103Y) | A | a | 1 | R | A |
|
245/45ZR18 (100Y) | A | a | 1 | R | A |
|
235/45ZR18 (98Y) | A | a | 1 | R | A |
|
225/45ZR18 (95Y) | B | a | 1 | R | A |
|
215/45ZR18 93Y | B | a | 1 | R | A |
|
235/50ZR18 101Y | A | a | 1 | R | A |
|
17 | 255/40ZR17 98Y | A | a | 1 | R | A |
245/40ZR17 95Y | B | a | 1 | R | A |
|
235/40ZR17 94Y | B | a | 1 | R | A |
|
245/45ZR17 99Y | A | a | 1 | R | A |
|
235/45ZR17 97Y | A | a | 1 | R | A |
|
225/45ZR17 94Y | B | a | 1 | R | A |
|
215/45ZR17 91W | B | a | 1 | R | A |
|
205/45ZR17 88Y | B | a | 1 | R | A |
|
235/50ZR17 96Y | B | a | R | A |
||
225/50ZR17 98Y | A | a | 1 | R | A |
|
215/50ZR17 95W | A | a | 1 | R | A |
|
205/50ZR17 93Y | B | a | 1 | R | A |
|
235/55ZR17 99Y | B | a | R | A |
||
225/55ZR17 101Y | A | a | 1 | R | A |
|
215/55ZR17 98Y | A | a | 1 | R | A |
|
備考1.エクストラロードタイヤです。 |