ヨコハマのフラッグシップブランド「アドバン」のリアルスポーツタイヤです。
性能評価
長らくモデルチェンジされなかった「ADVAN NEOVA」の最新モデルです。
アウトサイドのパターンとウェーブした排水用の縦溝に先代の「AD08R」の面影を残しつつ、インサイドはアウトサイドの延長のようなパターンに刷新されています。アウトサイドにはネオバの特徴とも言える切れ目のない唐草模様のような大型ブロックを持つパターンがコーナリング時の強力なグリップ力を生み出します。アウト側の縦溝は最小限に細くされて接地面積を限界まで上げ、丸みを帯びたブロックのが接地圧を均一化していることでコーナリング時の踏ん張りにつながっています。
また、カーカス材を刷新し、コード本数と厚みをアップさせた新構造によりケース剛性も「AD08R」より向上しています。
これらが実際にサーキットでの平均ラップタイムの短縮という形の結果に表れています。
溝の角は丸められ、力を分散することでリブ角が削れたり、千切れたりするのを防いでライフを伸ばしてくれています。
欠点:他メーカーの同クラス製品と比較して価格が高い。
2022年2月発売
アウトサイドのパターンとウェーブした排水用の縦溝に先代の「AD08R」の面影を残しつつ、インサイドはアウトサイドの延長のようなパターンに刷新されています。アウトサイドにはネオバの特徴とも言える切れ目のない唐草模様のような大型ブロックを持つパターンがコーナリング時の強力なグリップ力を生み出します。アウト側の縦溝は最小限に細くされて接地面積を限界まで上げ、丸みを帯びたブロックのが接地圧を均一化していることでコーナリング時の踏ん張りにつながっています。
また、カーカス材を刷新し、コード本数と厚みをアップさせた新構造によりケース剛性も「AD08R」より向上しています。
これらが実際にサーキットでの平均ラップタイムの短縮という形の結果に表れています。
溝の角は丸められ、力を分散することでリブ角が削れたり、千切れたりするのを防いでライフを伸ばしてくれています。
欠点:他メーカーの同クラス製品と比較して価格が高い。
2022年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
極限まで走りを楽しみたい方
サーキットでタイムを出したい方
最高のグリップを求める方
サーキットでタイムを出したい方
最高のグリップを求める方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | F-SPORT (エフスポーツ) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | FAIRLADY Z (フェアレディゼット) |
HONDA(ホンダ) | CR-Z(シーアールジー) |
SUBARU(スバル) | WRX (ダブルアールエックス) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較、タイムについては傾向で参考
ダンロップ DIREZZA Z3:やや熱ダレが出る。タイムはやや落ちる傾向。価格は大幅安。
ブリヂストン POTENZA RE71RS:ドライやや優れるか同等。タイムはやや上がる傾向。価格は同等。
サイズラインナップ





対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
ADVAN NEOVA AD09
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 305/30R21 104W | C | a | R | A | 1 | |
20 | 305/30R20 103W | C | a | R | A | 1 | |
295/30R20 101W | C | a | R | A | 1 | ||
285/30R20 99W | C | a | R | A | 1 | ||
275/30R20 97W | C | a | R | A | 1 | ||
265/30R20 94W | C | a | R | A | 1 | ||
245/30R20 90W | C | a | R | A | 1 | ||
295/35R20 105W | C | a | R | A | 1 | ||
285/35R20 104W | C | a | R | A | 1 | ||
275/35R20 102W | C | a | R | A | 1 | ||
265/35R20 99W | C | a | R | A | 1 | ||
255/35R20 97W | C | a | R | A | 1 | ||
245/35R20 95W | C | a | R | A | 1 | ||
235/35R20 92W | C | a | R | A | 1 | ||
255/40R20 101W | C | a | R | A | 1 | ||
245/40R20 99W | C | a | R | A | 1 | ||
19 | 325/30R19 105W | C | a | R | A | 1 | |
305/30R19 102W | C | a | R | A | 1 | ||
295/30R19 100W | C | a | R | A | 1 | ||
275/30R19 96W | C | a | R | A | 1 | ||
265/30R19 93W | C | a | R | A | 1 | ||
255/30R19 91W | C | a | R | A | 1 | ||
285/35R19 103W | C | a | R | A | 1 | ||
275/35R19 100W | C | a | R | A | 1 | ||
265/35R19 98W | C | a | R | A | 1 | ||
255/35R19 96W | C | a | R | A | 1 | ||
245/35R19 93W | C | a | R | A | 1 | ||
235/35R19 91W | C | a | R | A | 1 | ||
275/40R19 105W | C | a | R | A | 1 | ||
265/40R19 102W | C | a | R | A | 1 | ||
255/40R19 100W | C | a | R | A | 1 | ||
245/40R19 98W | C | a | R | A | 1 | ||
235/40R19 96W | C | a | R | A | 1 | ||
225/40R19 93W | C | a | R | A | 1 | ||
18 | 295/30R18 98W | C | a | R | A | 1 | |
285/30R18 97W | C | a | R | A | 1 | ||
295/35R18 103W | C | a | R | A | 1 | ||
265/35R18 97W | C | a | R | A | 1 | ||
255/35R18 94W | C | a | R | A | 1 | ||
245/35R18 92W | C | a | R | A | 1 | ||
275/40R18 103W | C | a | R | A | 1 | ||
265/40R18 101W | C | a | R | A | 1 | ||
255/40R18 99W | C | a | R | A | 1 | ||
245/40R18 97W | C | a | R | A | 1 | ||
235/40R18 95W | C | a | R | A | 1 | ||
225/40R18 92W | C | a | R | A | 1 | ||
215/40R18 89W | C | a | R | A | 1 | ||
245/45R18 100W | C | a | R | A | 1 | ||
225/45R18 95W | C | a | R | A | 1 | ||
215/45R18 93W | C | a | R | A | 1 | ||
245/50R18 104W | C | a | R | A | 1 | ||
17 | 255/40R17 98W | C | a | R | A | 1 | |
245/40R17 91W | C | a | R | A | |||
235/40R17 90W | C | a | R | A | |||
215/40R17 87W | C | a | R | A | 1 | ||
255/45R17 102W | C | a | R | A | 1 | ||
245/45R17 95W | C | a | R | A | |||
235/45R17 94W | C | a | R | A | |||
225/45R17 94W | C | a | R | A | 1 | ||
215/45R17 91W | C | a | R | A | 1 | ||
205/45R17 88W | C | a | R | A | 1 | ||
195/45R17 81W | C | a | R | A | |||
225/50R17 98W | C | a | R | A | 1 | ||
205/50R17 89W | C | a | R | A | |||
16 | 225/45R16 89W | C | a | R | A | ||
215/45R16 86W | C | a | R | A | |||
205/45R16 87W | C | a | R | A | 1 | ||
195/45R16 80W | C | a | R | A | |||
225/50R16 92V | C | a | R | A | |||
205/50R16 87V | C | a | R | A | |||
195/50R16 84V | C | a | R | A | |||
205/55R16 91V | C | a | R | A | |||
15 | 205/50R15 86V | C | a | R | A | ||
195/50R15 82V | C | a | R | A | |||
195/55R15 85V | C | a | R | A | |||
185/55R15 82V | C | a | R | A | |||
165/55R15 75V | C | a | R | A | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 全サイズリムプロテクター付きタイヤです。 |