ヨコハマのフラッグシップブランド「アドバン」のカジュアルスポーツタイヤ「フレバ」です。
性能評価
スポーティードライブや街乗りだけでなく、軽くサーキット遊びもできる守備範囲の広いタイヤです。スポーツタイヤながらに転がり抵抗係数はほとんどのサイズで’A’を取得し、排水性の高さに加えて密着するナノゴムでウェットグリップ性能は全て’a’を取得しています。つまりスポーツタイヤでありながら低燃費タイヤであるという、正に新世代のカジュアルスポーツタイヤなわけです。グリップと低燃費性は相反する性能ですが、タイヤに大きな力がかかっていないときは無駄な発熱をせず、コーナリングやブレーキングなど大きな力がかかると発熱することで食いつきます。これは単に燃費が良くなったという以上の意味で、ストレートでは無駄な抵抗がなく高速走行が出来、コーナリングなどではガッチリ食いつく、大げさに言えば夢のスポーツ走行が可能になるわけです。ケース剛性はものすごく高いわけではありませんが十分で、ちょっとしたスポーティードライブをするには十分なハンドリング性能を持ちます。今までのスポーツタイヤとは一線を画す異色のタイヤ’FLEVA’オススメです。
欠点:本気のスポーツタイヤを求めるなら、ドライグリップも剛性も物足りなさを感じるでしょう。
2016年8月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
カジュアルにスポーツタイヤを履きたい方
ハイグリップが良いけど高いのは困る方
スポーツ走行したいけど燃費も気になる方
こんな車種に
スポーツカー
セダン
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | IS(アイエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE (スカイライン) |
HONDA(ホンダ) | CIVIC(シビック) |
SUBARU(スバル) | IMPREZA (インプレッサ) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン POTENZA RE003:剛性アップ。ドライ同等。ウェット低下。価格はやや高い。
ダンロップ DIREZZA DZ102:ドライ同等。耐摩耗性アップ。ウェット低下。価格は安い。
ピレリ DRAGON SPORT:全体に性能低下。剛性は高い。価格は大幅安。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ADVAN FLEVA V701
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/30R20 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R20 90W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R20 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
19 | 265/30R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/30R19 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
275/35R19 100W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
255/35R19 96W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/35R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/35R19 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R19 88W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R19 98W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/40R19 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/45R19 95W | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/45R19 96W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
18 | 265/35R18 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
255/35R18 94W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/35R18 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/35R18 87W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/35R18 84W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
255/40R18 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/40R18 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/40R18 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/40R18 92W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/40R18 89W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/40R18 86W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
245/45R18 100W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/45R18 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/50R18 97V | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/50R18 99W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/55R18 100V | A | a | R | A | Y | 2 | |
17 | 255/40R17 94W | A | a | R | A | Y | 2 |
245/40R17 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/40R17 90W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/40R17 87W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/40R17 84W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/40R17 81W | B | a | R | A | Y | 1,2 | |
235/45R17 97W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/45R17 94W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/45R17 91W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/45R17 88W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/45R17 85W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/50R17 98W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
215/50R17 95W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
205/50R17 93W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/55R17 97W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/55R17 94W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R17 91V | A | a | R | A | Y | 2 | |
16 | 215/45R16 90W | A | a | R | A | Y | 1,2 |
205/45R16 87W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
195/45R16 84W | A | a | R | A | Y | 1,2 | |
225/50R16 92W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/50R16 87V | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/50R16 84V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/50R16 75V | A | a | R | A | Y | 2 | |
225/55R16 95W | A | a | R | A | Y | 2 | |
215/55R16 93W | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R16 91W | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/55R16 87V | A | a | R | A | Y | 2 | |
15 | 205/50R15 86V | A | a | R | A | Y | 2 |
195/50R15 82V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/50R15 73V | A | a | R | A | Y | 2 | |
205/55R15 88V | A | a | R | A | Y | 2 | |
195/55R15 85V | A | a | R | A | Y | 2 | |
185/55R15 82V | A | a | R | A | Y | 2 | |
165/55R15 75V | A | a | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。備考2.リムプロテクター付きタイヤです。 |