ヨコハマの低燃費タイヤブランド「ブルーアース」の中で濡れた路面にもロングドライブにも強いことを特徴に持つタイヤです。
性能評価
BluEarth-A(ブルーアースエース) AE50の後継として投入されたタイヤであり、ウェットグリップ性能が全サイズ最高グレードの’a’を獲得していることがセールスポイントのハイパフォーマンスエコタイヤです。比較的高い快適性能を備えながら走行性能が重視されているので長距離ドライブでドライバーは走りを楽しみながら、同乗者も含めて疲れを感じにくいでしょう。ブリヂストンのPOTENZA S007Aのようなプレミアムスポーツタイヤほどのクイックなハンドリング性能はありませんが、高い走行安定性を備えているのでワインディングもコシの強い走りで安心してアクセルを踏み込めます。低燃費性能はグレーディング’AA’~’A’と平均以上です。ブリヂストン Playz PXの対抗商品との位置づけになっているようで、ブリヂストン ECOPIA NH100の対抗であったブルーアースAより昇格した形です。
欠点:耐摩耗性能は上がりましたが、それでも月に1,000km以上走る方にはやや不足しているかも知れません。ブリヂストン Playz PX並に高め。
2019年2月発売
欠点:耐摩耗性能は上がりましたが、それでも月に1,000km以上走る方にはやや不足しているかも知れません。ブリヂストン Playz PX並に高め。
2019年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
高い安全性を求める方
ある程度の快適性能を求める方
ロングドライブを楽しみたい方
ある程度の快適性能を求める方
ロングドライブを楽しみたい方
こんな車種に
セダン
クーペ
ハイブリッドカー
クーペ
ハイブリッドカー
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LS(エルエス) |
GS(ジーエス) | |
TOYOTA(トヨタ) | CROWN(クラウン) |
NISSAN(ニッサン) | CIMA(シーマ) |
FUGA(フーガ) | |
HONDA(ホンダ) | LEGEND(レジェンド) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ ADVAN dB V552:静粛性など快適性は上がるがウェットはやや下がる。価格は若干高い。
ブリヂストン Playz PX:
直進安定性が高い。剛性高め。ウェットやや下がる。価格は若干高い。
ダンロップ LE MANS V:
燃費僅かに上昇。快適性とウェットは劣る。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
BluEarth GT AE51
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97W | A | a | R | A | Y | 1 |
245/35R20 95W | A | a | R | A | Y | 1 | |
19 | 275/30R19 96W | A | a | R | A | Y | 1 |
225/35R19 88W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91W | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/35R19 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/35R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
275/35R19 100W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R19 96W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R19 95W | A | a | R | A | Y | ||
245/45R19 98W | AA | a | R | A | Y | ||
18 | 225/35R18 87W | A | a | R | A | Y | 1 |
255/35R18 94W | A | a | R | A | Y | 1 | |
265/35R18 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/40R18 86W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/40R18 89W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R18 92W | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R18 95W | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R18 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
255/40R18 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R18 95W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 94W | AA | a | R | A | Y | ||
245/45R18 100W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
255/45R18 99W | AA | a | R | A | Y | ||
225/50R18 95W | AA | a | R | A | Y | ||
235/50R18 101W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/50R18 100W | AA | a | R | A | Y | ||
17 | 245/40R17 91W | A | a | R | A | Y | |
205/45R17 88W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 91W | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R17 94W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R17 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
245/45R17 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/50R17 93W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/50R17 95W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/50R17 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
205/55R17 95V | AA | a | R | A | Y | 1 | |
215/55R17 98W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/55R17 101W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
235/55R17 99W | AA | a | R | A | Y | ||
195/60R17 90V | A | a | R | A | Y | ||
16 | 195/45R16 84V | A | a | R | A | Y | 1 |
205/45R16 87W | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R16 90V | A | a | R | A | Y | 1 | |
195/50R16 88V | A | a | R | A | Y | 1 | |
205/50R16 87W | A | a | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | a | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | a | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | A | a | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | AA | a | R | A | Y | ||
215/55R16 97W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
225/55R16 99W | AA | a | R | A | Y | 1 | |
175/60R16 82H | A | a | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | A | a | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | A | a | R | A | Y | ||
205/60R16 92V | AA | a | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | AA | a | R | A | Y | ||
225/60R16 98H | AA | a | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | AA | a | R | A | Y | ||
215/65R16 98H | AA | a | R | A | Y | ||
15 | 165/55R15 75V | A | a | R | A | Y | |
185/55R15 82V | A | a | R | A | Y | ||
195/55R15 85V | A | a | R | A | Y | ||
175/60R15 81H | A | a | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | A | a | R | A | Y | ||
195/60R15 88V | A | a | R | A | Y | ||
175/65R15 84H | A | a | R | A | Y | ||
185/65R15 88H | A | a | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | AA | a | R | A | Y | ||
205/65R15 94H | AA | a | R | A | Y | ||
14 | 155/65R14 75H | A | a | R | A | Y | |
175/65R14 82H | A | a | R | A | Y | ||
185/65R14 86H | A | a | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |