コンチネンタルのSUV用スタンダードタイヤ「クロスコンタクト」です。
性能評価
UHP(ウルトラハイパフォーマンス)が示すように、高速性能、快適性能を備えた高性能タイヤです。オンロード重視ながら若干のオールシーズン性能を持っており、少々の浅雪や悪路にも対応しています。高速安定性が高く、車高が高い分フワフワと不安定になりやすいSUVの高速走行でも安心感があります。特にレーンチェンジやカーブでも、ロールが小さく振り子運動の収束も早く収まります。乗り心地や音といった快適性能はSUVタイヤとしては平均的レベルと言えます。シリカの配合によりウェットグリップ性能もそこそこで、概ね満足できるレベルです。
欠点:バランスが良く大きな欠点はありません。敢えて言うならどの性能も平均的で特別優れた部分の見出しにくいタイヤです。
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

-
スノー

-
ダート

-
マッド

こんな人に
安定感のある高速走行SUVタイヤを求める方
バランスの良いSUVタイヤを求める方
こんな車種に
SUV
高性能SUV
クロカン
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | RX(アールエックス) |
| MAZDA(マツダ) | CX7(シーエックスセブン) |
| Benz(ベンツ) | M(エム) |
| GL(ジーエル) | |
| BMW(ビーエムダブリュー) | X5(エックスファイブ) |
| X3(エックススリー) | |
| Audi(アウディ) | Q3(キュースリー) |
| VOLVO(ボルボ) | XC60(エックスシーロクジュー) |
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数
:ウェットグリップ性能
店頭販売参考価格:店売り全て込みで、サイト管理者がこれなら安いと考える1本単価
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ContiCrossContact UHP
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 305/30R23 105W | - | - | 1 | |
| 22 | 315/30R22 107Y | - | - | 1 | |
| 275/35ZR22 (104Y) | - | - | 1 | ||
| 305/40ZR22 114W | - | - | 1 | ||
| 21 | 295/35ZR21 107Y | - | - | 1 | MO |
| 295/35R21 107Y | - | - | 1 | N0 | |
| 295/40R21 111Y | - | - | 1 | MO | |
| 265/40R21 105Y | - | - | 1 | MO | |
| 20 | 295/40ZR20 106Y | - | - | MO | |
| 295/45ZR20 114W | - | - | 1 | ||
| 245/45R20 103V | - | - | 1 | ||
| 275/50R20 109W | - | - | 1 | MO | |
| 255/50R20 109Y | - | - | 1 | ||
| 19 | 255/45R19 100V | - | - | MO | |
| 255/50R19 107Y | - | - | 1 | LR | |
| 255/50R19 103W | - | - | 1 | MO | |
| 235/50R19 99V | - | - | MO | ||
| 235/55R19 105V | - | - | 1 | ||
| 18 | 285/50R18 109W | - | - | ||
| 255/55R18 109Y | - | - | 1 | N1 | |
| 255/55R18 105W | - | - | 1 | MO | |
| 255/55R18 109V | - | - | 1 | ||
| 255/55R18 109W | - | - | 1 | ||
| 225/55R18 98V | - | - | |||
| 235/60R18 107V | - | - | 1 | ||
| 17 | 235/65R17 108V | - | - | 1 | N0 |
| 235/65R17 104V | - | - | |||
| 備考1..エクストラロードタイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ N0,N1:ポルシェ LR:ランドローバー | |||||
ContiCrossContact UHP SSR(ランフラット)
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 285/45R19 111W | - | - | 1 | ★ |
| 285/45R19 111V | - | - | 1 | ★ | |
| 255/50R19 107W | - | - | 1 | ★ | |
| 255/50R19 107V | - | - | 1 | ★ | |
| 備考1..エクストラロードタイヤです。 自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI |
|||||