ヨコハマのSUV用タイヤ「ジオランダー」のオールテレーンタイヤです。
性能評価
オールテレーンと呼ばれるオンロードからオフロードまで幅広くカバーしたタイヤです。オンロードでの安定した走行性能を有しながら浅雪や悪路に対して高い走破性を持ちます。積雪やぬかるみをしっかり踏み固め後ろへ掻き出していく高いトラクション性能を持つ為、悪路でも安心して走れます。配置されたサイドプロテクターとショルダーパターンの強化で横からの衝撃やカットにも強くなりましたし、見た目もアグレッシブさが出てカッコ良くなっています。オンロードでの快適性も高く、ある程度の音は出るものの差ほどうるさくもなく、乗り心地もこの手のタイヤとしてはなめらかです。多少雪が降る程度の地域であれば、通年このタイヤでスタッドレスを用意することなく過ごしてしまうことも不可能ではありません。当然スタッドレスタイヤほどの雪性能は期待できませんし、氷上性能についてはほとんど期待できないので、必要かつ余裕のある方は別に用意するに越したことはありません。
勿論、アウトラインホワイトレタータイヤもありますので、お好きな方はサイズラインナップ表でチェックしてください。
欠点:オールテレーンタイヤとして優秀でバランスも良く、取り立てた欠点はありません。全天候性より他に求める性能がある場合、例えば燃費や乗り心地を気にするならハイウエイテレーンを履くなど仕様を替えた方が良いでしょう。
2016年8月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
年数回の雪をスタッドレスなしに過ごしたい方
オールテレーンスタイルを求める方
農道など少々の悪路を走ることがある方
こんな車種に
SUV
四駆
ライトトラック
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PRADO(プラド) |
NISSAN(ニッサン) | X-TRAIL(エクストレイル) |
HONDA(ホンダ) | CROSSROAD(クロスロード) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | DELICA D:5(デリカ ディーファイブ) |
SUBARU(スバル) | FORESTER(フォレスター) |
MAZDA(マツダ) | CX5(シーエックスファイブ) |
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
GEOLANDAR A/T G015
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 265/50R20 107H | – | – | R | A | ||
LT285/55R20 122/119S | – | – | R | A | E | ||
275/55R20 117H | – | – | R | A | 1 | ||
275/60R20 115H | – | – | R | A | |||
19 | 255/55R19 111H | – | – | R | A | 1 | |
235/55R19 105H | – | – | R | A | 1 | ||
18 | 255/55R18 109H | – | – | R | A | 1 | |
235/55R18 104H | – | – | R | A | 1 | ||
225/55R18 98H | – | – | R | A | |||
285/60R18 116H | – | – | R | A | |||
275/60R18 113H | – | – | R | A | |||
265/60R18 110H | – | – | R | A | |||
LT265/60R18 119/116S | – | – | R | A | OWL,E | ||
235/60R18 107H | – | – | R | A | 1 | ||
225/60R18 104H | – | – | R | A | 1 | ||
255/70R18 113H | – | – | R | A | |||
17 | 225/60R17 99H | – | – | R | A | ||
225/60R17 99T | – | – | R | A | |||
215/60R17 96H | – | – | R | A | |||
275/65R17 115H | – | – | R | A | |||
265/65R17 112H | – | – | R | A | |||
LT265/65R17 120/117R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT245/65R17 117/114S | – | – | R | A | OWL,E | ||
245/65R17 111H | – | – | R | A | 1 | ||
235/65R17 108H | – | – | R | A | 1 | ||
225/65R17 102H | – | – | R | A | |||
LT315/70R17 121/118S | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT285/70R17 121/118S | – | – | R | A | OWL,E | ||
P265/70R17 113T | – | – | R | A | OWL | ||
LT265/70R17 121/118S | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT245/75R17 121/118S | – | – | R | A | OWL,E | ||
16 | 235/60R16 100H | – | – | R | A | ||
215/60R16 95H | – | – | R | A | |||
215/65R16 98H | – | – | R | A | |||
275/70R16 114H | – | – | R | A | |||
265/70R16 112H | – | – | R | A | |||
P265/70R16 111T | – | – | R | A | OWL | ||
P255/70R16 109T | – | – | R | A | OWL | ||
245/70R16 111H | – | – | R | A | 1 | ||
P245/70R16 106T | – | – | R | A | OWL | ||
P235/70R16 104T | – | – | R | A | OWL | ||
225/70R16 103H | – | – | R | A | |||
215/70R16 100H | – | – | R | A | |||
LT315/75R16 127/124R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT285/75R16 126/123R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT265/75R16 123/120R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT245/75R16 120/116S | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT225/75R16 115/112R | – | – | R | A | OWL,E | ||
215/80R16 103H | – | – | R | A | |||
205/80R16 104T | – | – | R | A | 1 | ||
175/80R16 91S | – | – | R | A | |||
LT235/85R16 120/116R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT215/85R16 115/112R | – | – | R | A | OWL,E | ||
LT185/85R16 105/103L | – | – | R | A | D | ||
15 | 165/60R15 77H | – | – | R | A | ||
265/70R15 112H | – | – | R | A | |||
P235/70R15 102T | – | – | R | A | OWL | ||
P225/70R15 100T | – | – | R | A | OWL | ||
215/70R15 98H | – | – | R | A | OWL | ||
205/70R15 96H | – | – | R | A | |||
LT235/75R15 104/101S | – | – | R | A | OWL,C | ||
LT215/75R15 100/97S | – | – | R | A | OWL,C | ||
225/80R15 105S | – | – | R | A | |||
215/80R15 102S | – | – | R | A | OWL | ||
195/80R15 96H | – | – | R | A | |||
175/80R15 90S | – | – | R | A | |||
33X12.50R15 LT 108S | – | – | R | A | OWL,C | ||
32X11.50R15 LT 113S | – | – | R | A | OWL,C | ||
31X10.50R15 LT 109S | – | – | R | A | OWL,C | ||
30X9.50R15 LT 104S | – | – | R | A | OWL,C | ||
14 | 155/65R14 75H | – | – | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考OWL.片側アウトラインホワイトレターです。 備考C,D,E.ロードレンジ E=10プライ、D=8プライ、C=6プライ |