ブリヂストンのスタッドレスタイヤ「BLIZZAK(ブリザック)」のスタンダードモデルです。
2022年SUV用に10サイズ追加されました。
2022年SUV用に10サイズ追加されました。
性能評価
 ココが売り!: ココが売り!:
- トップレベルの氷上性能、トップレベルの効きの持続性
技術的な特徴:
①発砲形状を楕円形にしたことで毛細管現象により吸水力を向上
②縦溝と横溝の交差点の突起で余計な水の回り込みを抑制し除水効果を向上
③サイプの端を横溝に貫通させないことで、サイプに余分な水が入るのを抑制し除水効果を向上
④ブロックサイズを均等化で接地圧を均一化しグリップ及び耐摩耗性向上
⑤従来のオイルに加え、より分子の大きく抜けにくい柔軟性維持ポリマー添加してより長い期間硬化を抑制
②縦溝と横溝の交差点の突起で余計な水の回り込みを抑制し除水効果を向上
③サイプの端を横溝に貫通させないことで、サイプに余分な水が入るのを抑制し除水効果を向上
④ブロックサイズを均等化で接地圧を均一化しグリップ及び耐摩耗性向上
⑤従来のオイルに加え、より分子の大きく抜けにくい柔軟性維持ポリマー添加してより長い期間硬化を抑制
当サイトでの評価:

2021年現在、氷上性能最強クラスのスタッドレスタイヤです。雪はもちろん最も過酷な氷の上でもしっかり効いてくれます。北海道・北東北では最も装着率が高いブリザックの最新モデルで、先代’VRX2’も優秀でしたが氷上制動性能はその更に上をいっています。メーカーが一歩どころか二歩前進したと言うのも頷けるほど違いがあります。毎年、スケートリンクのツルツルの氷盤で走行する機会をもらいます。流石にあの磨かれた氷では如何に最新のモデルであってもまだまだ滑るわけで不満もある反面、そろそろ限界なのでは?という思いもありますが、ここにきてまだ20%もの制動性能の向上を実現できたのは驚きです。
また効きの持ちが良くなっており、4年目しっかり効いてくれるのは経済的に非常にありがたいところです。更に多少効きは落ちるものの環境によっては概ね5年目も問題なく使えそうです。
先々代「VRX」で最も不満だった摩耗早すぎ問題は先代「VRX2」である程度払拭され、本モデルで更に改善されているようですから、ある程度アスファルト上を走る方にもうれしいところです。
欠点:価格も最高峰。改善されているとはいえ、相対的には柔らかいコンパウンドが使われているのでアスファルト上を走行することが多い準降雪地では摩耗が早めですが、雪国では問題になりません。発砲ゴムは全体の半分までなので50%摩耗で雪上性能も氷上性能もほぼなくなります。
2021年9月発売
また効きの持ちが良くなっており、4年目しっかり効いてくれるのは経済的に非常にありがたいところです。更に多少効きは落ちるものの環境によっては概ね5年目も問題なく使えそうです。
先々代「VRX」で最も不満だった摩耗早すぎ問題は先代「VRX2」である程度払拭され、本モデルで更に改善されているようですから、ある程度アスファルト上を走る方にもうれしいところです。
欠点:価格も最高峰。改善されているとはいえ、相対的には柔らかいコンパウンドが使われているのでアスファルト上を走行することが多い準降雪地では摩耗が早めですが、雪国では問題になりません。発砲ゴムは全体の半分までなので50%摩耗で雪上性能も氷上性能もほぼなくなります。
2021年9月発売
相対評価ゲージ
- 
		雪上性能 
- 
		氷上性能 
- 
		効きの持続性 
- 
		ドライ性能 
- 
		ウェット性能 
- 
		乗り心地 
- 
		静粛性能 
- 
		耐摩耗性 
- 
		低燃費性能 
- 
		走行安定性 
こんな人に
最高レベルの氷上性能が必要な方
ウインタースポーツや温泉旅行など雪山に行く方
走行距離が少なく年数乗りたい方
こんな地域に
豪雪地域
山間部
氷点下になることが多い
坂が多い
サイズラインナップ
 :転がり抵抗係数
:転がり抵抗係数  :ウェットグリップ性能
:ウェットグリップ性能  :楽天
:楽天  :アマゾン
:アマゾン :yahooショッピング
:yahooショッピング対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
BLIZZAK VRX3
| インチ | タイヤサイズ | 備考 |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 225/45R21 95Q | R | A | ||
| 235/50R21 101Q | R | A | |||
| 235/50R21 101Q | R | A | |||
| 20 | 285/35R20 104Q | 1 | R | A | |
| 245/35R20 91Q | R | A | |||
| 285/40R20 108Q | 1 | R | A | ||
| 255/40R20 101Q | 1 | R | A | ||
| 245/40R20 95Q | R | A | |||
| 255/45R20 105Q | 1 | R | A | ||
| 235/55R20 102Q | R | A | |||
| 235/55R20 102Q | R | A | |||
| 19 | 285/30R19 98Q | 1 | R | A | |
| 275/35R19 96Q | R | A | |||
| 265/35R19 94Q | R | A | |||
| 255/35R19 92Q | R | A | |||
| 245/35R19 93Q | 1 | R | A | ||
| 275/40R19 105Q | 1 | R | A | ||
| 255/40R19 100Q | 1 | R | A | ||
| 245/40R19 94Q | R | A | |||
| 235/40R19 92Q | R | A | |||
| 225/40R19 89Q | R | A | |||
| 245/45R19 98Q | R | A | |||
| 225/45R19 92Q | R | A | |||
| 245/50R19 101Q | R | A | |||
| 195/50R19 88Q | R | A | |||
| 235/55R19 101Q | R | A | |||
| 225/55R19 99Q | R | A | |||
| 235/60R19 103Q | R | A | |||
| 235/60R19 103Q | R | A | |||
| 18 | 255/35R18 90Q | R | A | ||
| 255/40R18 95Q | R | A | |||
| 245/40R18 93Q | R | A | |||
| 235/40R18 95Q | 1 | R | A | ||
| 225/40R18 88Q | R | A | |||
| 215/40R18 89Q | 1 | R | A | ||
| 255/45R18 99Q | R | A | |||
| 245/45R18 100Q | 1 | R | A | ||
| 235/45R18 94Q | R | A | |||
| 225/45R18 91Q | R | A | |||
| 215/45R18 89Q | R | A | |||
| 245/50R18 104Q | 1 | R | A | ||
| 235/50R18 97Q | R | A | |||
| 225/50R18 95Q | R | A | |||
| 215/50R18 92Q | R | A | |||
| 235/55R18 100Q | R | A | |||
| 225/55R18 98Q | R | A | |||
| 215/55R18 95Q | R | A | |||
| 235/60R18 107Q | 1 | R | A | ||
| 235/60R18 107Q | 1 | R | A | ||
| 225/60R18 100Q | R | A | |||
| 225/60R18 100Q | R | A | |||
| 235/65R18 106Q | R | A | |||
| 235/65R18 106Q | R | A | |||
| 17 | 245/45R17 99Q | 1 | R | A | |
| 235/45R17 94Q | R | A | |||
| 225/45R17 91Q | R | A | |||
| 215/45R17 87Q | R | A | |||
| 205/45R17 84Q | R | A | |||
| 195/45R17 81Q | R | A | |||
| 235/50R17 96Q | R | A | |||
| 225/50R17 94Q | R | A | |||
| 215/50R17 91Q | R | A | |||
| 205/50R17 93Q | 1 | R | A | ||
| 235/55R17 99Q | R | A | |||
| 225/55R17 97Q | R | A | |||
| 215/55R17 94Q | R | A | |||
| 205/55R17 95Q | 1 | R | A | ||
| 225/60R17 99Q | R | A | |||
| 215/60R17 96Q | R | A | |||
| 195/60R17 90Q | R | A | |||
| 235/65R17 108Q | 1 | R | A | ||
| 235/65R17 108Q | 1 | R | A | ||
| 225/65R17 102Q | R | A | |||
| 225/65R17 102Q | R | A | |||
| 16 | 195/45R16 80Q | R | A | ||
| 225/50R16 92Q | R | A | |||
| 205/50R16 87Q | R | A | |||
| 195/50R16 88Q | 1 | R | A | ||
| 185/50R16 81Q | R | A | |||
| 165/50R16 75Q | R | A | |||
| 225/55R16 99Q | 1 | R | A | ||
| 215/55R16 93Q | R | A | |||
| 205/55R16 91Q | R | A | |||
| 195/55R16 87Q | R | A | |||
| 185/55R16 83Q | R | A | |||
| 225/60R16 98Q | R | A | |||
| 215/60R16 95Q | R | A | |||
| 205/60R16 96Q | 1 | R | A | ||
| 195/60R16 89Q | R | A | |||
| 185/60R16 86Q | R | A | |||
| 175/60R16 82Q | R | A | |||
| 215/65R16 98Q | R | A | |||
| 205/65R16 95Q | R | A | |||
| 195/65R16 92Q | R | A | |||
| 225/70R16 103Q | R | A | |||
| 225/70R16 103Q | R | A | |||
| 215/70R16 100Q | R | A | |||
| 215/70R16 100Q | R | A | |||
| 15 | 165/50R15 73Q | R | A | ||
| 195/55R15 85Q | R | A | |||
| 185/55R15 82Q | R | A | |||
| 175/55R15 77Q | R | A | |||
| 165/55R15 75Q | R | A | |||
| 195/60R15 88Q | R | A | |||
| 185/60R15 84Q | R | A | |||
| 175/60R15 81Q | R | A | |||
| 165/60R15 77Q | R | A | |||
| 215/65R15 96Q | R | A | |||
| 205/65R15 94Q | R | A | |||
| 195/65R15 91Q | R | A | |||
| 185/65R15 88Q | R | A | |||
| 175/65R15 84Q | R | A | |||
| 165/65R15 81Q | R | A | |||
| 145/65R15 72Q | R | A | |||
| 215/70R15 98Q | R | A | |||
| 15 | 165/55R14 72Q | R | A | ||
| 165/60R14 75Q | R | A | |||
| 185/65R14 86Q | R | A | |||
| 175/65R14 82Q | R | A | |||
| 165/65R14 79Q | R | A | |||
| 155/65R14 75Q | R | A | |||
| 185/70R14 88Q | R | A | |||
| 175/70R14 84Q | R | A | |||
| 165/70R14 81Q | R | A | |||
| 13 | 165/65R13 77Q | R | A | ||
| 155/65R13 73Q | R | A | |||
| 175/70R13 82Q | R | A | |||
| 165/70R13 79Q | R | A | |||
| 155/70R13 75Q | R | A | |||
| 165/80R13 83Q | R | A | |||
| 155/80R13 79Q | R | A | |||
| 145/80R13 75Q | R | A | |||
| 12 | 155/70R12 73Q | R | A | ||
| 145/70R12 69Q | R | A | |||
| 145/80R12 74Q | R | A | |||
| 135/80R12 68Q | R | A | |||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率50以下はリムガード付きタイヤです。 | |||||
 
		
 
                         