ファルケンのフラッグシップタイヤでプレミアムスポーツタイヤの「アゼニス」です。
性能評価
住友ゴムがグッドイヤーとの関係から欧州で販売できないダンロップブランドに代わって展開するファルケンブランドのフラッグシップタイヤです。日本ではダンロップのセカンドブランドで、安いタイヤの代名詞のようになってしまっているファルケンですが、北米や欧州で高評価を得ている高性能タイヤです。ハイパフォーマンスカーを想定して設計されたハイパフォーマンスタイヤで、高馬力、高トルクにも負けない骨格構造とトレッドを持っています。高充填されたシリカにより、高いウェットグリップ性能を実現し、専用ポリマーとシリカ配合比を最適化することでコンパウンド剛性を高めています。加えて新しいショルダー形状をパターンの最適化で高速コーナリングでも切れ目のないグリップで路面を掴み続け安心感のあるドライブが出来ます。3本の太い縦溝により高い耐ハイドロプレーニング性能を持ち、雨の日の高速走行の安全性を増しています。
ランフラット
一部サイズで超高精度な新工法「NEO-T01」を採用したランフラットタイヤの設定もあり、高い真円性の実現により「振動の大幅な抑制」、超精密な制御により「軽量化」、強靭な素材の使用が可能ことからタイヤの変形を抑えた「高い高速安定性」を実現しています。
欠点:他社のフラッグシップに比べると快適性能で劣るものの安価な為、コストパフォーマンスは良いと言えます。ゴム寿命がやや短いので2年を超した頃からヒビが気になり始めます。
2015年8月発売
こんな人に
高い走行性能が欲しい方
ある程度の快適性能も欲しい方
安価なプレミアムスポーツを求める方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
セダン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:走行性も快適性も大幅上昇。価格は大幅高。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:全体に優れる。ゴム持ち良い。価格は大幅高。
ファルケン ZIEX ZE914F:燃費は上がる。走行性は劣る。価格は大抵少し安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
AZENIS FK453
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
22 | 295/25ZR22 97Y | - | - | 1 |
265/30ZR22 97Y | - | - | 1,2 | |
21 | 245/35R21 96Y | - | - | 1 |
20 | 285/25ZR20 93Y | - | - | 1 |
285/30ZR20 99Y | - | - | 1 | |
275/30ZR20 97Y | - | - | 1 | |
255/30ZR20 92Y | - | - | 1 | |
245/30ZR20 (90Y) | - | - | 1 | |
235/30ZR20 (88Y) | - | - | 1 | |
275/35ZR20 102Y | - | - | 1 | |
255/35ZR20 97Y | - | - | 1 | |
245/35ZR20 95Y | - | - | 1 | |
245/40ZR20 99Y | - | - | 1 | |
255/45ZR20 105Y | - | - | 1 | |
19 | 295/30ZR19 (100Y) | - | - | 1 |
285/30ZR19 98Y | - | - | 1 | |
275/30ZR19 (96Y) | - | - | 1 | |
265/30ZR19 (93Y) | - | - | 1 | |
255/30ZR19 91Y | - | - | 1 | |
285/35ZR19 (99Y) | - | - | ||
275/35ZR19 (100Y) | - | - | 1 | |
265/35ZR19 98Y | - | - | 1 | |
255/35ZR19 (96Y) | - | - | 1 | |
245/35ZR19 (93Y) | - | - | 1 | |
235/35ZR19 (91Y) | - | - | 1 | |
225/35ZR19 88Y | - | - | 1 | |
275/40ZR19 101Y | - | - | ||
245/40ZR19 98Y | - | - | 1 | |
245/45ZR19 102Y | - | - | 1 | |
225/45ZR19 96Y | - | - | 1 | |
18 | 265/35ZR18 97Y | - | - | 1 |
255/35ZR18 94Y | - | - | 1 | |
235/40ZR18 95Y | - | - | 1 | |
225/40ZR18 92Y | - | - | 1 | |
225/45ZR18 95Y | - | - | 1 | |
245/50R18 100W | - | - | ||
17 | 255/40ZR17 98Y | - | - | 1 |
245/40ZR17 95Y | - | - | 1 | |
235/45ZR17 97Y | - | - | 1 | |
225/45ZR17 94Y | - | - | 1 | |
215/45ZR17 91Y | - | - | 1 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.FK452です。 全サイズリムプロテクターつきタイヤです。 |
AZENIS FK453 RUNFLAT
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
19 | 275/35RF19 96Y | - | - | |
255/35RF19 92Y | - | - | ||
245/40RF19 94Y | - | - | ||
225/40RF19 89Y | - | - | ||
18 | 275/40RF18 99Y | - | - | |
255/40RF18 95Y | - | - | ||
245/45RF18 96Y | - | - | ||
225/45RF18 91Y | - | - | ||
17 | 225/50RF17 94Y | - | - | |
全サイズリムプロテクターつきタイヤです。 |