コンチネンタルのオールシーズンタイヤ「EXTREMECONTACT DWS06 PLUS(エクストリームコンタクト ディーダブリューエス06 プラス)」です。当サイトでは先代まではサマータイヤにカテゴライズしていましたが、昨今の各社からのラインナップの充実を受けてオールシーズンタイヤに位置づけします。
性能評価
主に北米をターゲットに設計されたオールシーズンタイヤです。北米仕様らしく硬めのトレッドを持ち耐摩耗性能が比較的高いため走行距離が多い方に向いています。
ドライ及びウェットグリップ性能は決して高いものではありませんが及第点はつけられます。スノーについてはオマケ程度ですが平野部の浅雪程度なら使えると考えてください。
快適性はあまり高いとは言えず、乗り心地は硬いですしノイズはそれなりに気になるレベルなので気になる方は避けた方が無難でしょう。
トレッドに「DWS」の刻印が文字ごとに異なる深さに彫られており、それぞれD(ドライ)、W(ウェット)、S(スノー)の文字が消えるまで、その性能が発揮されます。
大口径の扁平タイヤのサイズラインナップが充実しており、一般的な販売価格も安価なためドレスアップで大口径ホイールを履いている方にお勧めです。
ドライ及びウェットグリップ性能は決して高いものではありませんが及第点はつけられます。スノーについてはオマケ程度ですが平野部の浅雪程度なら使えると考えてください。
快適性はあまり高いとは言えず、乗り心地は硬いですしノイズはそれなりに気になるレベルなので気になる方は避けた方が無難でしょう。
トレッドに「DWS」の刻印が文字ごとに異なる深さに彫られており、それぞれD(ドライ)、W(ウェット)、S(スノー)の文字が消えるまで、その性能が発揮されます。
大口径の扁平タイヤのサイズラインナップが充実しており、一般的な販売価格も安価なためドレスアップで大口径ホイールを履いている方にお勧めです。
欠点:オールシーズンと考えると冬道性能が物足りない。ただ大口径でスタッドレスタイヤを別に購入するとべらぼうな金額になりかねないので、平野部ならこれで済ませて凍結する時間は乗らないのも手でしょうか。
2021年2月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
耐摩耗性
-
低燃費性
こんな人に
稀に雪の降る平野部の方
通勤などで沢山走る方
大口径ホイールを履いている方
通勤などで沢山走る方
大口径ホイールを履いている方
こんな車種に
アメリカンマッスルカー
ビッグセダン
SUV
ビッグセダン
SUV
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RC(アールシー) |
Benz(ベンツ) | SL(エスエル) |
AMG GT(アーマーゲー ジーティー) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S7(エスセブン) |
Porsche(ポルシェ) | PANAMERA(パナメーラ) |
CARRERA(カレラ) | |
Ferrari(フェラーリ) | 458 Spider(スパイダー) |
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
EXTREME CONTACT DWS06 PLUS
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 295/25ZR22 97Y | - | - | 1 | R | A | |
265/30ZR22 97Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/30ZR22 95Y | - | - | 1 | R | A | ||
285/35ZR22 106W | - | - | 1 | R | A | ||
265/35ZR22 102W | - | - | 1 | R | A | ||
275/40ZR22 108W | - | - | 1 | R | A | ||
265/40ZR22 106W | - | - | 1 | R | A | ||
21 | 295/35ZR21 107Y | - | - | 1 | R | A | |
295/40ZR21 111Y | - | - | 1 | R | A | ||
20 | 305/30ZR20 103Y | - | - | 1 | R | A | |
295/30ZR20 101Y | - | - | 1 | R | A | ||
285/30ZR20 99Y | - | - | 1 | R | A | ||
275/30ZR20 97Y | - | - | 1 | R | A | ||
315/35ZR20 110Y | - | - | 1 | R | A | ||
265/35ZR20 99Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/35ZR20 97Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/35ZR20 95Y | - | - | 1 | R | A | ||
295/40ZR20 110W | - | - | 1 | R | A | ||
275/40ZR20 106Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/40ZR20 99Y | - | - | 1 | R | A | ||
275/45ZR20 110W | - | - | 1 | R | A | ||
265/45ZR20 104Y | - | - | R | A | |||
255/45ZR20 105Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/45ZR20 103Y | - | - | 1 | R | A | ||
19 | 275/30ZR19 96Y | - | - | 1 | R | A | |
265/30ZR19 93Y | - | - | 1 | R | A | ||
285/35ZR19 99Y | - | - | R | A | |||
275/35ZR19 100Y | - | - | 1 | R | A | ||
265/35ZR19 98Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/35ZR19 96Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/35ZR19 93Y | - | - | 1 | R | A | ||
235/35ZR19 91Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/40ZR19 100W | - | - | 1 | R | A | ||
235/40ZR19 96W | - | - | 1 | R | A | ||
225/40ZR19 93Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/45ZR19 104W | - | - | 1 | R | A | ||
245/45ZR19 98Y | - | - | R | A | |||
225/45ZR19 92W | - | - | R | A | |||
255/50ZR19 107W | - | - | 1 | R | A | ||
235/55ZR19 105W | - | - | 1 | R | A | ||
18 | 285/35ZR18 101Y | - | - | 1 | R | A | |
275/35ZR18 95Y | - | - | R | A | |||
265/35ZR18 97Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/35ZR18 94Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/35ZR18 92Y | - | - | 1 | R | A | ||
275/40ZR18 99Y | - | - | R | A | |||
255/40ZR18 99Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/40ZR18 97Y | - | - | 1 | R | A | ||
225/40ZR18 92Y | - | - | 1 | R | A | ||
215/40ZR18 89Y | - | - | 1 | R | A | ||
255/45ZR18 103Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/45ZR18 100Y | - | - | 1 | R | A | ||
235/45ZR18 98Y | - | - | 1 | R | A | ||
225/45ZR18 91Y | - | - | R | A | |||
215/45ZR18 93Y | - | - | 1 | R | A | ||
245/50ZR18 100W | - | - | R | A | |||
235/50ZR18 97W | - | - | R | A | |||
225/50ZR18 95W | - | - | R | A | |||
255/55ZR18 109W | - | - | 1 | R | A | ||
17 | 245/40ZR17 91W | - | - | R | A | ||
245/45ZR17 99Y | - | - | 1 | R | A | ||
235/45ZR17 94W | - | - | R | A | |||
225/45ZR17 91W | - | - | R | A | |||
215/45ZR17 91W | - | - | 1 | R | A | ||
205/45ZR17 88W | - | - | 1 | R | A | ||
225/50ZR17 94W | - | - | R | A | |||
205/50ZR17 93W | - | - | 1 | R | A | ||
225/55ZR17 97W | - | - | R | A | |||
215/55ZR17 94W | - | - | R | A | |||
16 | 205/45ZR16 83W | - | - | R | A | ||
225/50ZR16 92W | - | - | R | A | |||
205/50ZR16 87W | - | - | R | A | |||
225/55ZR16 95W | - | - | R | A | |||
205/55ZR16 91W | - | - | R | A | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |