ヨコハマのスタッドレスタイヤ「iceGuard(アイスガード)」の最新モデルです。
性能評価
- ココが売り!:
- トップレベルの氷上性能、トップレベルの効きの持続性、ブリザックより安価
技術的な特徴:
①ウルトラ吸水ゴム:「新マイクロバルーン」、「吸水スーパーゲル」によって吸水し水膜を除去、「ホワイトポリマーⅡ」、「シリカ」、「オレンジオイルS」の効果で柔軟に氷に密着します。更に「マイクロエッジスティック」が引っ掻き効果を発揮して効きます。
②エッジ量を最大化:特に雪に対する効きがアップしています。
③オレンジオイルS:柔軟性を維持し劣化を抑制してくれます。
④ダブルエッジマイクログルーブ:サイプと同方向と交差方向の溝を配置することで水膜除去効率を高めています。
②エッジ量を最大化:特に雪に対する効きがアップしています。
③オレンジオイルS:柔軟性を維持し劣化を抑制してくれます。
④ダブルエッジマイクログルーブ:サイプと同方向と交差方向の溝を配置することで水膜除去効率を高めています。
当サイトでの評価:
2021年現在、氷上性能最強クラスのスタッドレスタイヤです。雪はもちろん最も過酷な氷の上でもしっかり効いてくれます。
様々なシチュエーションの路面に対応しており、市街地でも山間部でも頼りになるスタッドレスタイヤです。氷上での効きはブリザックVRX3にも迫る性能ですが、店頭で購入する場合の一般的な販売価格は大幅に安い場合が多く、経済性ではアドバンテージがあります。
柔らかめのトレッドゴムは特に氷上に強く、凍結の厳しい地域ならこのアイスガードかブリヂストンのブリザックを選ぶのがベターでしょう。
従来から強かったトレッドゴムの柔軟性の維持に加えて、摩耗時の溝形状の改良で効きの持続性が更に良くなっているため、使用後期の雪道や凍結でも頼りになります。
欠点:トレッドゴムは軟らかめなのでアスファルトでの減りは早い方です。また先代でも気になりましたが、骨格が柔らかいのか剛性がやや弱く高速走行時のカーブやレーンチェンジ、急制動などでは若干の不安を感じます。
2021年9月発売
様々なシチュエーションの路面に対応しており、市街地でも山間部でも頼りになるスタッドレスタイヤです。氷上での効きはブリザックVRX3にも迫る性能ですが、店頭で購入する場合の一般的な販売価格は大幅に安い場合が多く、経済性ではアドバンテージがあります。
柔らかめのトレッドゴムは特に氷上に強く、凍結の厳しい地域ならこのアイスガードかブリヂストンのブリザックを選ぶのがベターでしょう。
従来から強かったトレッドゴムの柔軟性の維持に加えて、摩耗時の溝形状の改良で効きの持続性が更に良くなっているため、使用後期の雪道や凍結でも頼りになります。
欠点:トレッドゴムは軟らかめなのでアスファルトでの減りは早い方です。また先代でも気になりましたが、骨格が柔らかいのか剛性がやや弱く高速走行時のカーブやレーンチェンジ、急制動などでは若干の不安を感じます。
2021年9月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性能
-
耐摩耗性
-
低燃費性能
-
走行安定性
こんな人に
最高レベルの氷上性能が必要な方
ウインタースポーツや温泉旅行など雪山に行く方
走行距離が少なく年数乗りたい方
こんな地域に
豪雪地域
山間部
氷点下になることが多い
坂が多い
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
IceGUARD7 iG70
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
21 | 265/35R21 101Q | 1,2,3 | R | A | Y |
265/40R21 105Q | 1,2,3 | R | A | Y | |
225/45R21 95Q | R | A | Y | ||
235/50R21 101Q | 2 | R | A | Y | |
20 | 255/40R20 101Q | 2 | R | A | Y |
245/40R20 95Q | 1,2 | R | A | Y | |
19 | 275/35R19 100Q | 1,2 | R | A | Y |
265/35R19 94Q | 1,2 | R | A | Y | |
255/35R19 96Q | 2 | R | A | Y | |
245/35R19 93Q | 1,2 | R | A | Y | |
255/40R19 100Q | 1 | R | A | Y | |
245/40R19 98Q | 2 | R | A | Y | |
235/40R19 92Q | 1,2 | R | A | Y | |
225/40R19 93Q | 1,2 | R | A | Y | |
255/45R19 104Q | R | A | Y | ||
245/45R19 102Q | 1,2 | R | A | Y | |
225/45R19 92Q | 1,2 | R | A | Y | |
235/50R19 103Q | 3 | R | A | Y | |
195/50R19 88Q | 1,3 | R | A | Y | |
225/55R19 103Q | 1 | R | A | Y | |
235/60R19 103Q | 2 | R | A | Y | |
18 | 255/35R18 90Q | 2 | R | A | Y |
255/40R18 99Q | 1 | R | A | Y | |
245/40R18 93Q | 1,2 | R | A | Y | |
235/40R18 95Q | 2 | R | A | Y | |
225/40R18 92Q | 1,2 | R | A | Y | |
255/45R18 99Q | 売り切り | R | A | Y | |
245/45R18 100Q | 1,3 | R | A | Y | |
235/45R18 98Q | 1 | R | A | Y | |
225/45R18 95Q | 1,2 | R | A | Y | |
215/45R18 89Q | 1,2 | R | A | Y | |
215/45R18 93Q | 2 | R | A | Y | |
245/50R18 104Q | R | A | Y | ||
235/50R18 97Q | R | A | Y | ||
225/50R18 95Q | 2 | R | A | Y | |
215/50R18 92Q | 1,2 | R | A | Y | |
255/55R18 109Q | 1 | R | A | Y | |
225/55R18 98Q | R | A | Y | ||
215/55R18 99Q | 1,2 | R | A | Y | |
235/60R18 107Q | 1 | R | A | Y | |
225/60R18 100Q | R | A | Y | ||
215/60R18 102Q | 1,2 | R | A | Y | |
17 | 205/40R17 84Q | 1 | R | A | Y |
245/45R17 99Q | R | A | Y | ||
235/45R17 94Q | 1 | R | A | Y | |
225/45R17 91Q | R | A | Y | ||
215/45R17 87Q | R | A | Y | ||
205/45R17 88Q | 2 | R | A | Y | |
195/45R17 81Q | 1,2 | R | A | Y | |
235/50R17 96Q | 1 | R | A | Y | |
225/50R17 98Q | R | A | Y | ||
215/50R17 91Q | 1 | R | A | Y | |
205/50R17 93Q | 2 | R | A | Y | |
235/55R17 99Q | 1 | R | A | Y | |
225/55R17 97Q | 売り切り | R | A | Y | |
215/55R17 94Q | R | A | Y | ||
205/55R17 95Q | R | A | Y | ||
205/55R17 91Q | 2 | R | A | Y | |
225/60R17 99Q | R | A | Y | ||
215/60R17 96Q | R | A | Y | ||
195/60R17 90Q | R | A | Y | ||
225/65R17 102Q | R | A | Y | ||
16 | 195/45R16 84Q | 1 | R | A | Y |
195/50R16 84Q | R | A | Y | ||
165/50R16 75Q | R | A | Y | ||
215/55R16 93Q | R | A | Y | ||
205/55R16 91Q | R | A | Y | ||
195/55R16 87Q | R | A | Y | ||
185/55R16 83Q | R | A | Y | ||
225/60R16 98Q | R | A | Y | ||
215/60R16 95Q | R | A | Y | ||
205/60R16 96Q | R | A | Y | ||
195/60R16 89Q | 1 | R | A | Y | |
185/60R16 86Q | R | A | Y | ||
175/60R16 82Q | R | A | Y | ||
215/65R16 98Q | R | A | Y | ||
205/65R16 95Q | R | A | Y | ||
195/65R16 92Q | R | A | Y | ||
15 | 165/50R15 73Q | R | A | Y | |
195/55R15 85Q | R | A | Y | ||
185/55R15 82Q | R | A | Y | ||
175/55R15 77Q | R | A | Y | ||
165/55R15 75Q | R | A | Y | ||
205/60R15 91Q | R | A | Y | ||
195/60R15 88Q | R | A | Y | ||
185/60R15 84Q | R | A | Y | ||
165/60R15 77Q | R | A | Y | ||
215/65R15 96Q | R | A | Y | ||
205/65R15 94Q | R | A | Y | ||
195/65R15 91Q | 1 | R | A | Y | |
185/65R15 88Q | R | A | Y | ||
175/65R15 88Q | R | A | Y | ||
165/65R15 81Q | R | A | Y | ||
145/65R15 72Q | R | A | Y | ||
195/70R15 92Q | R | A | Y | ||
14 | 165/55R14 72Q | R | A | Y | |
165/60R14 75Q | R | A | Y | ||
185/65R14 86Q | R | A | Y | ||
175/65R14 82Q | R | A | Y | ||
165/65R14 79Q | R | A | Y | ||
155/65R14 75Q | R | A | Y | ||
185/70R14 88Q | R | A | Y | ||
175/70R14 84Q | R | A | Y | ||
165/70R14 81Q | R | A | Y | ||
175/80R14 88Q | R | A | Y | ||
13 | 165/65R13 77Q | R | A | Y | |
155/65R13 73Q | R | A | Y | ||
175/70R13 82Q | R | A | Y | ||
165/70R13 79Q | R | A | Y | ||
155/70R13 75Q | R | A | Y | ||
165/80R13 83Q | R | A | Y | ||
155/80R13 79Q | R | A | Y | ||
145/80R13 75Q | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤもしくはレインフォースドタイヤです。 備考2.リムプロテクトバー付きタイヤです。 備考3.No.IG70Aパターンです。 |