ヨコハマのスタッドレスタイヤ「iceGUARD」のスタンダードモデルであるアイスガードシックスです。
性能評価
- ココが売り!:
- トップレベルの氷上性能、トップレベルの効きの持続性、ブリザックより安価
技術的な特徴:
➀添加剤「吸水バルーン」でスポンジ状の吸水ゴムで水膜を除去し氷に効きます。
➁エボ吸水ホワイトゲルで更に吸水性能を高め水膜を除去して効きます。
➂シリカ高反発ホワイトポリマーにより低温でもゴムが柔軟で高い密着性能を発揮し4年後も制動性能を持続します。
➃サイプのエッジ効果に加えマイクロバルーンの殻のエッジ効果で効きます。
➄新・低発熱ベースゴムで夏用低燃費タイヤのベースグレード程度の低燃費性能を実現しています。
当サイトでの評価:
氷上性能最上位クラスのスタッドレスタイヤです。あらゆる氷上に対応してくれるので極寒地域でも山間部でも頼りになるスタッドレスタイヤです。もちろん、どんな雪道にも対応してくれます。コンパウンドの柔らかさの持続性が更に上がり、加速劣化試験を行った4年後のタイヤでも初年度に近い制動性能を発揮してくれることを証明しています。
ブリヂストンのブリザックと同程度の性能なのに比較的安価で、決して安いとは言いませんがコストパフォーマンスの良いタイヤです。スタッドレスにも関わらず、最低限の低燃費性能まで備えています。
欠点:ブリザックに比べてケース剛性がやや弱いのか形状プロファイルの差なのかブレーキ時に若干の腰砕け感があります。コンパウンドが柔らかくアスファルト上ではよく減るため準降雪地域で月1,000kmを超えて走る方には向きません。
2017年9月発売
相対評価ゲージ
-
雪上性能
-
氷上性能
-
効きの持続性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性能
-
耐摩耗性
-
低燃費性能
-
走行安定性
こんな人に
ウインタースポーツや温泉旅行など雪山に行く方
走行距離が少なく年数乗りたい方
最高レベルの氷上性能を求める方
こんな地域に
豪雪地域
山間部
氷点下になることが多い
坂が多い
サイズラインナップ
タイヤのみ購入:対象のタイヤサイズをクリック
ホイールセット購入:対象のホイールサイズをクリック
タイヤサイズ、ホイールサイズについては車種の年式や型式によっても変わってきますので購入ショップで確認してください。
iceGUARD 6
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット購入 | 備考 |
20 | 245/40R20 95Q | フーガ | |
19 | 275/35R19 100Q | | |
265/35R19 94Q | | - |
255/35R19 96Q | | 1 |
245/35R19 93Q | | 1 |
285/40R19 107Q | | |
265/40R19 102Q | | 1 |
255/40R19 100Q | アウディA6,A7 | |
245/40R19 98Q | アルファード,ヴェルファイア,スカイライン | |
235/40R19 92Q | レクサスGS,マークX | - |
225/40R19 93Q | | |
255/45R19 104Q | | |
245/45R19 102Q | レクサスLS | - |
225/45R19 92Q | アテンザ | - |
235/50R19 103Q | ハリアー | |
18 | 255/35R18 90Q | | - |
255/40R18 99Q | | 1 |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX | - |
235/40R18 95Q | | 1 |
225/40R18 92Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | 1 |
255/45R18 99Q | | - |
245/45R18 100Q | セルシオ | 1 |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | - |
225/45R18 95Q | | - |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | - |
245/50R18 104Q | フーガ,シーマ | 1 |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | - |
225/50R18 95Q | エスティマ,エリシオン,レガシィ | - |
215/50R18 92Q | CX-3 | |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | - |
215/55R18 99Q | | |
17 | 205/40R17 80Q | | |
245/45R17 99Q | | 1 |
235/45R17 94Q | WRX | - |
225/45R17 91Q | レクサスIS,ブレイド | - |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | - |
205/45R17 88Q | | 1 |
195/45R17 81Q | | - |
185/45R17 78Q | | |
235/50R17 96Q | マジェスタ | - |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | - |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | - |
205/50R17 93Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | 1 |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | - |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | - |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | - |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | - |
215/60R17 96Q | アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン,CR-V | - |
225/65R17 102Q | レクサスNX,ハリアー,CX-5,RAV4,エクストレイル,アウトバック | - |
16 | 195/45R16 80Q | デミオ,S660 | - |
225/50R16 92Q | | - |
205/50R16 87Q | ロードスター | - |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | - |
185/50R16 81Q | | |
165/50R16 75Q | コペン,キャストスポーツ | |
225/55R16 99Q | アリスト,RX-8 | 1 |
215/55R16 93Q | | - |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | - |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | - |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | - |
225/60R16 98Q | | - |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | - |
205/60R16 96Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | 1 |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | - |
185/60R16 86Q | デミオ | |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | - |
215/65R16 98Q | アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | - |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | - |
195/65R16 92Q | アテンザ | - |
15 | 195/50R15 82Q | | - |
165/50R15 73Q | コペン,ムーブ | - |
195/55R15 85Q | | - |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | - |
175/55R15 77Q | 三菱アイ | - |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | - |
205/60R15 91Q | | |
195/60R15 88Q | | - |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | - |
175/60R15 81Q | | - |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | - |
215/65R15 96Q | | - |
205/65R15 94Q | ステップワゴン,ストリーム | - |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | - |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード,プリウス,プレミオ | - |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | - |
165/65R15 81Q | ソリオ | - |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | - |
195/70R15 92Q | | - |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | - |
155/55R14 69Q | | |
185/60R14 82Q | ロードスター | - |
175/60R14 79Q | | - |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | - |
195/65R14 89Q | | - |
185/65R14 86Q | | - |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | - |
165/65R14 79Q | ソリオ | - |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | - |
195/70R14 91Q | | - |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | - |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | - |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | - |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | - |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | - |
175/70R13 82Q | | - |
165/70R13 79Q | | - |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | - |
165/80R13 83Q | | - |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | - |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | - |
135/80R13 70Q | | - |
~55扁平はリムプロテクターつきタイヤです |