ブリヂストンのスポーツタイヤブランドである「ポテンザ」のプレミアムスポーツモデルで、高いスポーツ走行性能のみならず快適性をも兼ね備えたタイヤです。
性能評価
非常に高いドライグリップに加えて快適性能も備えたプレミアムスポーツタイヤであり、優れた性能バランスを持っています。その高いグリップ性能により、ドライサーキットで先代の「POTENZA S001」より2.4%ものラップタイム短縮を実現しています。しかも高いスポーツ性能を持ちながらスポーツタイヤにありがちなゴツゴツとした硬い突き上げ感は抑えられています。静粛性能も考慮した設計がされており決してうるさくはないですが、プレミアムスポーツタイヤに期待される静かさとしては、もう少し静かだと良いなと感じます。他方、「コンチネンタル ContiSportContact6(5P)」に代表される欧州のプレミアムスポーツタイヤは走行性能に重きが置かれるため、しばしば日本人にとっては硬過ぎます。欧州系スポーツタイヤで硬いと感じたなら「S007A」を選択するのが良いかも知れません。ウェットグリップ性能は全サイズ’b’、転がり抵抗性能(低燃費性能)は’B’~’C’を獲得しており共にハイグリップタイヤとして及第点でしょう。
欠点:昨今のプレミアムスポーツタイヤとしてはウェットグリップ性能が若干物足りないでしょうか。摩耗寿命が短いので沢山走りたい方には不向きでしょう。
2018年7月1日発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りの楽しさも快適さも求める方
ハイパワーマシンの
走行性と快適性ならやや快適性能を重視する方
ハイパワーマシンの
走行性と快適性ならやや快適性能を重視する方
こんな車種に
スポーツカー
セダン、クーペ
ステーションワゴン
セダン、クーペ
ステーションワゴン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RC(アールシー) |
Benz(ベンツ) | SL(エスエル) |
AMG GT(アーマーゲー ジーティー) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S7(エスセブン) |
Porsche(ポルシェ) | PANAMERA(パナメーラ) |
CARRERA(カレラ) | |
Ferrari(フェラーリ) | 458 Spider(スパイダー) |
他のオススメと性能・価格比較
ミシュラン Pilot Sport4s:やや摩耗に強い。走行性は同等。乗り心地は硬い。価格は大幅安。
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC3:摩耗に強い。ウェット性能高い。価格は安い。
ピレリ P-ZERO:ウェット性能高い。剛性・運動性が高い。乗り心地は硬い。価格は大幅安。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能
:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 285/30R21 100Y | B | b | R | A | Y | 1 |
255/30R21 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/35R21 96Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
20 | 285/25R20 93Y | B | b | R | A | Y | 1 |
295/30R20 101Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
285/30R20 99Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
275/30R20 97Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/30R20 92Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/30R20 90Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
235/30R20 88Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
285/35R20 100Y | B | b | R | A | Y | ||
275/35R20 102Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
265/35R20 99Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
255/35R20 97Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/35R20 95Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/40R20 101W | B | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R20 99Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
19 | 295/30R19 100Y | B | b | R | A | Y | 1 |
285/30R19 98Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
275/30R19 96Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
265/30R19 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/30R19 91Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
285/35R19 99Y | B | b | R | A | Y | ||
275/35R19 100Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
265/35R19 98Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/35R19 96Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/35R19 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
225/35R19 88Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
285/40R19 103Y | B | b | R | A | Y | ||
275/40R19 105Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
255/40R19 100Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/45R19 102Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
225/45R19 96Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
18 | 285/35R18 101Y | B | b | R | A | Y | 1 |
275/35R18 99Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
265/35R18 97Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/35R18 94Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/35R18 92Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
225/35R18 83Y | R | A | Y | ||||
275/40R18 103Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
265/40R18 101Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
255/40R18 99Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R18 97Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
235/40R18 95Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
225/40R18 92Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
215/40R18 89Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/45R18 103Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
245/45R18 100Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 98Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
225/45R18 95Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/50R18 104Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
235/50R18 101Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
225/50R18 95W | C | b | R | A | Y | ||
17 | 255/40R17 98Y | B | b | R | A | Y | 1 |
245/40R17 91Y | C | b | R | A | Y | ||
235/40R17 90Y | C | b | R | A | Y | ||
215/40R17 83Y | R | A | Y | ||||
205/40R17 84Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
255/45R17 98Y | B | b | R | A | Y | ||
245/45R17 99Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
235/45R17 97Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
225/45R17 94Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 91Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
205/45R17 88Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
235/50R17 96Y | C | b | R | A | Y | ||
225/50R17 98Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
215/50R17 91W | C | b | R | A | Y | ||
205/50R17 93Y | C | b | R | A | Y | 1 | |
245/55R17 102W | B | b | R | A | Y | ||
225/55R17 101Y | B | b | R | A | Y | 1 | |
215/55R17 94W | C | b | R | A | Y | ||
205/55R17 91Y | C | b | R | A | Y | ||
16 | 225/50R16 96W | C | b | R | A | Y | 1 |
205/50R16 87V | C | b | R | A | Y | ||
225/55R16 99W | B | b | R | A | Y | 1 | |
205/55R16 94W | C | b | R | A | Y | 1 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 全サイズリムガード付きタイヤです。 |