ブリヂストンの最上級の静粛性と乗り心地を併せ持つプレミアムコンフォートタイヤ「REGNO(レグノ)」です。
後継モデルのGR-XIII(ジーアールクロススリー)はこちら。
性能評価
元々レグノは使用開始から終了まで静粛性能が長続きすることで定評のあるタイヤでした。これは効果的な消音パターンが深く切られていることとコンパウンドの柔軟性が長く続くことで実現されていました。
更に今回モデルチェンジした「GR-XII」は摩耗しても静粛性を維持するよう摩耗によって変化する新たなパターン設計がされており、60%摩耗時の静粛性が「GR-XI」比較で17%も改善されています。感覚の部分なので人それぞれの感じ方はあると思いますが世に出ているタイヤでは最も静かなタイヤと言っても差し支えないでしょう。タイヤとしては柔らかめではありますが、それでも骨格がしっかりしており直進安定性が良いため通常の走行でストレスを感じることはないでしょう。
ウェットブレーキは’b’で低燃費性能は全サイズ及第点以上の’AA’~’A’を獲得しています。
欠点:やはり価格の高さです。
2019年2月発売
欠点:やはり価格の高さです。
2019年2月発売
こんな人に
最上級の静かさと乗り心地を求める方
高い安全性を求める方
こんな車種に
セダン
クーペ
ハイブリッドカー
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LS(エルエス) |
GS(ジーエス) | |
TOYOTA(トヨタ) | CROWN(クラウン) |
NISSAN(ニッサン) | CIMA(シーマ) |
FUGA(フーガ) | |
HONDA(ホンダ) | LEGEND(レジェンド) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ ADVAN dB V552: 静粛性や乗り心地は負けるが走りは良い。価格は安い。
ダンロップ VEURO VE303: 濡れると音が大きいがガッシリしている。価格は安い。
ミシュラン Primacy4: レグノより高音が出る、高速安定性が高い。ウェブでは大幅安。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
REGNO GR-XII
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97W | A | b | R | A | Y | 1 |
275/35R20 102W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/35R20 95W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
265/40R20 104W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R20 95W | AA | b | R | A | Y | ||
19 | 275/30R19 96W | A | b | R | A | Y | 1 |
275/35R19 100W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
265/35R19 94W | A | b | R | A | Y | ||
245/35R19 93W | A | b | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91W | A | b | R | A | Y | 1 | |
275/40R19 101W | AA | b | R | A | Y | ||
255/40R19 100W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/40R19 92W | A | b | R | A | Y | ||
225/40R19 89W | A | b | R | A | Y | ||
255/45R19 104W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/45R19 98W | AA | b | R | A | Y | ||
225/45R19 96W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
18 | 265/35R18 93W | A | b | R | A | Y | |
255/35R18 90W | A | b | R | A | Y | ||
255/40R18 95W | AA | b | R | A | Y | ||
245/40R18 93W | A | b | R | A | Y | ||
235/40R18 91W | A | b | R | A | Y | ||
225/40R18 88W | A | b | R | A | Y | ||
255/45R18 99W | AA | b | R | A | Y | ||
245/45R18 100W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 94W | A | b | R | A | Y | ||
225/45R18 95W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 89W | A | b | R | A | Y | ||
245/50R18 100W | AA | b | R | A | Y | ||
235/50R18 101V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/50R18 95W | A | b | R | A | Y | ||
225/55R18 98V | AA | b | R | A | Y | ||
17 | 245/40R17 91W | A | b | R | A | Y | |
245/45R17 95W | AA | b | R | A | Y | ||
235/45R17 94W | A | b | R | A | Y | ||
225/45R17 91W | A | b | R | A | Y | ||
215/45R17 91W | A | b | R | A | Y | 1 | |
235/50R17 96V | AA | b | R | A | Y | ||
225/50R17 98V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/50R17 95V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
205/50R17 89V | A | b | R | A | Y | ||
235/55R17 99W | AA | b | R | A | Y | ||
225/55R17 97W | AA | b | R | A | Y | ||
215/55R17 94V | AA | b | R | A | Y | ||
16 | 225/50R16 92V | A | b | R | A | Y | |
225/55R16 95V | AA | b | R | A | Y | ||
215/55R16 93V | AA | b | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | A | b | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | A | b | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | b | R | A | Y | ||
225/60R16 98V | AA | b | R | A | Y | ||
215/60R16 95V | AA | b | R | A | Y | ||
205/60R16 92V | A | b | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | A | b | R | A | Y | ||
175/60R16 82H | A | b | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | A | b | R | A | Y | ||
15 | 185/55R15 82V | A | b | R | A | Y | |
195/60R15 88H | A | b | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | A | b | R | A | Y | ||
215/65R15 96H | AA | b | R | A | Y | ||
205/65R15 94H | A | b | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | AA | b | R | A | Y | ||
185/65R15 88H | A | b | R | A | Y | ||
175/65R15 84H | A | b | R | A | Y | ||
14 | 185/65R14 86H | A | b | R | A | Y | |
175/65R14 82H | A | b | R | A | Y | ||
185/70R14 88H | A | b | R | A | Y | ||
175/70R14 84S | A | b | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率50以下はリムガード付きタイヤです。 |