ダンロップの低燃費タイヤブランド「エナセーブ」のベースグレード低燃費タイヤです。
性能評価
耐摩耗性能と低燃費性能に優れたベースグレードタイヤです。国内メーカーのベースグレードタイヤとしてはそれなりに耐摩耗性能が高かった先代のEC203から耐偏摩耗性能を高めたことで実質的な摩耗寿命を更に延長しています。また全サイズで転がり抵抗性能’AA’を獲得しており、低燃費性能では他メーカーのベースグレードタイヤより一段上をいっています。濡れた路面でのグリップ性能は並ですが、普段乗りにはおおよそ十分と言えます。EC204の耐偏摩耗特性は、小回りが利くため前輪の偏摩耗が強く出る傾向にある軽自動車やコンパクトカーに特に向いていると言えます。また元々の耐摩耗性能の高さも小さなタイヤで走るため同じ距離を走るのに沢山タイヤが回る軽コンパクトカーに向いていると言えるでしょう。
欠点:ゴムの劣化がやや早目なので年間走行距離が短い方では、多く溝を残したままの交換となってしまいます。
2018年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
タイヤの偏摩耗が特に気になる方
細かいこだわりはないけど日本のタイヤが良い方
高い経済性を求める方
細かいこだわりはないけど日本のタイヤが良い方
高い経済性を求める方
こんな車種に
軽自動車
コンパクトカー
小中型セダン
コンパクトカー
小中型セダン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PREMIO(プレミオ) |
NISSAN(ニッサン) | SYLPHY(シルフィー) |
HONDA(ホンダ) | FREED(フリード) |
MAZDA(マツダ) | DEMIO(デミオ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | MOVE(ムーブ) |
Mira(ミラ) | |
SUZUKI(スズキ) | LAPIN(ラパン) |
WAGON R(ワゴンR) |
他のオススメと性能・価格比較
ダンロップ ENASAVE PREMIUM:燃費性優れる。走行性やや上がる。価格は高い。
ヨコハマ ECOS ES31:ヒビはゆっくりになる。摩耗早くなる。価格はやや安い。
ファルケン SINCERA SN832i:初期ウェット優れる。経年劣化早い。価格やや安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ENASAVE EC204
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 195/50R19 88H | AA | c | R | A | Y | |
18 | 225/45R18 95W | AA | c | R | A | Y | 1 |
215/45R18 93W | AA | c | R | A | Y | 1 | |
225/50R18 95V | AA | c | R | A | Y | ||
215/50R18 92V | AA | c | R | A | Y | ||
17 | 215/45R17 91W | AA | c | R | A | Y | 2 |
215/50R17 91V | AA | c | R | A | Y | ||
205/50R17 89V | AA | c | R | A | Y | ||
225/55R17 97W | AA | c | R | A | Y | ||
215/55R17 94V | AA | c | R | A | Y | ||
215/60R17 96H | AA | c | R | A | Y | ||
195/60R17 90H | AA | c | R | A | Y | ||
16 | 195/50R16 84V | AA | c | R | A | Y | |
165/50R16 75V | AA | c | R | A | Y | ||
215/55R16 93V | AA | c | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | AA | c | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | AA | c | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | AA | c | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | AA | c | R | A | Y | ||
205/60R16 92H | AA | c | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | AA | c | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | AA | c | R | A | Y | ||
175/60R16 82H | AA | c | R | A | Y | ||
215/65R16 98H | AA | c | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | AA | c | R | A | Y | ||
195/65R16 92V | AA | c | R | A | Y | ||
15 | 165/50R15 73V | AA | c | R | A | Y | |
195/55R15 85V | AA | c | R | A | Y | ||
185/55R15 82V | AA | c | R | A | Y | ||
175/55R15 77V | AA | c | R | A | Y | ||
165/55R15 75V | AA | c | R | A | Y | ||
205/60R15 91H | AA | c | R | A | Y | ||
195/60R15 88H | AA | c | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | AA | c | R | A | Y | ||
175/60R15 81H | AA | c | R | A | Y | ||
165/60R15 77H | AA | c | R | A | Y | ||
155/60R15 74H | AA | c | R | A | Y | ||
215/65R15 96S | AA | c | R | A | Y | ||
205/65R15 94H | AA | c | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | AA | c | R | A | Y | ||
185/65R15 88S | AA | c | R | A | Y | ||
175/65R15 84H | AA | c | R | A | Y | ||
165/65R15 81S | AA | c | R | A | Y | ||
145/65R15 72S | AA | c | R | A | Y | ||
215/70R15 98S | AA | c | R | A | Y | ||
205/70R15 96S | AA | c | R | A | Y | ||
195/70R15 92S | AA | c | R | A | Y | ||
14 | 165/55R14 72V | AA | c | R | A | Y | |
155/55R14 69V | AA | c | R | A | Y | ||
175/60R14 79H | AA | c | R | A | Y | ||
165/60R14 75H | AA | c | R | A | Y | ||
195/65R14 89S | AA | c | R | A | Y | ||
185/65R14 86S | AA | c | R | A | Y | ||
175/65R14 82S | AA | c | R | A | Y | ||
165/65R14 79S | AA | c | R | A | Y | ||
155/65R14 75S | AA | c | R | A | Y | ||
195/70R14 91S | AA | c | R | A | Y | ||
185/70R14 88S | AA | c | R | A | Y | ||
175/70R14 84S | AA | c | R | A | Y | ||
165/70R14 81S | AA | c | R | A | Y | ||
13 | 165/65R13 77S | AA | c | R | A | Y | |
155/65R13 73S | AA | c | R | A | Y | ||
175/70R13 82S | AA | c | R | A | Y | ||
165/70R13 79S | AA | c | R | A | Y | ||
155/70R13 75S | AA | c | R | A | Y | ||
165/80R13 83S | AA | c | R | A | Y | ||
155/80R13 79S | AA | c | R | A | Y | ||
145/80R13 75S | AA | c | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率50以下はリムガード付きタイヤです。 |