グッドイヤーの高機能タイヤブランド「EfficientGrip(エフィシエントグリップ)」のミドルグレードタイヤです。
性能評価
全サイズラベリング’AA’と高い低燃費性能を持つ中級上級グレードタイヤです。コントロール性能が高いことが特徴で、少ない舵角で思い通りに曲がるためストレスの少ないドライビングが魅力です。低燃費タイヤの中ではしっかりとした剛性を持っておりステアリングレスポンスが高く、キビキビとした走りが出来ます。走りの良くなった50プリウスなど低燃費性能と走りを両立した車の特徴をいかんなく発揮させてくれるバランスの良いタイヤです。ウェットグリップ性能はほとんどのサイズでラベリング’b’を獲得しており平均以上の雨の日性能を持っているので雨の多い日本でも高い安全性能を持っています。細かなブロックパターンのおかげで乗り心地や静粛性は平均以上なので、驚くような良さはありませんが多くの方にとって不満となることはないでしょう。
欠点:バランスの良いタイヤで大きな欠点はありません。高充填されたシリカの影響で、使用環境によっては多少ゴム硬化が早くヒビ割れが早く進む可能性があります。
2018年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
車を自由にコントロールしたい方
キビキビと走れる低燃費タイヤが欲しい方
走行距離が多めの方
こんな車種に
ハイブリッドカー
セダン
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | ES(イーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | CAMRY HV(カムリHV) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
HONDA(ホンダ) | ACCORD HV(アコードHV) |
SUBARU(スバル) | LEVORG(レヴォーグ) |
MAZDA(マツダ) | MAZDA3(マツダスリー) |
他のオススメと性能・価格比較
ブリヂストン Playz PX:走行安定性上昇。快適性、ウェット同等。価格高い。
ヨコハマ BluEarth-A AE51:乗り心地ソフト。ウェット高い。摩耗やや低下。価格は同程度。
ピレリ CintuRato P7 Blue:燃費同等。ウェット高い。走行性やや低い。価格安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
E-Grip Comfort
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 245/35R20 95W | AA | b | R | A | Y | 1 |
245/40R20 99W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
19 | 265/35R19 98W | AA | b | R | A | Y | 1 |
245/35R19 93W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/35R19 88W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/35R19 85W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/40R19 96W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/45R19 102W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/45R19 96W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/55R19 101W | AA | b | R | A | Y | ||
225/55R19 99V | AA | b | R | A | Y | ||
18 | 255/35R18 94W | AA | b | R | A | Y | 1 |
275/40R18 103W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
255/40R18 99W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/40R18 97W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/40R18 92W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/40R18 89W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/45R18 100W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 94W | AA | b | R | A | Y | ||
225/45R18 95W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 93W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
245/50R18 100W | AA | b | R | A | Y | ||
235/50R18 101W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/50R18 95W | AA | b | R | A | Y | ||
215/50R18 92V | AA | b | R | A | Y | ||
225/55R18 98V | AA | b | R | A | Y | ||
215/55R18 95V | AA | b | R | A | Y | ||
225/60R18 100V | AA | b | R | A | Y | ||
17 | 255/40R17 98W | AA | b | R | A | Y | 1 |
245/40R17 91W | AA | b | R | A | Y | ||
215/40R17 87W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
205/40R17 84W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/45R17 94W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 91W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
205/45R17 88W | AA | b | R | A | Y | 1 | |
195/45R17 81W | AA | b | R | A | Y | ||
225/50R17 98V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
215/50R17 95V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
205/50R17 93V | AA | b | R | A | Y | 1 | |
225/55R17 97W | AA | b | R | A | Y | ||
215/55R17 94V | AA | b | R | A | Y | ||
215/60R17 96H | AA | b | R | A | Y | ||
195/60R17 90V | AA | b | R | A | Y | ||
16 | 195/45R16 84V | AA | b | R | A | Y | 1 |
165/45R16 74V | AA | c | R | A | Y | 1 | |
195/50R16 84V | AA | b | R | A | Y | ||
165/50R16 75V | AA | c | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | AA | b | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | AA | b | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | AA | b | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | AA | b | R | A | Y | ||
205/60R16 92H | AA | b | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | AA | b | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | AA | b | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | AA | b | R | A | Y | ||
195/65R16 92H | AA | b | R | A | Y | ||
15 | 165/50R15 73V | AA | c | R | A | Y | |
165/55R15 75V | AA | c | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | AA | b | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | AA | b | R | A | Y | ||
185/65R15 88H | AA | b | R | A | Y | ||
175/65R15 84H | AA | c | R | A | Y | ||
14 | 165/55R14 72V | AA | c | R | A | Y | |
155/55R14 69V | AA | c | R | A | Y | ||
165/60R14 75H | AA | c | R | A | Y | ||
155/65R14 75H | AA | c | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率55以下はリムプロテクター付きタイヤです。 |