ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのハイグレードスポーツタイヤです。
性能評価

パイロットスポーツ4のSUV用モデルで非常にバランスのとれたミシュランらしいタイヤです。トータルバランスが重視されているタイヤでありスポーツ性の高いタイヤでありながら快適性能にも配慮されているため乗り心地も悪くありません。レースタイヤの技術を応用し、タイヤが様々に変形するあらゆる状況下においても広い接地面を確保し続けることで途切れることのないグリップを実現しています。その為、右へ左へとカーブの多い道であっても路面にへばりつき、重心の高いSUVをコントロールし続けます。高強度で耐熱安定性の高いベルト素材の採用で高速域で長時間走行しても、タイヤが遠心力に負けて変形するのを抑えてくれる為、安定した高速走行を実現しています。サイプの角を落とし耐摩耗性能を上げてあり、年間走行距離が10,000kmを超えるあなたにもピッタリです。サイプ内も複雑な形状にカットされておりブロックの倒れこみを防ぎながら、排水性能を高めウェットグリップ性能を向上させています。ウェットグリップ性能のラベリングは最高性能の’a’を取得しています。
欠点:非常にバランスの良いタイヤなので目立った欠点がありませんが、スポーツタイヤらしい硬いセッティング且つSUV用にケース剛性が高められているため硬いタイヤが苦手な方は避けた方が無難です。悪路走行はできません。
2019年6月発売
欠点:非常にバランスの良いタイヤなので目立った欠点がありませんが、スポーツタイヤらしい硬いセッティング且つSUV用にケース剛性が高められているため硬いタイヤが苦手な方は避けた方が無難です。悪路走行はできません。
2019年6月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

-
スノー

-
ダート

-
マッド

こんな人に
SUVにも高い走行性能を求める方
高速利用の多い方
年間走行距離が多い方
こんな車種に
高性能SUV
SUV
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | RX(アールエックス) |
| TOYOTA(トヨタ) | HARRIER(ハリアー) |
| Benz(ベンツ) | ML(エムエル) |
| BMW(ビーエムダブリュー) | X6(エックスシックス) |
| AUDI(アウディ) | Q7(キューセブン) |
| PORSCHE(ポルシェ) | CAYENNE(カイエン) |
| VW(フォルクスワーゲン) | TOUAREG(トゥアレグ) |
| VOLVO(ボルボ) | XC90(エックスシーキュージュー) |
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
Pilot Sport 4 SUV
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 295/35R23 108Y | - | - | R | A | 1 |
| 285/35R23 107Y | - | - | R | A | 1 | |
| 22 | 295/40R22 112Y | - | - | R | A | 1 |
| 285/40R22 110Y | - | - | R | A | 1 | |
| 275/40R22 108Y | - | - | R | A | 1 | |
| 285/45R22 114Y | - | - | R | A | 1 | |
| 21 | 295/35R21 107Y | - | - | R | A | 1 |
| 295/35R21 107Y | - | - | R | A | 1 | |
| 315/40ZR21 115Y | - | - | R | A | 1,MO1 | |
| 295/40R21 111Y | - | - | R | A | 1 | |
| 285/40R21 109Y | - | - | R | A | 1 | |
| 275/40R21 107Y | - | - | R | A | 1 | |
| 265/40R21 105Y | - | - | R | A | 1 | |
| 255/40R21 102Y | - | - | R | A | 1 | |
| 255/40R21 102Y | - | - | R | A | 1,MO | |
| 285/45R21 113Y | - | - | R | A | 1 | |
| 275/45R21 110Y | - | - | R | A | 1 | |
| 275/45ZR21 110Y | - | - | R | A | 1,MO1 | |
| 265/45R21 104W | - | - | R | A | ||
| 245/45R21 104W | - | - | R | A | 1 | |
| 235/45R21 101Y | - | - | R | A | 1,MO | |
| 235/45R21 101Y | - | - | R | A | 1,MO-S,AC | |
| 275/50R21 113V | - | - | R | A | 1 | |
| 20 | 295/40R20 110Y | - | - | R | A | 1 |
| 275/40R20 106Y | - | - | R | A | 1 | |
| 285/45R20 112Y | - | - | R | A | 1 | |
| 275/45R20 110V | - | - | R | A | 1,VOL | |
| 275/45R20 110Y | - | - | R | A | 1 | |
| 265/45R20 108Y | - | - | R | A | 1 | |
| 255/45R20 105Y | - | - | R | A | 1 | |
| 245/45R20 103V | - | - | R | A | 1 | |
| 235/45R20 100V | - | - | R | A | 1 | |
| 285/50R20 116W | - | - | R | A | 1 | |
| 275/50ZR20 113Y | - | - | R | A | 1,MO1 | |
| 265/50R20 107V | - | - | R | A | ||
| 255/50R20 109Y | - | - | R | A | 1 | |
| 245/50R20 102V | - | - | R | A | ||
| 235/50R20 104Y | - | - | R | A | 1,JLR | |
| 255/55R20 110Y | - | - | R | A | 1 | |
| 19 | 295/45R19 113Y | - | - | R | A | 1 |
| 255/45R19 100V | - | - | R | A | ||
| 275/50R19 112Y | - | - | R | A | 1 | |
| 265/50R19 110Y | - | - | R | A | 1 | |
| 255/50R19 103W | - | - | R | A | ||
| 255/50R19 107Y | - | - | R | A | 1 | |
| 245/50R19 105W | - | - | R | A | 1 | |
| 235/50R19 99V | - | - | R | A | ||
| 275/55R19 111W | - | - | R | A | ||
| 265/55R19 113Y | - | - | R | A | 1 | |
| 255/55R19 111Y | - | - | R | A | 1 | |
| 235/55R19 101V | - | - | R | A | ||
| 235/55R19 105Y | - | - | R | A | 1 | |
| 225/55R19 99V | - | - | R | A | ||
| 235/60R19 107V | - | - | R | A | 1,J | |
| 18 | 255/55R18 109Y | - | - | R | A | 1 |
| 265/60R18 110V | - | - | R | A | ||
| 255/60R18 112W | - | - | R | A | 1 | |
| 235/60R18 103V | - | - | R | A | ||
| 235/60R18 107V | - | - | R | A | 1,VOL | |
| 235/60R18 107W | - | - | R | A | 1 | |
| 225/60R18 100V | - | - | R | A | ||
| 235/65R18 110H | - | - | R | A | 1 | |
| 17 | 235/65R17 108V | - | - | R | A | 1 |
| 225/65R17 106V | - | - | R | A | 1 | |
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 備考AC.ミシュランアコースティックテクノロジー採用タイヤです。 自動車メーカー承認マーク MO,MO1:メルセデスベンツ MO-S:メルセデスベンツSUV J:ジャガー JLR:ジャガーランドローバー VOL:ボルボ |
||||||