ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのフラッグシップスポーツタイヤです。
性能評価
名前がパイロットスポーツ4SとPilot Sport4の後継のように思われるかもしれませんが、その上位互換でPilot Super Sportの後継モデルとなるウルトラハイパフォーマンスタイヤ(UHP)タイヤです。Pilot Sport4とパターンは同じですが主溝の幅が狭くなりランド比が増やされています。内外で2種のコンパウンドを使用することでコーナリングに強くハイパワーマシンを思い通りの軌道で走らせることが出来ます。また2種のコンパウンドを使用することで限界までランド比を上げてドライグリップを上昇させながら、ウェットグリップも高いレベルを保っています。アラミドとナイロンの合成ベルトを新開発の織り技術で織ることで強靭な剛性を生み出し、超高速域でもタイヤの変形を抑え最適な接地を実現することで安定した走行が出来ます。ハイパフォーマンスマシンパワーを受け止め、安定した走行を実現し、耐摩耗性も高く快適性能も一定レベルで確保されたパーフェクトなタイヤです。
欠点:トータルバランスが非常に高く大きな欠点はありませんが、乗り心地には硬さがあるので快適重視の方はコンフォートを選ぶ方が良いかも知れません。
価格は決して安くありませんが扁平タイヤは欧州での販売価格は日本の半額と言われるため並行品を扱うネット通販で購入すると意外と安く買えます。
2016年4月発売
欠点:トータルバランスが非常に高く大きな欠点はありませんが、乗り心地には硬さがあるので快適重視の方はコンフォートを選ぶ方が良いかも知れません。
価格は決して安くありませんが扁平タイヤは欧州での販売価格は日本の半額と言われるため並行品を扱うネット通販で購入すると意外と安く買えます。
2016年4月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りと快適性のバランスを求める方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
年間走行距離が多い方
高速利用の多い方
こんな車種に
プレミアムスポーツ
スポーツカー
セダン、クーペ
スポーツカー
セダン、クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RC(アールシー) |
Benz(ベンツ) | SL(エスエル) |
AMG GT(アーマーゲー ジーティー) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S7(エスセブン) |
Porsche(ポルシェ) | PANAMERA(パナメーラ) |
CARRERA(カレラ) | |
Ferrari(フェラーリ) | 458 Spider(スパイダー) |
他のオススメと性能・価格比較
グッドイヤー EAGLE F1 ASYMMETRIC 3:近しい性能だがややドライが劣る。硬め。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性ですが走行性は劣ります。
ミシュラン Pilot Sport4:17インチ以下と一部サイズはコチラ。性能は多少劣る。
ダンロップ SP SPORT MAXX 050+:同等の快適性ですが走行性は劣ります。
ミシュラン Pilot Sport4:17インチ以下と一部サイズはコチラ。性能は多少劣る。
サイズラインナップ




対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで購入できます
Pilot Sport 4S
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | 備考 | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 295/25ZR22 | B | a | 1 | R | A |
315/30ZR22 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
255/30ZR22 | B | a | 1 | R | A |
|
295/35ZR22 | - | - | 1 | R | A |
|
285/35ZR22 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
285/35ZR22 | A | a | 1 | R | A |
|
265/35ZR22 | - | - | 1 | R | A |
|
275/40ZR22 | A | a | 1 | R | A |
|
265/40ZR22 | A | a | 1 | R | A |
|
21 | 325/25ZR21 | - | - | 1 | R | A |
305/25ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
295/25ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
315/30ZR21 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
295/30ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
275/30ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
265/30ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
255/30ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
245/30ZR21 | B | a | 1 | R | A |
|
295/35ZR21 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
275/35ZR21 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
265/35ZR21 | - | - | 1,T0 | R | A |
|
255/35ZR21 | A | a | 1 | R | A |
|
245/35ZR21 | - | - | 1,T0 | R | A |
|
265/40ZR21 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
265/40ZR21 | - | - | 1,★ | R | A |
|
255/40ZR21 | - | - | 1,★ | R | A |
|
20 | 325/25ZR20 | B | a | 1 | R | A |
305/25ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
295/25ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
285/25ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
345/30ZR20 | B | a | R | A |
||
305/30ZR20 | - | - | 1,AO | R | A |
|
305/30ZR20 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
305/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
295/30ZR20 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
295/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
285/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
275/30ZR20 | - | - | 1,T0 | R | A |
|
275/30ZR20 | - | - | 1,MO | R | A |
|
275/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
265/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
255/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
245/30ZR20 | - | - | 1,AO | R | A |
|
245/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
235/30ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
315/35ZR20 | - | - | 1,K1 | R | A |
|
295/35ZR20 | - | - | 1,K1 | R | A |
|
295/35ZR20 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
295/35ZR20 | A | a | 1 | R | A |
|
285/35ZR20 | - | - | 1,K2 | R | A |
|
285/35ZR20 | - | - | 1,★ | R | A |
|
285/35ZR20 | A | a | 1 | R | A |
|
275/35ZR20 | - | - | 1,★ | R | A |
|
275/35ZR20 | - | - | 1,K1 | R | A |
|
275/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
265/35ZR20 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
265/35ZR20 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
265/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
255/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
245/35ZR20 | - | - | 1,K1 | R | A |
|
245/35ZR20 | - | - | 1,K2 | R | A |
|
245/35ZR20 | - | - | 1,MO | R | A |
|
245/35ZR20 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
245/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
235/35ZR20 | - | - | 1,T0 | R | A |
|
235/35ZR20 | - | - | 1,N0 | R | A |
|
235/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
225/35ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
275/40ZR20 | A | a | 1 | R | A |
|
265/40ZR20 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
265/40R20 | A | a | 1 | R | A |
|
255/40ZR20 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
255/40ZR20 | A | a | 1 | R | A |
|
245/40ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
235/40ZR20 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
255/45ZR20 | A | a | 1 | R | A |
|
245/45ZR20 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
235/45ZR20 | B | a | 1 | R | A |
|
19 | 325/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
305/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
295/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
275/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
265/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
255/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
245/30ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
295/35ZR19 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
285/35ZR19 | A | a | 1 | R | A |
|
275/35ZR19 | A | a | 1 | R | A |
|
275/35ZR19 | - | - | R | A |
||
265/35ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
255/35R19 | - | - | 1,★ | R | A |
|
255/35ZR19 | B | a | R | A |
||
255/35ZR19 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
255/35ZR19 | - | - | 1 | R | A |
|
245/35ZR19 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
245/35ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
235/35ZR19 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
235/35ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
225/35ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
275/40ZR19 | - | - | 1 | R | A |
|
265/40ZR19 | - | - | 1,MO1 | R | A |
|
255/40ZR19 | - | - | 1 | R | A |
|
245/40ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
235/40ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
225/40R19 | - | - | 1,★ | R | A |
|
225/40ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
225/45ZR19 | B | a | 1 | R | A |
|
18 | 285/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
275/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
265/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
255/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
245/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
215/35ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
265/40ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
255/40ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
245/40ZR18 | - | - | 1 | R | A |
|
235/40ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
225/40ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
255/45ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
245/45ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
235/45ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
235/50ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
225/50ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
225/45ZR18 | 取得中 | 取得中 | 1 | R | A |
|
備考1.エクストラロードタイヤです。 ○内は2020年発売予定月です。 |