ピレリのエコノミータイヤ「パワジー」です。
性能評価
低価格スポーツモデルの「ドラゴンスポーツ」と低価格コンフォートモデルの「チントゥラートP6」の性能をハイブリッドしたようなタイヤです。リーフパターンが「はP-ZERO NERO GT」を彷彿とさせますが、運動性と快適性をバランスさせた性能を持つタイヤです。ウェットグリップ性能も中々に高くラベリングは全サイズで’a’を獲得しています。高速域で排水性が良く高いウェットグリップ性能を発揮する一方で、ゴムがやや硬めであることが影響しているのか低速域ではやや滑る感覚があります。
高い性能を持つにも関わらず低価格で販売されており、聞いたこともないようなメーカーのタイヤを履くくらいなら一考してみてもいいのではないでしょうか。
欠点:統合される形でなくなるドラゴンスポーツのような剛性はないので、ガッシリとして低価格帯で買えるピレリのタイヤはなくなってしまった形です。
2022年3月発売
高い性能を持つにも関わらず低価格で販売されており、聞いたこともないようなメーカーのタイヤを履くくらいなら一考してみてもいいのではないでしょうか。
欠点:統合される形でなくなるドラゴンスポーツのような剛性はないので、ガッシリとして低価格帯で買えるピレリのタイヤはなくなってしまった形です。
2022年3月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ゴム劣化

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

こんな人に
有名メーカーの低価格タイヤを求める方
バランス型のタイヤを求める方
ウェットグリップ性能を重視する方
バランス型のタイヤを求める方
ウェットグリップ性能を重視する方
こんな車種に
インチアップ車
セダン
輸入車
セダン
輸入車
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | IS(アイエス) |
| TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
| NISSAN(ニッサン) | SKYLINE (スカイライン) |
| HONDA(ホンダ) | CIVIC(シビック) |
| SUBARU(スバル) | IMPREZA (インプレッサ) |
| MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
| MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
| DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較
ファルケン AZENIS FK510:運動性上昇。ウェットやや下。乗りやすい。価格はやや高い。
トーヨー NANO ENERGY 3 Plus:乗り心地ソフト。ウェット、運動性下がる。同価格帯。
ミシュラン Pilot Sport5:上位互換。運動性能上がる。快適性能上がる。価格は高い。
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
POWERGY
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 295/35R21 107Y | A | a | R | A | 1 | |
| 20 | 275/30R20 97Y | A | a | R | A | 1 | |
| 245/35R20 95Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 245/40R20 99Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 285/50R20 116V | AA | a | R | A | 1 | ||
| 19 | 255/35R19 96Y | A | a | R | A | 1 | |
| 245/35R19 93Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 235/35R19 91Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 255/40R19 100Y | AA | a | R | A | 1 | ||
| 245/40R19 98W | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/40R19 93Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 245/45R19 102Y | AA | a | R | A | 1 | ||
| 225/45R19 96W | A | a | R | A | 1 | ||
| 18 | 245/40R18 97Y | A | a | R | A | 1 | |
| 235/40R18 95W | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/40R18 92W | A | a | R | A | 1 | ||
| 245/45R18 100Y | AA | a | R | A | 1 | ||
| 235/45R18 98Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/45R18 95W | A | a | R | A | 1 | ||
| 215/45R18 93W | A | a | R | A | 1 | ||
| 245/50R18 100W | AA | a | R | A | |||
| 225/50R18 99W | A | a | R | A | 1 | ||
| 17 | 245/45R17 95W | A | a | R | A | ||
| 235/45R17 97W | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/45R17 94W | A | a | R | A | 1 | ||
| 215/45R17 91W | A | a | R | A | 1 | ||
| 205/45R17 88W | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/50R17 98Y | A | a | R | A | 1 | ||
| 215/50R17 95W | A | a | R | A | 1 | ||
| 225/55R17 97Y | AA | a | R | A | |||
| 215/55R17 94V | AA | a | R | A | |||
| 225/60R17 99H | A | a | R | A | |||
| 215/60R17 96H | A | a | R | A | |||
| 16 | 205/45R16 83W | A | a | R | A | ||
| 225/55R16 99W | AA | a | R | A | 1 | ||
| 215/55R16 93W | A | a | R | A | |||
| 205/55R16 91V | A | a | R | A | |||
| 195/55R16 87V | A | a | R | A | |||
| 225/60R16 102V | AA | a | R | A | 1 | ||
| 215/60R16 99V | A | a | R | A | 1 | ||
| 205/60R16 92V | A | a | R | A | |||
| 195/60R16 89H | A | a | R | A | |||
| 205/65R16 95H | A | a | R | A | |||
| 15 | 195/55R15 85V | A | a | R | A | ||
| 165/55R15 75V | A | a | R | A | |||
| 195/60R15 88V | A | a | R | A | |||
| 185/60R15 84H | A | a | R | A | |||
| 205/65R15 94V | A | a | R | A | |||
| 195/65R15 91V | A | a | R | A | |||
| 185/65R15 88H | A | a | R | A | |||
| 175/65R15 84H | A | a | R | A | |||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 | |||||||
