ミシュランのスポーツタイヤブランド「パイロットシリーズ」のスタンダードモデルです。
性能評価
ミシュランらしく非常に性能バランスに優れたスポーツタイヤです。高いグリップ性能と剛性を持ちますが、一般的なスポーツタイヤのように敏感過ぎて扱いにくいようなことはありません。「グイグイ走っていくことはできるけどコントロールしやすい」やさしいスポーツタイヤといったところで、ワインディングを軽く攻めていくような走りが最も楽しいタイヤです。少ない舵角でグイグイ曲がっていく、車がグイグイ思った方向に出ていく感覚が気持ちいいです。
ウェットグリップ性能も高く、特に高速走行での高い耐ハイドロプレーニング性能は信頼できます。
スポーツタイヤながら最低限の低燃費性能も獲得しているので、スポーツタイヤだからといって燃費をあきらめる必要はありません。
欠点:バランスが重視された設計であるため、いわゆる国産スポーツタイヤの感覚で履くと、やや物足りないと感じる方もいるかもしれません。
ウェットグリップ性能も高く、特に高速走行での高い耐ハイドロプレーニング性能は信頼できます。
スポーツタイヤながら最低限の低燃費性能も獲得しているので、スポーツタイヤだからといって燃費をあきらめる必要はありません。
欠点:バランスが重視された設計であるため、いわゆる国産スポーツタイヤの感覚で履くと、やや物足りないと感じる方もいるかもしれません。
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
走りを楽しみたい方
性能バランスの良さを重視する方
年間走行距離が多い方
性能バランスの良さを重視する方
年間走行距離が多い方
こんな車種に
セダン、ステーションワゴン
スポーツカー
クーペ
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Sport 5
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 255/35R21 98Y | A | a | R | A | Y | 1 |
20 | 255/35R20 97Y | A | a | R | A | Y | 1 |
245/35R20 95Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/40R20 101Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/45R20 110Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
19 | 275/35R19 100Y | A | a | R | A | Y | 1 |
255/35R19 96Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/35R19 93Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/35R19 91Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
285/40R19 107Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/40R19 105Y | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
255/40R19 100Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R19 98Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R19 96Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/45R19 104Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/45R19 102Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R19 99Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R19 96Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
18 | 265/35R18 97Y | A | a | R | A | Y | 1 |
255/35R18 94Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/35R18 92Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/40R18 103Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/40R18 99Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/40R18 97Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/40R18 95Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/40R18 92Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/40R18 89Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
205/40R18 86Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/45R18 103Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/45R18 100Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/45R18 98Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R18 95Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R18 93Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
245/50R18 104Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/50R18 101Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
17 | 245/40R17 95Y | A | a | R | A | Y | 1 |
215/40R17 87Y | 取得中 | 取得中 | R | A | Y | 1 | |
205/40R17 84Y | B | a | R | A | Y | 1 | |
245/45R17 99Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/45R17 94Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 91Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
205/45R17 88Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/50R17 98Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
225/55R17 101Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
215/55R17 98Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 |