ピレリのコンフォートブランド「CintuRato」シリーズのスタンダードタイヤです。
順次カタログ落ちしていきます。後継モデルはCintuRato P6です。
性能評価
ビッグセダン、大型ミニバンからコンパクトカーまで対応したスタンダードコンフォートタイヤです。乗り心地は多少しなやかさに欠けますが、それほど悪くないですし、ロードノイズはあるものの一昔前までのピレリのタイヤのようなことはなく通常は気にならない方が多いレベルです。ドライグリップは通常走行には十分と感じますが、ウェットグリップは多少ズルズルと滑る感覚があり経年での劣化も早目に感じます。耐摩耗性能はやや高いので日々の走行距離が多めの方にも頼りになります。普段使いとしてはバランスよく、「すごく良い」と感じられる方は多くないかもしれませんが、大きな不満を持つ方も少ないと思います。
欠点:CintuRatoP7同様サイドウォールが丸く出ている形状なので嫌いな方は避けて下さい。このクラスのタイヤなら低燃費タイヤのラベリングを取得していて欲しいです。
2012年発売
こんな人に
しっかりした乗り心地が好みの方
走行距離が多い方
こんな車種に
セダン、クーペ
ステーションワゴン
ミニバン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | LS(エルエス) |
GS(ジーエス) | |
TOYOTA(トヨタ) | CROWN(クラウン) |
NISSAN(ニッサン) | CIMA(シーマ) |
FUGA(フーガ) | |
HONDA(ホンダ) | LEGEND(レジェンド) |
SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
CintuRato P1
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
20 | 275/30R20 97Y | - | - | 1 |
19 | 255/30R19 91Y | - | - | 1 |
235/35R19 91Y | - | - | 1 | |
245/40R19 98W | - | - | 1 | |
225/40R19 93W | - | - | 1 | |
18 | 225/40R18 92W | - | - | 1 |
225/45R18 95W | - | - | 1 | |
215/45R18 93W | - | - | 1 | |
235/50R18 97W | - | - | ||
17 | 235/45R17 97W | - | - | 1 |
225/45R17 91W | - | - | ||
215/45R17 91W | - | - | 1 | |
225/50R17 98W | - | - | 1 | |
215/50R17 95W | - | - | 1 | |
205/50R17 93V | - | - | 1 | |
225/55R17 97Y | - | - | ||
215/55R17 94V | - | - | ||
225/60R17 99H | - | - | ||
215/60R17 96H | - | - | ||
16 | 205/45R16 83W | - | - | |
225/55R16 99W | - | - | 1 | |
215/55R16 93W | - | - | ||
205/55R16 91V | - | - | ||
225/60R16 102V | - | - | 1 | |
215/60R16 99V | - | - | 1 | |
205/60R16 92V | - | - | ||
195/60R16 89H | - | - | ||
215/65R16 98H | - | - | ||
205/65R16 96H | - | - | ||
15 | 195/50R15 82V | - | - | |
195/55R15 85V | - | - | ||
195/60R15 88V | - | - | ||
185/60R15 84H | - | - | ||
205/65R15 94V | - | - | ||
195/65R15 91H | - | - | ||
185/65R15 88H | - | - | ||
175/65R15 84H | - | - | ||
215/70R15 98H | - | - | ||
14 | 195/60R14 86H | - | - | |
185/60R14 82H | - | - | ||
185/65R14 86H | - | - | ||
175/65R14 82H | - | - | ||
備考 1. エクストラロードタイヤです。 |
CintuRato P1 RFT(ランフラット)
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 195/55R16 87H | - | - | ★ |
195/55R16 87V | - | - | ★ | |
195/55R16 87W | - | - | ★ | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考 自動車メーカー承認タイヤ ★:BMW/MINI |
CintuRato P1 VERDE(エコ性能改良型)
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
16 | 165/50R16 77V | - | - | 1 |
195/55R16 87V | - | - | ||
185/55R16 87H | - | - | ||
15 | 165/50R15 72V | - | - | |
185/55R15 82H | - | - | ||
175/55R15 77H | - | - | ||
165/55R15 75V | - | - | ||
145/65R15 72H | - | - | ||
14 | 165/55R14 72V | - | - | |
165/65R14 79T | - | - | ||
155/65R14 75T | - | - | ||
175/70R14 84T | - | - | ||
165/70R14 81T | - | - | ||
13 | 155/65R13 73T | - | - | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 |