トーヨーの廉価タイヤです。
性能評価
「TEO plus(テオプラス)」の後継となるトーヨー最廉価モデルのタイヤです。店頭販売ではトーヨーのモデルの中で最も安価に販売されますがNANO ENERGY 3 plusの方が安いなら間違いなくそちらを選択すべきです。また路面店での販売は主にガソリンスタンドなどになることが予想され、それなりのお店ではナノエナジー3プラスが最廉価として置かれることが予想されます。
普通車サイズの「SD-7」の低燃費性能は’A’、軽自動車サイズの「SD-k7」は’B’とやや物足りない性能ですが問題を感じるほどでもありません。摩耗寿命はテオプラスよりやや強化されており年間走行距離が10,000km程度なら3~4年は乗れるでしょう。乗り心地はごく普通ですが、静粛性能はやや低くロードノイズが耳障りに感じる方もいるでしょう。
欠点:ウェットグリップは相変わらず今一つな上にゴムの性能低下も早いので、3年も経てば濡れた路面では滑るのが気になることになるでしょう。
2018年4月発売
相対評価ゲージ
- 
     低燃費性 
- 
     耐摩耗性 
- 
     ゴム劣化 
- 
     ドライ性能 
- 
     ウェット性能 
- 
    乗り心地 
- 
    静粛性 
- 
    走行安定性 
こんな人に
何しろ価格優先
細かいこだわりはないけど日本のタイヤが良い方
こんな車種に
小中型セダン
コンパクトカー
軽自動車
具体的な車種
| メーカー | 車種 | 
|---|---|
| TOYOTA(トヨタ) | PREMIO(プレミオ) | 
| NISSAN(ニッサン) | SYLPHY(シルフィー) | 
| HONDA(ホンダ) | FREED(フリード) | 
| MAZDA(マツダ) | DEMIO(デミオ) | 
| DAIHATSU(ダイハツ) | MOVE(ムーブ) | 
| Mira(ミラ) | |
| SUZUKI(スズキ) | LAPIN(ラパン) | 
| WAGON R(ワゴンR) | 
他のオススメと性能・価格比較
トーヨーNANO ENERGY 3:全体に性能上昇。価格はやや高い。
ファルケン SINCERA SN832i:燃費は僅かに上がる。ウェット性能上がる。価格はやや高い。
ブリヂストン NEXTRY:全体に性能上昇。ゴム劣化が遅い。摩耗は早い。価格はやや高い。
サイズラインナップ
 :転がり抵抗係数
:転がり抵抗係数  :ウェットグリップ性能
:ウェットグリップ性能  :楽天
:楽天  :アマゾン
:アマゾン :yahooショッピング
:yahooショッピング対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
SD-7
| インチ | タイヤサイズ |  |  |  |  |  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 235/40R18 91W | A | c | R | A | ||
| 225/40R18 88W | A | c | R | A | 1 | ||
| 225/45R18 91W | A | c | R | A | |||
| 17 | 215/40R17 83W | A | c | R | A | ||
| 235/45R17 94W | A | c | R | A | |||
| 225/45R17 94W | A | c | R | A | 1 | ||
| 215/45R17 87W | A | c | R | A | |||
| 205/45R17 84W | A | c | R | A | |||
| 215/50R17 91V | A | c | R | A | |||
| 205/50R17 89V | A | c | R | A | |||
| 225/55R17 97V | A | c | R | A | |||
| 215/55R17 94V | A | c | R | A | |||
| 215/60R17 96H | A | c | R | A | |||
| 16 | 205/55R16 91V | A | c | R | A | ||
| 215/60R16 95H | A | c | R | A | |||
| 205/60R16 92H | A | c | R | A | |||
| 175/60R16 82H | A | c | R | A | |||
| 15 | 185/55R15 82V | A | c | R | A | ||
| 185/60R15 84H | A | c | R | A | |||
| 205/65R15 94H | A | c | R | A | |||
| 195/65R15 91H | A | c | R | A | |||
| 185/65R15 88S | A | c | R | A | |||
| 175/65R15 84S | A | c | R | A | |||
| 14 | 185/65R14 86S | A | c | R | A | ||
| 175/65R14 82S | A | c | R | A | |||
| 185/70R14 88S | A | c | R | A | |||
| 175/70R14 84S | A | c | R | A | |||
| 165/70R14 81S | A | c | R | A | |||
| 13 | 155/80R13 79S | A | c | R | A | ||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 | |||||||
SD-k7
| インチ | タイヤサイズ |  |  |  |  |  | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 165/50R15 73V | B | c | R | A | ||
| 165/55R15 75V | B | c | R | A | |||
| 14 | 165/55R14 72V | B | c | R | A | ||
| 155/55R14 69V | B | c | R | A | |||
| 155/65R14 75S | B | c | R | A | |||
| 13 | 165/65R13 77S | B | c | R | A | ||
| 155/65R13 73S | B | c | R | A | |||
| 165/70R13 79S | B | c | R | A | |||
| 155/70R13 75S | B | c | R | A | |||
| 145/80R13 75S | B | d | R | A | |||
| 12 | 155/70R12 73S | B | d | R | A | ||
| 145/70R12 69S | B | d | R | A | |||
| 145/80R12 74S | B | d | R | A | |||
| 135/80R12 68S | B | d | R | A | 
