ヨコハマの低燃費タイヤブランド「ブルーアース」のベースグレード低燃費タイヤです。。
性能評価
ECOS ES31の後継モデルとして投入されたベースグレードモデルです。これで標準的な低燃費タイヤはすべてブルーアースブランドに統一されたことになります。安価ですがそれなりの性能を持っており、ちょこちょこ乗りのお買い物車なら、ほとんど不満なく使えるでしょう。
ECOS ES31の後継ではありますが、ブルーアースブランドの冠を得てパターンもコンパウンドもブルーアースブランドタイヤの技術がフィードバックされ、ウェットグリップ性能や耐摩耗性能、燃費性能が幾分向上しています。特に赤枠の部分のパターンは上位モデルのブルーアースGTのパターンが踏襲されていることが良く分かり、コンパウンドはブルーアースブランドで従来から採用されているナノブレンドゴムが採用されています。
19インチまでの設定がありますが、骨格は柔らかく重量車を支えるにはやや力不足という印象で、どちらかと言えば軽自動車やコンパクトカー、小型セダン程度をメインターゲットに設計されているように感じます。
快適性能に関しては可も不可もなくといったところですが酷くうるさかったりはしませんし、柔らかめなのでゴツゴツ感は感じないでしょう。
欠点:改善はされたものの耐摩耗性能は高くないので年間走行距離が10,000km以上の方にはやや不満かもしれません。背の高い車では偏摩耗は出てしまうので特にその傾向が強くなります。
2021年9月発売
ECOS ES31の後継ではありますが、ブルーアースブランドの冠を得てパターンもコンパウンドもブルーアースブランドタイヤの技術がフィードバックされ、ウェットグリップ性能や耐摩耗性能、燃費性能が幾分向上しています。特に赤枠の部分のパターンは上位モデルのブルーアースGTのパターンが踏襲されていることが良く分かり、コンパウンドはブルーアースブランドで従来から採用されているナノブレンドゴムが採用されています。
19インチまでの設定がありますが、骨格は柔らかく重量車を支えるにはやや力不足という印象で、どちらかと言えば軽自動車やコンパクトカー、小型セダン程度をメインターゲットに設計されているように感じます。
快適性能に関しては可も不可もなくといったところですが酷くうるさかったりはしませんし、柔らかめなのでゴツゴツ感は感じないでしょう。
欠点:改善はされたものの耐摩耗性能は高くないので年間走行距離が10,000km以上の方にはやや不満かもしれません。背の高い車では偏摩耗は出てしまうので特にその傾向が強くなります。
2021年9月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
国産の安価なタイヤを探している方
柔らかいタイヤが好きな方
近場のちょこちょこ乗りが多い方
柔らかいタイヤが好きな方
近場のちょこちょこ乗りが多い方
こんな車種に
小中型セダン
コンパクトカー
軽自動車
コンパクトカー
軽自動車
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PREMIO(プレミオ) |
NISSAN(ニッサン) | SYLPHY(シルフィー) |
HONDA(ホンダ) | FREED(フリード) |
MAZDA(マツダ) | DEMIO(デミオ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | MOVE(ムーブ) |
Mira(ミラ) | |
SUZUKI(スズキ) | LAPIN(ラパン) |
WAGON R(ワゴンR) |
他のオススメと性能・価格比較
ダンロップ ENASAVE EC204:燃費性やや優れる。摩耗強い。ウェットやや弱い。同程度。ブリヂストンNEWNO:ゴム劣化やや遅い。ウェット、摩耗同等。価格やや高い。
ファルケン SINCERA SN832i:初期ウェットやや優れる。経年劣化早い。価格やや安い。
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
BluEarth ES ES32
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 225/35R19 84W | A | b | R | A | ||
245/40R19 94W | A | b | R | A | |||
18 | 265/35R18 93W | A | b | R | A | ||
255/35R18 90W | A | b | R | A | |||
245/40R18 93W | A | b | R | A | |||
235/40R18 95W | A | b | R | A | 1 | ||
225/40R18 92W | A | b | R | A | 1 | ||
215/40R18 85W | A | b | R | A | |||
225/45R18 95W | AA | b | R | A | 1 | ||
215/45R18 93W | A | b | R | A | 1 | ||
235/50R18 97W | AA | b | R | A | |||
225/50R18 95V | A | b | R | A | |||
225/55R18 98V | AA | b | R | A | |||
17 | 215/40R17 87V | A | b | R | A | 1 | |
205/40R17 84V | A | b | R | A | 1 | ||
235/45R17 97V | A | b | R | A | 1 | ||
225/45R17 94V | A | b | R | A | 1 | ||
215/45R17 91V | A | b | R | A | 1 | ||
225/50R17 94V | A | b | R | A | |||
215/50R17 95V | A | b | R | A | 1 | ||
205/50R17 89V | A | b | R | A | |||
225/55R17 97W | A | b | R | A | |||
215/55R17 94V | A | b | R | A | |||
225/60R17 99H | AA | b | R | A | |||
215/60R17 96H | A | b | R | A | |||
195/60R17 90H | A | b | R | A | |||
16 | 205/45R16 83V | A | b | R | A | ||
225/50R16 92V | A | b | R | A | |||
205/50R16 87V | A | b | R | A | |||
195/50R16 84V | A | b | R | A | |||
165/50R16 75V | A | c | R | A | |||
215/55R16 93H | A | b | R | A | |||
205/55R16 91V | A | b | R | A | |||
195/55R16 87V | A | b | R | A | |||
185/55R16 83V | A | c | R | A | |||
215/60R16 95H | A | b | R | A | |||
205/60R16 92H | A | b | R | A | |||
195/60R16 89H | A | b | R | A | |||
185/60R16 86H | A | c | R | A | |||
175/60R16 82H | A | c | R | A | |||
215/65R16 98H | A | b | R | A | |||
205/65R16 95H | A | b | R | A | |||
195/65R16 92V | A | b | R | A | |||
15 | 195/50R15 82V | A | b | R | A | ||
165/50R15 73V | A | c | R | A | |||
205/55R15 88V | A | b | R | A | |||
195/55R15 85V | A | b | R | A | |||
185/55R15 82V | A | c | R | A | |||
175/55R15 77V | A | c | R | A | |||
165/55R15 75V | A | c | R | A | |||
205/60R15 91H | A | b | R | A | |||
195/60R15 88H | A | b | R | A | |||
185/60R15 84H | A | c | R | A | |||
175/60R15 81H | A | c | R | A | |||
165/60R15 77H | A | c | R | A | |||
215/65R15 96S | AA | b | R | A | |||
205/65R15 94H | A | b | R | A | |||
195/65R15 91S | AA | b | R | A | |||
185/65R15 88S | A | c | R | A | |||
175/65R15 84S | A | c | R | A | |||
165/65R15 81S | A | c | R | A | |||
145/65R15 72H | A | c | R | A | |||
215/70R15 98S | A | c | R | A | |||
14 | 165/55R14 72V | A | c | R | A | ||
155/55R14 69V | A | c | R | A | |||
185/60R14 82H | A | c | R | A | |||
175/60R14 79H | A | c | R | A | |||
165/60R14 75T | A | c | R | A | |||
195/65R14 89H | A | c | R | A | |||
185/65R14 86T | A | c | R | A | |||
175/65R14 82S | A | c | R | A | |||
165/65R14 79S | A | c | R | A | |||
155/65R14 75S | A | c | R | A | |||
195/70R14 91H | A | c | R | A | |||
185/70R14 88S | A | c | R | A | |||
175/70R14 84S | A | c | R | A | |||
165/70R14 81S | A | c | R | A | |||
175/80R14 88S | A | c | R | A | |||
13 | 165/65R13 77S | A | c | R | A | ||
155/65R13 73S | A | c | R | A | |||
145/65R13 69S | A | c | R | A | |||
185/70R13 86S | A | c | R | A | |||
175/70R13 82T | A | c | R | A | |||
165/70R13 79S | A | c | R | A | |||
155/70R13 75S | A | c | R | A | |||
165/80R13 83S | A | c | R | A | |||
155/80R13 79S | A | c | R | A | |||
145/80R13 75S | A | c | R | A | |||
12 | 155/70R12 73S | A | c | R | A | ||
145/70R12 69S | A | c | R | A | |||
145/80R12 74S | A | c | R | A | |||
135/80R12 68S | A | c | R | A | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率50以下はリムプロテクトバー付きタイヤです |