ヨコハマのフラッグシップブランド「アドバン」のプレミアムスポーツタイヤです。
性能評価
全てを詰め込んだプレミアムスポーツタイヤです。ヨコハマ独自の技術により縦方向の高い剛性を持ち、ドライグリップにも優れています。3本の太い縦溝と1本の細い縦溝が非常に高い排水性を生んでおり、優れたウェットグリップを発揮します。高い運動性を持ちながら静粛性にも優れており、不快感を伴うノイズは抑えられています。スポーツタイヤとしては比較的摩耗にも強いため、重量が重くトルクの高いベンツ、ポルシェなどの欧州車にも純正採用されており、当然向いてもいます。ブリヂストンのS001と比較するならば、快適性よりスポーツ性能に特化している為、多少のノイズや乗り味の硬さなどより走りの楽しさや車との一体感を大事にする方はこちらのタイヤがお勧めです。
欠点:硬めな乗り心地で程度の差はあれどゴツゴツと感じるでしょう。価格もトップクラスの高さです。
2013年3月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ゴム劣化

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

こんな人に
走りの楽しさも快適さも求める方
どちらかというなら走りを求める方
高速利用が多い、ちょっと飛ばしちゃう方
こんな車種に
セダン、クーペ
ステーションワゴン
スポーツカー
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | GS(ジーエス) |
| TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
| NISSAN(ニッサン) | SKYLINE(スカイライン) |
| SUBARU(スバル) | LEGACY(レガシー) |
| MAZDA(マツダ) | ATENZA(アテンザ) |
| Benz(ベンツ) | SLK(エスエルケー) |
| BMW(ビーエムダブリュー) | 3Series (3シリーズ) |
| AUDI(アウディ) | TT(ティーティー) |
他のオススメと性能・価格比較
ミシュラン Pilot Super Sport:乗り心地優れる。高速安定性高い。同価格帯。
コンチネンタル CSC6(5P):高速安定性高い。乗り心地硬い。音は大きい。価格は大幅高。
ピレリ P-ZERO:摩耗に強い。走行性は同等レベル。音は大きい。価格は安い。
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ADVAN SPORT V105
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 305/35R23 111Y | C | a | R | A | 1,2,◎ |
| 22 | 295/30R22 103Y | C | a | R | A | 1,2,◎ |
| 295/35R22 108Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/35R22 (104Y) | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 265/35R22 102Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 285/40R22 106Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/40R22 108Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 21 | 305/25R21 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ |
| 295/25R21 (96Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/30R21 (93Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 315/35R21 111Y | - | - | R | A | 1,2,▽,★ | |
| 295/35R21 107Y | - | - | R | A | 1,2,◎,N-2 | |
| 285/35R21 105Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 255/35R21 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/35R21 (96Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 315/40R21 111Y | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 295/40R21 111Y | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 285/40R21 109Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/40R21 107Y | - | - | R | A | 1,○,◎,★ | |
| 265/40R21 105Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 255/40R21 102Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 285/45R21 113Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/45R21 110W | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 20 | 305/25R20 (97Y) | C | a | R | A | 1,2,■ |
| 285/25R20 (93Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 305/30R20 (103Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 295/30R20 (101Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 285/30R20 (99Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/30R20 (97Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/30R20 (97Y) | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 265/30R20 (94Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/30R20 (92Y) | - | - | R | A | 1,2,RO1 | |
| 255/30R20 (92Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/30R20 (90Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 295/35R20 (105Y) | - | - | R | A | 1,2,◇,N-0 | |
| 285/35R20 (104Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/35R20 (102Y) | - | - | R | A | 1,2,◆ | |
| 265/35R20 (99Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/35R20 (97Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/35R20 (95Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/35R20 (95Y) | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 235/35R20 (92Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/35R20 (90Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 295/40R20 110Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/40R20 106Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 275/40R20 106Y | - | - | R | A | 1,2,▽,★ | |
| 265/40R20 104Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/40R20 (101Y) | - | - | R | A | 1,2,N-0 | |
| 245/40R20 (99Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/40R20 96Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 285/45R20 112Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 265/45R20 108Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 255/45R20 105W | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 245/45R20 103Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 245/45R20 103Y | - | - | R | A | 1,2,◎,★ | |
| 285/50R20 112V | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 265/50R20 111W | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 255/50R20 109Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 235/55R20 102V | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 19 | 305/30R19 (102Y) | C | a | R | A | 1,2,■ |
| 295/30R19 (100Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 285/30R19 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 285/30R19 (98Y) | - | - | R | A | 1,2,■,MO | |
| 275/30R19 (96Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 265/30R19 (93Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/30R19 (91Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 295/35R19(104Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 295/35R19(100Y) | - | - | R | A | 2,▽,N-0 | |
| 285/35R19 (99Y) | C | a | R | A | 2,■ | |
| 275/35R19 (100Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/35R19 (100Y) | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 265/35R19 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/35R19 (96Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/35R19 (96Y) | - | - | R | A | 1,2,■,MO | |
| 245/35R19 (93Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/35R19 89W | - | - | R | A | 2,■ | |
| 235/35R19 (91Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/35R19 88Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 285/40R19 (107Y) | - | - | R | A | 1,2,▽ | |
| 285/40R19 (103Y) | C | a | R | A | 2,■ | |
| 275/40R19 (105Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/40R19 (105Y) | - | - | R | A | 1,2 | |
| 265/40R19 (98Y) | - | - | R | A | 2,◇ | |
| 265/40R19 (102Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/40R19 (100Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/40R19 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/40R19 (98Y) | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 235/40R19(96Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/40R19(92Y) | - | - | R | A | 2,N-0 | |
| 225/40R19(93Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/45R19 (100Y) | C | a | R | A | 2,■ | |
| 245/45R19 98Y | C | a | R | A | 2,■ | |
| 235/45R19 95Y | C | a | R | A | 2,■ | |
| 225/45R19 96(Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/50R19 107Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 235/50R19 99W | C | a | R | A | 2,■ | |
| 275/55R19 111W | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 265/55R19 109W | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 255/55R19 107Y | C | a | R | A | 2,◎ | |
| 235/55R19 101Y | C | a | R | A | 2 | |
| 235/55R19 101V | - | - | R | A | 2,MO | |
| 235/65R19 109V | A | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 18 | 285/35R18 97Y | - | - | R | A | 2,MO |
| 285/35R18 97Y | - | - | R | A | 2,▲,MO | |
| 275/35R18 99Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 265/35R18 97Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/35R18 94Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/35R18 92Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/40R18 103Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 265/40R18 (101Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 255/40R18 99Y | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 255/40R18 95Y | - | - | R | A | 2,▲,MO | |
| 245/40R18 97Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/40R18 97Y | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 235/40R18(95Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/40R18 92Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/40R18 88W | - | - | R | A | 2,× | |
| 215/40R18 89Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 275/45R18 (107Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 265/45R18 (101Y) | C | a | R | A | 2,■ | |
| 255/45R18 103Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/45R18 100Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/45R18 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/45R18 95Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/45R18 95Y | - | - | R | A | 1,2,MO | |
| 245/50R18 (104Y) | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 245/50R18 100W | - | - | R | A | □,MO | |
| 235/50R18 101Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/50R18 95W | C | a | R | A | ◯,■ | |
| 255/55R18 109Y | C | a | R | A | 1,2,◎ | |
| 235/55R18 100Y | C | a | R | A | 2,■ | |
| 235/60R18 107W | B | a | R | A | 1,2 | |
| 235/60R18 103V | - | - | R | A | 2,MO | |
| 17 | 255/40R17 (98Y) | C | a | R | A | 1,2,■ |
| 245/40R17 91W | - | - | R | A | 2,MO | |
| 245/45R17 99Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/45R17 97Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/45R17 94Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 225/45R17 91W | - | - | R | A | 2,MO | |
| 215/45R17 91Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/50R17 96Y | C | a | R | A | 2,■ | |
| 225/50R17 98Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 205/50R17 93Y | C | a | R | A | 1,2,■ | |
| 235/55R17 99Y | C | a | R | A | 2,■ | |
| 225/55R17 101Y | C | a | R | A | 1,■ | |
| 205/55R17 91Y | C | a | R | A | ■ | |
| 255/60R17 110W | B | b | R | A | 1,◯,◎ | |
| 235/65R17 108W | A | b | R | A | 1,2,■ | |
| 16 | 225/50R16 92W | - | - | R | A | MO |
| 225/50R16 92V | - | - | R | A | MO | |
| 195/50R16 84W | - | - | R | A | 2 | |
| 195/50R16 84V | - | - | R | A | ||
| 205/55R16 91W | - | - | R | A | MO | |
| 205/55R16 91V | - | - | R | A | MO | |
| 備考1.エクストラロードタイヤまたはレインフォースドタイヤです 備考2.リムプロテクトバー付きタイヤです ■印は、V105Sです ▲印は、V105+です ◆印は、V105Dです □印は、V105Cです ◇印は、V105Wです ◎印は、V105Tです ▽印は、V105Eです ×印は、V105Fです |
||||||