ブリヂストンのSUV用タイヤ「デューラー」のオールテレーンタイヤです。
性能評価
オールテレーンと呼ばれるオンロードからオフロードまで幅広くカバーしたタイヤです。設計は古いものの悪路でのそこそこ走破性もありながら、舗装路でもそこそこの快適性が期待できます。浅雪や多少の泥道でもトラクション性能を発揮してくれます。摩耗に強く更に摩耗しても性能の低下を抑えるように設計されている為、長く使えて使い切るまで新品に近い性能を一定レベルで維持してくれます。氷上性能は期待できないので路面が凍る地域では冬季にスタッドレスタイヤに替える必要があります。サイズによってはアウトラインホワイトレタータイヤもあるのでファッションで履くのもありです。
欠点:設計から10年以上も経っていて低燃費性能など昨今の最新技術が投入されていないこと。
2002年12月発売
こんな人に
農道など少々の悪路を走ることがある方
経年劣化や摩耗による性能低下が気になる方
ホワイトレタータイヤが履きたい方
こんな車種に
SUV、クロカン
ライトトラック
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PRADO(プラド) |
NISSAN(ニッサン) | X-TRAIL(エクストレイル) |
HONDA(ホンダ) | CROSSROAD(クロスロード) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | DELICA D:5(デリカ ディーファイブ) |
SUBARU(スバル) | FORESTER(フォレスター) |
MAZDA(マツダ) | CX5(シーエックスファイブ) |
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
DUELER A/T 694
インチ | タイヤサイズ | 店頭販売 参考価格 | 備考 |
---|---|---|---|
17 | 275/65R17 115S | ¥26,100 | 1 |
265/65R17 112S | ¥25,200 | 1 | |
P265/70R17 113S | ¥21,900 | 2 | |
16 | 215/65R16 98S | ¥17,600 | 1 |
275/70R16 114S | ¥21,900 | 1 | |
265/70R16 112S | ¥21,100 | 1 | |
245/70R16 107S | ¥20,200 | 1 | |
235/70R16 106S | ¥18,900 | 1 | |
P225/70R16 101S | ¥17,300 | 2 | |
215/70R16 100S | ¥16,500 | 1 | |
215/80R16 103S | ¥17,400 | 1 | |
175/80R16 91S | ¥13,100 | 1 | |
15 | 265/70R15 112S | ¥20,300 | 1 |
235/70R15 103S | ¥17,400 | 1 | |
225/70R15 100S | ¥16,500 | 1 | |
215/70R15 98S | ¥15,100 | 1 | |
205/70R15 96S | ¥14,300 | 1 | |
P225/75R15 102S | ¥14,000 | 1 | |
225/80R15 105S | ¥17,300 | 1 | |
215/80R15 102S | ¥16,100 | 1 | |
195/80R15 96S | ¥13,900 | 1 | |
175/80R15 90S | ¥11,800 | 1 | |
16 | LT285/75R16 116/113R | ¥22,400 | 2,3 |
LT265/75R16 112/109S | ¥20,700 | 2,3 | |
15 | 255/70R15 112L | ¥26,300 | 1,3 |
LT215/75R15 100/97S | ¥15,300 | 2,3 | |
32×11.50R15LT 113S | ¥19,600 | 2,3 | |
31×10.50R15LT 109S | ¥17,600 | 2,3,4 | |
30×9.50R15LT 104S | ¥16,000 | 2,3 | |
備考1.レイズドブラックレターです。 備考2.アウトラインホワイトレターです。 備考3.6プライ相当です。 備考4.6プライです。 全サイズリムガードつきです。 |