ブリヂストンのSUV用タイヤ「デューラー」のうち、オンロード専用ハイグリップタイヤです。
性能評価
スポーツ走行が出来るオンロード専用のSUV用タイヤです。スポーツタイヤPOTENZAのパターンを引き継いでいて、且つ路面追随性の高いコンパウンドの採用している為、SUV用タイヤながら高いグリップ性能を持っています。高い高速安定性とハンドリング性能を持っている為、スポーツ性の強いSUVやハイパワーマシンの走りをいかんなく発揮します。剛性は高くグニャグニャと腰砕けになりがちなSUV用のタイヤの中ではコシが強く、長時間走行でも疲れにくいタイヤです。
欠点:浅雪性能や悪路性能はありません。通常のSUVタイヤより浅溝かつハイグリップコンパウンドなのでタイヤ交換スパンは早くなります。特に車重が重くトルクの高いお車では顕著に摩耗が進みます。
2006年2月発売
こんな人に
SUVでスポーツ走行がしたい方
オンロード重視の方
こんな車種に
ハイパフォーマンスSUV
スポーツ性の高いSUV
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | NX(エヌエックス) |
TOYOTA(トヨタ) | HARRIER(ハリアー) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINECROSSOVER(スカイラインクロスオーバー) |
HONDA(ホンダ) | CRV(シーアールブイ) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | OUTLANDER(アウトランダー) |
SUBARU(スバル) | FORESTER(フォレスター) |
MAZDA(マツダ) | CX5(シーエックスファイブ) |
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
DUELER H/P SPORT
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
20 | 315/35R20 106W | C | c | ¥68,000 | 3 |
275/40R20 102W | C | c | ¥56,400 | 3 | |
255/40R20 101W | - | - | ¥55,300 | 1,3 | |
275/45R20 110Y | - | - | ¥50,500 | 1,3 | |
265/45R20 104Y | - | - | ¥44,600 | 3 | |
255/45R20 101W | - | - | ¥45,300 | 3 | |
235/45R20 100W | - | - | ¥43,700 | 1,3 | |
285/50R20 112V | C | c | ¥41,700 | 3 | |
255/50R20 109V | B | c | ¥37,700 | 1,3 | |
19 | 285/45R19 107V | C | c | ¥46,300 | 3 |
275/45R19 108Y | - | - | ¥47,700 | 1,3 | |
255/45R19 100V | - | - | ¥42,500 | 3 | |
235/45R19 95V | - | - | ¥38,600 | 3 | |
265/50R19 110Y | - | - | ¥37,000 | 1,3 | |
255/50R19 103V | C | c | ¥34,800 | 3 | |
235/50R19 99V | - | - | ¥36,600 | 3 | |
255/55R19 111V | B | c | ¥32,800 | 1,3 | |
235/55R19 101W | - | - | ¥30,200 | 3 | |
18 | 285/50R18 109W | C | c | ¥34,800 | 3 |
235/50R18 97V | - | - | ¥29,900 | 3 | |
285/55R18 113V | C | c | ¥34,800 | 3 | |
255/55R18 109Y | - | - | ¥32,500 | 2,3,4 | |
235/55R18 100V | C | c | ¥28,400 | 3 | |
225/55R18 98V | C | c | ¥27,300 | 3 | |
285/60R18 116V | C | c | ¥32,500 | ||
275/60R18 113V | C | c | ¥31,500 | ||
265/60R18 110H | C | c | ¥30,400 | ||
255/60R18 112V | B | c | ¥29,200 | 1 | |
235/60R18 103V | C | c | ¥27,000 | ||
225/60R18 100V | - | - | ¥26,400 | ||
225/65R18 103S | C | c | ¥23,000 | ||
17 | 275/55R17 109V | C | c | ¥31,400 | 3 |
235/55R17 99W | C | c | ¥26,500 | 3 | |
225/55R17 97W | C | c | ¥25,200 | 3 | |
215/55R17 94V | C | c | ¥23,900 | 3 | |
P275/60R17 110V | C | c | ¥29,900 | ||
255/60R17 106V | C | c | ¥27,600 | ||
225/60R17 99H | C | c | ¥24,200 | ||
215/60R17 96H | C | c | ¥23,100 | ||
275/65R17 115S | - | - | ¥25,400 | 3,4 | |
235/65R17 108V | B | c | ¥26,900 | 1 | |
235/65R17 104V | C | c | ¥25,800 | ||
225/65R17 102H | C | c | ¥23,700 | ||
16 | 235/60R16 100H | C | c | ¥23,800 | |
205/60R16 92H | - | - | ¥20,200 | ||
255/65R16 109H | C | c | ¥24,700 | ||
215/65R16 98H | C | c | ¥20,200 | ||
275/70R16 114H | - | - | ¥21,800 | 3,4 | |
265/70R16 112H | - | - | ¥20,900 | 3,4 | |
245/70R16 107H | - | - | ¥20,000 | 3,4 | |
215/70R16 100S | - | - | ¥16,000 | 3,4 | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.レインフォースドタイヤです。 備考3.リムガード付きタイヤです。 備考4.H/P680です。 |