トーヨーのフラッグシップブランド「プロクセス」のオンロード専用ハイグリップSUVタイヤです。
性能評価
高いグリップ性能と剛性を備えたSUV用スポーツタイヤです。トーヨータイヤではウルトラハイパフォーマンスタイヤ(UHP)の位置づけですが欧州のUHPなどと比べると、スポーツ性能が抑えられている代わりに乗り心地はソフトです。「ピレリ P-ZERO」、「コンチネンタル ContiSportContact6(5P)」ほどのグリップは必要ないし、硬過ぎると感じる方にはちょうど良い選択でしょう。普通乗用車用タイヤで言うところのプレミアムスポーツタイヤの位置づけが適切で、高い走行安定性と一定の快適性能をバランスよく備えています。そのため非常に運転しやすく高速走行でも安心感があります。ウェットグリップ性能も高くラベリングは全サイズで最高グレードの’a’を取得していますが、性能低下はやや早く3~4年ほどが使用目安です。
悪路性能や浅雪性能は持ち合わせていないので注意してください。
欠点:ハイグリップコンパウンドの採用とSUV用タイヤとしては浅めの溝のため摩耗寿命はやや短いようです。
2018年6月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
SUVの高速走行にも安定した走りを求める方
SUVにもハイグリップタイヤの安心感を求める方
比較的安価なSUV用スポーツタイヤをお求めの方
こんな車種に
SUV
スポーツSUV
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RX(アールエックス) |
Benz(ベンツ) | ML(エムエル) |
R(アールクラス) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | X5(エックスファイブ) |
AUDI(アウディ) | Q7(キューセブン) |
PORSCHE(ポルシェ) | CAYENNE(カイエン) |
VW(フォルクスワーゲン) | TOUAREG(トゥアレグ) |
VOLVO(ボルボ) | XC90(エックスシーキュージュー) |
サイズラインナップ


対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
PROXES SPORT SUV
インチ | タイヤサイズ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 295/30R22 103Y | B | a | R | A | 1 | |
285/35R22 106Y | A | a | R | A | 1 | ||
275/35R22 104Y | A | a | R | A | 1 | ||
265/35R22 102Y | B | a | R | A | 1 | ||
295/40R22 112Y | A | a | R | A | 1 | ||
21 | 325/30R21 108Y | A | a | R | A | 1 | |
295/35R21 107Y | A | a | R | A | 1 | ||
285/35R21 105Y | A | a | R | A | 1 | ||
295/40R21 111Y | A | a | R | A | 1 | ||
275/40R21 107Y | A | a | R | A | 1 | ||
255/40R21 102Y | A | a | R | A | 1 | ||
265/45R21 104Y | A | a | R | A | |||
20 | 315/35R20 110Y | A | a | R | A | 1 | |
295/40R20 110Y | A | a | R | A | 1 | ||
275/45R20 110Y | A | a | R | A | 1 | ||
265/45R20 108Y | A | a | R | A | 1 | ||
255/45R20 105Y | A | a | R | A | 1 | ||
265/50R20 111Y | A | a | R | A | 1 | ||
255/50R20 109Y | A | a | R | A | 1 | ||
235/55R20 102W | A | a | R | A | |||
19 | 285/45R19 111Y | A | a | R | A | 1 | |
275/45R19 108Y | A | a | R | A | 1 | ||
255/45R19 104Y | A | a | R | A | 1 | ||
265/50R19 110Y | A | a | R | A | 1 | ||
255/50R19 107Y | A | a | R | A | 1 | ||
235/50R19 99W | B | a | R | A | |||
275/55R19 111W | A | a | R | A | |||
255/55R19 111Y | A | a | R | A | 1 | ||
235/55R19 105Y | A | a | R | A | 1 | ||
225/55R19 99V | A | a | R | A | |||
18 | 255/55R18 109Y | A | a | R | A | 1 | |
235/55R18 100V | B | a | R | A | |||
265/60R18 110V | A | a | R | A | |||
235/60R18 107W | A | a | R | A | 1 | ||
17 | 275/55R17 109V | A | a | R | A | ||
255/60R17 110W | A | a | R | A | 1 | ||
235/65R17 108W | A | a | R | A | 1 | ||
215/65R17 99V | B | a | R | A | |||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |