ブリヂストンのベースグレードタイヤ「ネクストリー」です。
性能評価
最低限の安全性能と低燃費性を持っています。乗り心地や静粛性などの味付けはありませんが、普段乗りで最低限の機能があれば良いという方には十分な選択です。他メーカーのベースグレードと比較すればゴムの劣化がゆっくりな分、経年劣化に強く年間走行距離が10,000kmに満たない方には良いと思います。
タイヤ館などブリヂストンの直系ショップ専売のタイヤには、多少の浅雪程度なら対応できるオールシーズン対応’TYPE S’、ノーマルより20%ほど摩耗に強い’TYPE L’などのバリエーションもあります。但し、’TYPE S’、’TYPE L’共に低燃費タイヤではありません。
ブリヂストンで最も安価であり、タイヤショップや量販店などでもよく特売されています。
タイヤ館などブリヂストンの直系ショップ専売のタイヤには、多少の浅雪程度なら対応できるオールシーズン対応’TYPE S’、ノーマルより20%ほど摩耗に強い’TYPE L’などのバリエーションもあります。但し、’TYPE S’、’TYPE L’共に低燃費タイヤではありません。
ブリヂストンで最も安価であり、タイヤショップや量販店などでもよく特売されています。
欠点:骨格構造も柔らかいので重い車には向きません。また、柔らかさからフワフワとし長距離運転では疲れやすいタイヤと言えるでしょう。
2013年2月発売
2013年2月発売
こんな人に
お買い物など街乗りメインで距離を走らない方
溝を残してヒビでタイヤを交換している方
安いタイヤが良いけどブリヂストンが履きたい方
溝を残してヒビでタイヤを交換している方
安いタイヤが良いけどブリヂストンが履きたい方
こんな車種に
小中型セダン
コンパクトカー
軽自動車
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PREMIO(プレミオ) |
NISSAN(ニッサン) | SYLPHY(シルフィー) |
HONDA(ホンダ) | FREED(フリード) |
MAZDA(マツダ) | DEMIO(デミオ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | MOVE(ムーブ) |
Mira(ミラ) | |
SUZUKI(スズキ) | LAPIN(ラパン) |
WAGON R(ワゴンR) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ BluEarth AE-01:燃費性で優れる。その他性能は同等。同価格帯。
ダンロップ ENASAVE EC203:摩耗に強い。ウェットグリップで劣る。価格は少し安い。
ヨコハマ ECOS ES31:似た性能。若干ゴムの劣化により性能低下が早い。価格は安い。
ダンロップ ENASAVE EC203:摩耗に強い。ウェットグリップで劣る。価格は少し安い。
ヨコハマ ECOS ES31:似た性能。若干ゴムの劣化により性能低下が早い。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
NEXTRY
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 225/45R18 95W | A | c | 1 | R | A | Y |
235/50R18 97V | A | c | R | A | Y | ||
225/50R18 95V | A | c | R | A | Y | ||
225/55R18 98V | A | c | R | A | Y | ||
215/55R18 95V | A | c | R | A | Y | ||
17 | 215/45R17 91W | A | c | 1 | R | A | Y |
225/50R17 94V | A | c | R | A | Y | ||
215/50R17 91V | A | c | R | A | Y | ||
225/55R17 97V | A | c | R | A | Y | ||
215/55R17 94V | A | c | R | A | Y | ||
225/60R17 99H | A | c | R | A | Y | ||
215/60R17 96H | A | c | R | A | Y | ||
16 | 195/50R16 84V | A | c | R | A | Y | |
165/50R16 75V | A | c | R | A | Y | ||
215/55R16 93V | A | c | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | A | c | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | A | c | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | c | R | A | Y | ||
225/60R16 98H | A | c | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | A | c | R | A | Y | ||
205/60R16 92H | A | c | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | A | c | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | A | c | R | A | Y | ||
175/60R16 82H | A | c | R | A | Y | ||
215/65R16 98H | A | c | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | A | c | R | A | Y | ||
195/65R16 92V | A | c | R | A | Y | ||
15 | 165/50R15 73V | A | c | R | A | Y | |
195/55R15 85V | A | c | R | A | Y | ||
185/55R15 82V | A | c | R | A | Y | ||
175/55R15 77V | A | c | R | A | Y | ||
165/55R15 75V | A | c | R | A | Y | ||
205/60R15 91H | A | c | R | A | Y | ||
195/60R15 88H | A | c | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | A | c | R | A | Y | ||
175/60R15 81H | A | c | R | A | Y | ||
165/60R15 77H | A | c | R | A | Y | ||
215/65R15 96S | A | c | R | A | Y | ||
205/65R15 94S | A | c | R | A | Y | ||
195/65R15 91S | A | c | R | A | Y | ||
185/65R15 88S | A | c | R | A | Y | ||
175/65R15 84S | A | c | R | A | Y | ||
165/65R15 81S | A | c | R | A | Y | ||
145/65R15 72S | A | c | R | A | Y | ||
215/70R15 98S | A | c | R | A | Y | ||
205/70R15 96S | A | c | R | A | Y | ||
14 | 165/55R14 72V | A | c | R | A | Y | |
155/55R14 69V | A | c | R | A | Y | ||
185/60R14 82H | A | c | R | A | Y | ||
175/60R14 79H | A | c | R | A | Y | ||
165/60R14 75H | A | c | R | A | Y | ||
195/65R14 89S | A | c | R | A | Y | ||
185/65R14 86S | A | c | R | A | Y | ||
175/65R14 82S | A | c | R | A | Y | ||
165/65R14 79S | A | c | R | A | Y | ||
155/65R14 75S | A | c | R | A | Y | ||
195/70R14 91S | A | c | R | A | Y | ||
185/70R14 88S | A | c | R | A | Y | ||
175/70R14 84S | A | c | R | A | Y | ||
165/70R14 81S | A | c | R | A | Y | ||
185/80R14 91S | A | c | R | A | Y | ||
175/80R14 88S | A | c | R | A | Y | ||
13 | 165/65R13 77S | A | c | R | A | Y | |
155/65R13 73S | A | c | R | A | Y | ||
145/65R13 69S | A | c | R | A | Y | ||
175/70R13 82S | A | c | R | A | Y | ||
165/70R13 79S | A | c | R | A | Y | ||
155/70R13 75S | A | c | R | A | Y | ||
165/80R13 83S | A | c | R | A | Y | ||
155/80R13 79S | A | c | R | A | Y | ||
145/80R13 75S | A | c | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです 扁平率50以下はリムプロテクター付きタイヤです |
SNEAKER SNK2 ECOPIA
インチ | タイヤサイズ | 店頭販売 参考価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
15 | 195/70R15 | A | c | ||
全て生産終了の為なくなっていくサイズです。 |