ミシュランのスポーツブランド「パイロット」シリーズのフラッグシップスポーツタイヤです。
性能評価
レースシーンからフィードバックされた様々な技術により、最高のパフォーマンスを発揮するよう設計されたタイヤです。強靭な剛性とハイグリップコンパウンドによりドライ路面での高いハンドリング性能を持ちます。また、低速時に接地が増えるインサイドにウェットグリップに強いコンパウンドを、高速コーナリング時に重要なアウトサイドにドライグリップに強いコンパウンドを採用することで場面を選ばず走りを楽しめます。耐熱安定性に優れた繊維で構成されたベルトの採用で超高速でもタイヤの変形を抑え、安定した走りが出来ます。スポーツタイヤでありながら乗り心地や静粛性も平均以上です。サーキットでコーナーをグイグイ攻めるタイヤというよりはハイパワーマシンの性能を楽しむタイヤのように感じます。ポルシェ、BMW M、フェラーリと共同開発されました。
欠点:一般的な販売価格が非常に高いことと浅溝なので摩耗が早いこと。
2011年3月発売
欠点:一般的な販売価格が非常に高いことと浅溝なので摩耗が早いこと。
2011年3月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
高性能マシンの性能を楽しみたい方
走りはもちろん平均以上の快適性能を求める方
走りはもちろん平均以上の快適性能を求める方
こんな車種に
プレステージカー
スポーツカー
クーペ
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | RC(アールシー) |
Benz(ベンツ) | SL(エスエル) |
AMG GT(アーマーゲー ジーティー) | |
BMW(ビーエムダブリュー) | 6Series(6シリーズ) |
AUDI(アウディ) | S7(エスセブン) |
Porsche(ポルシェ) | PANAMERA(パナメーラ) |
CARRERA(カレラ) | |
Ferrari(フェラーリ) | 458 Spider(スパイダー) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ ADVAN SPORT:ウェット優れる。摩耗はやや早い。価格は同価格帯。
コンチネンタル CSC6(5P):高速安定性高い。乗り心地硬い。音は大きい。価格は大幅高。
ピレリ P-ZERO:硬いしうるさいなど快適性は劣る。走行性は概ね同等。価格は安い。
コンチネンタル CSC6(5P):高速安定性高い。乗り心地硬い。音は大きい。価格は大幅高。
ピレリ P-ZERO:硬いしうるさいなど快適性は劣る。走行性は概ね同等。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
Pilot Super Sport
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 315/25R23 102Y | - | - | R | A | Y | 1 |
22 | 295/30R22 103Y | - | - | R | A | Y | 1 |
305/30R22 105Y | - | - | R | A | Y | 1 | |
305/35R22 110Y | - | - | R | A | Y | 1 | |
21 | 285/35R21 105Y | - | - | R | A | Y | 1,★ |
325/30R21 108Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
20 | 245/35R20 95Y | - | - | R | A | Y | 1,★ |
245/35R20 95Y | - | - | R | A | Y | 1,K3 | |
245/35R20 95Y | - | - | R | A | Y | 1,AC,VOL | |
245/40R20 99Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
255/40R20 101Y | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
265/30R20 94Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
265/35R20 99Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/30R20 97Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/35R20 102Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
285/30R20 99Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
285/30R20 99Y | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
285/30R20 99Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
295/30R20 101Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
295/30R20 101Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
295/35R20 105Y | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
305/30R20 103Y | - | - | R | A | Y | 1,K3 | |
305/30R20 103Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
315/35R20 110Y | - | - | R | A | Y | 1,K1 | |
335/30R20 108Y | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
19 | 245/35R19 93Y | - | - | R | A | Y | 1,★ |
245/35R19 93Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
255/35R19 96Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
255/35R19 96Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
255/45R19 100Y | - | - | R | A | Y | N0 | |
265/35R19 98Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
265/35R19 98Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
265/35R19 98Y | - | - | R | A | Y | 1,N0 | |
265/35R19 98Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
265/40R19 102Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
275/35R19 100Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
285/30R19 98Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
285/40R19 103Y | - | - | R | A | Y | N0 | |
295/35R19 104Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
295/35R19 104Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
18 | 225/35R18 87Y | - | - | R | A | Y | 1 |
225/40R18 88Y | - | - | R | A | Y | ★ | |
225/40R18 92Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
225/45R18 95Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
245/35R18 92Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
245/40R18 93Y | - | - | R | A | Y | ★ | |
245/40R18 97Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
255/40R18 95Y | - | - | R | A | Y | ★ | |
255/40R18 99Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
255/40R18 99Y | - | - | R | A | Y | 1,★ | |
265/40R18 97Y | - | - | R | A | Y | ★ | |
265/40R18 101Y | - | - | R | A | Y | 1,MO | |
275/40R18 99Y | - | - | R | A | Y | ★ | |
285/35R18 101Y | - | - | R | A | Y | 1,MO1 | |
295/35R18 103Y | - | - | R | A | Y | 1 | |
17 | 205/45R17 88Y | - | - | R | A | Y | 1,★ |
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考AC.ACOUSTICテクノロジー採用タイヤです。 備考.自動車メーカー承認マーク ★:BMW/MINI MO1,MO:メルセデスベンツ N0:ポルシェ K1,K3:フェラーリ VOL:ボルボ |
Pilot Super Sport ZP(ランフラットタイヤ)
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 245/35R21 96Y | - | - | 1 | R | A | Y |
245/40R21 96Y | - | - | R | A | Y | ||
275/30R21 98Y | - | - | 1 | R | A | Y | |
275/35R21 99Y | - | - | R | A | Y | ||
20 | 285/30R20 95Y | - | - | R | A | Y | |
335/25R20 99Y | - | - | R | A | Y | ||
19 | 245/35R19 89Y | - | - | R | A | Y | |
285/30R19 94Y | - | - | R | A | Y | ||
285/35R19 99Y | - | - | R | A | Y | ||
18 | 245/40R18 93Y | - | - | R | A | Y | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 |