トーヨーの低燃費タイヤブランド「ナノエナジー」のベースグレード低燃費タイヤです。
性能評価
基本的な安全性能に低燃費性能を加えたスタンダードタイヤです。低燃費性能を示す転がり抵抗性能は並の’A’で、マイナーチェンジにより「PLUS」がつきウェットグリップ性能は’b’となりました。快適性やグリップ力などでも特別高い性能はありませんが、普段乗りで細かいこだわりがなければ十分なタイヤです。先代にあたる’ECO WALKER’よりも大幅に摩耗に強くなり、たくさん走る方にも安心です。
欠点:ゴムの劣化が早目なので年数的な寿命は短めでヒビなどで交換になることが多いでしょう。
2012年12月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ゴム劣化
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
こんな人に
細かいこだわりはないけど日本のタイヤが良い方
最低限の低燃費性能は欲しい方
こんな車種に
小中型セダン
コンパクトカー
軽自動車
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
TOYOTA(トヨタ) | PREMIO(プレミオ) |
NISSAN(ニッサン) | SYLPHY(シルフィー) |
HONDA(ホンダ) | FREED(フリード) |
MAZDA(マツダ) | DEMIO(デミオ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | MOVE(ムーブ) |
Mira(ミラ) | |
SUZUKI(スズキ) | LAPIN(ラパン) |
WAGON R(ワゴンR) |
他のオススメと性能・価格比較
ヨコハマ BluEarth AE-01F:燃費上がる。走行性快適性同等。価格は少し安い。
ダンロップ ENASAVE EC203:摩耗に強く。燃費やや上昇。走行性快適性同等。価格は安い。
ファルケン SINCERA SN832i:燃費は同等。走行性同等。経年劣化やや早まる。価格は安い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能:楽天 :アマゾン:yahooショッピング
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
NANO ENERGY 3 PLUS
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 245/35R20 95W | A | b | R | A | Y | 1 |
225/35R20 90W | A | b | R | A | Y | 1 | |
19 | 275/30R19 96W | A | b | R | A | Y | 1 |
265/30R19 93W | A | b | R | A | Y | 1 | |
225/35R19 88W | A | b | R | A | Y | 1 | |
215/35R19 85W | A | b | R | A | Y | 1 | |
225/40R19 93W | A | b | R | A | Y | 1 | |
18 | 265/35R18 93W | A | b | R | A | Y | |
215/35R18 84W | A | b | R | A | Y | 1 | |
235/40R18 91W | A | b | R | A | Y | ||
225/40R18 88W | A | b | R | A | Y | ||
215/40R18 85W | A | b | R | A | Y | ||
245/45R18 96W | A | b | R | A | Y | ||
225/45R18 91W | A | b | R | A | Y | ||
215/45R18 89W | A | b | R | A | Y | ||
225/50R18 95W | A | b | R | A | Y | ||
17 | 255/40R17 94W | A | b | R | A | Y | |
215/40R17 83W | A | b | R | A | Y | ||
205/40R17 80W | A | b | R | A | Y | ||
225/45R17 94W | A | b | R | A | Y | 1 | |
215/45R17 87W | A | b | R | A | Y | ||
205/45R17 84W | A | b | R | A | Y | ||
195/45R17 81W | A | b | R | A | Y | ||
225/50R17 94V | A | b | R | A | Y | ||
215/50R17 91V | A | b | R | A | Y | ||
205/50R17 89V | A | b | R | A | Y | ||
225/55R17 97V | A | b | R | A | Y | ||
215/55R17 94V | A | b | R | A | Y | ||
16 | 195/45R16 80W | A | b | R | A | Y | |
205/50R16 87V | A | b | R | A | Y | ||
195/50R16 84V | A | b | R | A | Y | ||
215/55R16 93V | A | b | R | A | Y | ||
205/55R16 91V | A | b | R | A | Y | ||
195/55R16 87V | A | b | R | A | Y | ||
185/55R16 83V | A | b | R | A | Y | ||
215/60R16 95H | A | b | R | A | Y | ||
205/60R16 92H | A | b | R | A | Y | ||
195/60R16 89H | A | b | R | A | Y | ||
185/60R16 86H | A | b | R | A | Y | ||
175/60R16 82H | A | b | R | A | Y | ||
205/65R16 95H | A | b | R | A | Y | ||
195/65R16 92V | A | b | R | A | Y | ||
15 | 195/55R15 85V | A | b | R | A | Y | |
185/55R15 82V | A | b | R | A | Y | ||
195/60R15 88H | A | b | R | A | Y | ||
185/60R15 84H | A | b | R | A | Y | ||
175/60R15 81H | A | b | R | A | Y | ||
205/65R15 94H | A | b | R | A | Y | ||
195/65R15 91H | A | b | R | A | Y | ||
185/65R15 88S | A | b | R | A | Y | ||
175/65R15 84S | A | b | R | A | Y | ||
165/65R15 81S | A | b | R | A | Y | ||
14 | 195/65R14 89S | A | b | R | A | Y | |
185/65R14 86S | A | b | R | A | Y | ||
175/65R14 82S | A | b | R | A | Y | ||
165/65R14 79S | A | b | R | A | Y | ||
185/70R14 88S | A | b | R | A | Y | ||
175/70R14 84S | A | b | R | A | Y | ||
165/70R14 81S | A | b | R | A | Y | ||
13 | 175/70R13 82S | A | b | R | A | Y | |
165/70R13 79S | A | b | R | A | Y | ||
165/80R13 83S | A | b | R | A | Y | ||
155/80R13 79S | A | b | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |
NANO ENERGY 3
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 165/45R16 74W | A | c | R | A | Y | 1 |
165/50R16 75V | A | c | R | A | Y | ||
15 | 165/50R15 73V | A | c | R | A | Y | |
175/55R15 77V | A | c | R | A | Y | ||
165/55R15 75V | A | c | R | A | Y | ||
145/65R15 72S | A | c | R | A | Y | ||
14 | 165/55R14 72V | A | c | R | A | Y | |
155/55R14 69V | A | c | R | A | Y | ||
165/60R14 75H | A | c | R | A | Y | ||
155/65R14 75S | A | c | R | A | Y | ||
13 | 165/65R13 77S | A | c | R | A | Y | |
155/65R13 73S | A | c | R | A | Y | ||
155/70R13 75S | A | c | R | A | Y | ||
145/80R13 75S | A | c | R | A | Y | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 |