ヨコハマのフラッグシップブランド「アドバン」のリアルスポーツタイヤです。後継の「AD09」へ引き継がれました。
性能評価
闘うリアルスポーツタイヤの最高峰の一角のタイヤです。サーキットでラップタイムを競うために設計されたタイヤであり、ヨコハマのレーシング技術が惜しみなく注ぎ込まれています。サイドブロックを切れ目のなく一つの塊のようにした結果、唐草模様のようなパターンになっており、これが常に路面を掴んで離さない高いグリップ力を発揮します。リアルスポーツタイヤには珍しくウェットでも高いグリップ性能を持つため、濡れたサーキットではもちろん、転がしタイヤとしてそのまま履いていても不安は感じません。路面にねばりつくグリップがドライバーに伝わる為、限界点を見極めて攻めた走りが出来ます。それ故、このタイヤを履いて走ってみれば「やはりこのタイヤでないと」という熱心なファンの方がいるのも頷ける興奮があります。
欠点:ノイズがかなり大きいこと。同クラスで他メーカーと比較すると値段が高いこと。
2013年3月発売
こんな人に
極限まで走りを楽しみたい方
サーキットでタイムを出したい方
最高のグリップを求める方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | F-SPORT (エフスポーツ) |
TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
NISSAN(ニッサン) | FAIRLADY Z (フェアレディゼット) |
HONDA(ホンダ) | CR-Z(シーアールジー) |
SUBARU(スバル) | WRX (ダブルアールエックス) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較・タイムについては傾向で参考
ダンロップ DIREZZA Z3:やや熱ダレが出る。タイムはやや上がる傾向。価格は大幅安。
グッドイヤー EAGLE RS SPORT SS:ドライやや劣る。タイムはやや落ちる傾向。同価格帯。
ブリヂストン POTENZA RE71R:ドライやや優れる。タイムは上がる傾向。価格は少し高い。
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ADVAN NEOVA AD08R
インチ | タイヤサイズ | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 305/30R19 102W | - | - | 1 | R | A |
295/30R19 100W | - | - | 2 | R | A | |
275/30R19 92W | - | - | R | A | ||
265/30R19 89W | - | - | R | A | ||
255/30R19 91W | - | - | 2 | R | A | |
275/35R19 96W | - | - | R | A | ||
265/35R19 94W | - | - | R | A | ||
255/35R19 92W | - | - | R | A | ||
245/35R19 89W | - | - | R | A | ||
235/35R19 87W | - | - | R | A | ||
225/35R19 88W | - | - | 2 | R | A | |
245/40R19 94W | - | - | R | A | ||
18 | 295/30R18 94W | - | - | R | A | |
285/30R18 93W | - | - | R | A | ||
265/35R18 93W | - | - | R | A | ||
255/35R18 90W | - | - | R | A | ||
265/40R18 101W | - | - | 2 | R | A | |
255/40R18 95W | - | - | R | A | ||
245/40R18 93W | - | - | R | A | ||
235/40R18 91W | - | - | R | A | ||
225/40R18 88W | - | - | R | A | ||
215/40R18 89W | - | - | 1 | R | A | |
245/45R18 96W | - | - | R | A | ||
225/45R18 91W | - | - | R | A | ||
215/45R18 89W | - | - | R | A | ||
17 | 255/40R17 94W | - | - | R | A | |
245/40R17 91W | - | - | R | A | ||
235/40R17 90W | - | - | R | A | ||
215/40R17 83W | - | - | R | A | ||
245/45R17 95W | - | - | R | A | ||
235/45R17 94W | - | - | R | A | ||
225/45R17 91W | - | - | R | A | ||
215/45R17 87W | - | - | R | A | ||
205/45R17 84W | - | - | R | A | ||
205/50R17 89W | - | - | R | A | ||
16 | 225/45R16 89W | - | - | R | A | |
215/45R16 86W | - | - | R | A | ||
205/45R16 83W | - | - | R | A | ||
195/45R16 80W | - | - | R | A | ||
225/50R16 92V | - | - | R | A | ||
205/50R16 87V | - | - | R | A | ||
205/55R16 91V | - | - | R | A | ||
15 | 205/50R15 86V | - | - | R | A | |
195/50R15 82V | - | - | R | A | ||
195/55R15 85V | - | - | R | A | ||
185/55R15 82V | - | - | R | A | ||
165/55R15 75V | - | - | R | A | ||
備考1.エクストラロードタイヤです。 備考2.レインフォースドタイヤです。 |