ブリヂストンのオンロード専用ハイグリップSUVタイヤ「ALENZA 001(アレンザ ゼロゼロワン)」です。
性能評価
ハイパフォーマンスカーを想定したスポーツ志向SUVタイヤです。高いドライグリップ性能と高い剛性によって実現される運動性と高速安定性が売りです。勿論、求められる更に高度な安全性能に応えウェットグリップについてもラベリング’a’~’b’と高い性能を持つタイヤとなっています。またSUVと言えども昨今は経済性能や環境性能も重視されることから、低燃費性能もラベリング’A’~’B’と高い経済性能・環境性能も備えています。オンロード専用設計にしたことで、スポーツ性の高いSUVや走りを楽しみたい方にうってつけで、安全性や経済性も併せ持つタイヤとなりました。
欠点:SUV用タイヤとしては浅溝設計のため摩耗耐性はあまり高くありません。また浅溝設計に加えて横方向のラグ溝が狭いため全天候性は皆無に等しく浅雪やダート、ぬかるみなどは苦手です。
2017年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
走行性を重視する方
オンロード重視の方
SUVにも燃費を求める方
こんな車種に
ハイパフォーマンスSUV
スポーツ性の高いSUV
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | NX(エヌエックス) |
TOYOTA(トヨタ) | HARRIER(ハリアー) |
NISSAN(ニッサン) | SKYLINECROSSOVER(スカイラインクロスオーバー) |
HONDA(ホンダ) | CRV(シーアールブイ) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | OUTLANDER(アウトランダー) |
SUBARU(スバル) | FORESTER(フォレスター) |
MAZDA(マツダ) | CX5(シーエックスファイブ) |
サイズラインナップ
:転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
ALENZA 001
インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 295/35R21 107Y | A | a | R | A | Y | 1 |
295/40R21 111W | A | a | R | A | Y | 1 | |
20 | 315/35R20 110Y | A | a | R | A | Y | 1 |
275/40R20 106Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
275/45R20 110Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
265/45R20 104Y | B | a | R | A | Y | ||
255/45R20 101W | B | a | R | A | Y | ||
245/45R20 99V | B | b | R | A | Y | ||
285/50R20 112V | A | a | R | A | Y | ||
275/50R20 109W | A | a | R | A | Y | ||
265/50R20 111V | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/50R20 109V | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/55R20 102V | A | b | R | A | Y | ||
19 | 285/45R19 111W | A | a | R | A | Y | 1 |
235/45R19 95W | B | b | R | A | Y | ||
265/50R19 110Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
255/50R19 107Y | A | a | R | A | Y | 1 | |
235/50R19 99V | B | b | R | A | Y | ||
255/55R19 111W | A | b | R | A | Y | 1 | |
235/55R19 101W | A | b | R | A | Y | ||
18 | 235/50R18 97V | B | b | R | A | Y | |
255/55R18 109Y | A | b | R | A | Y | 1 | |
235/55R18 100V | A | b | R | A | Y | ||
225/55R18 98V | A | b | R | A | Y | ||
285/60R18 116V | A | b | R | A | Y | ||
275/60R18 113V | A | b | R | A | Y | ||
265/60R18 110V | A | b | R | A | Y | ||
235/60R18 103W | A | b | R | A | Y | ||
235/65R18 106V | A | b | R | A | Y | ||
17 | 235/55R17 99V | A | b | R | A | Y | |
225/55R17 97W | A | b | R | A | Y | ||
225/60R17 99V | A | b | R | A | Y | ||
215/60R17 96H | A | b | R | A | Y | ||
235/65R17 108V | A | b | R | A | Y | 1 | |
225/65R17 102H | A | b | R | A | Y | ||
265/70R17 113H | A | b | R | A | Y | ||
16 | 215/65R16 98H | A | b | R | A | Y | |
備考1.エクストラロードタイヤです。 扁平率50以下はリムガード付きタイヤです。 |