Scorpion VERDE
ピレリのSUV用タイヤブランド「Scorpion」のオンロード重視スタンダードタイヤです。
性能評価
オンロードに必要な性能を重視したハイウェイテレーンタイヤです。乗用車用コンフォートタイヤ’cintuRato P7’のパターンそのままに、荷重の高いSUV用に最適化しています。SUV特有のフラつきを抑え、安定感ある走りが出来ます。静かで乗り心地も良くSUV用タイヤとしては合格点です。耐摩耗性にもやや優れていて走行距離が多めの方には特に向いています。ドライグリップもウェットグリップも悪くないので通勤など日々運転される方にも安心です。燃費にも配慮して設計されているので、今履いているタイヤにもよりますが多少なりと燃費が上がるかも知れません。同グレードの他メーカーのタイヤに比べ、一般的な販売価格は安価なことが多いのも助かります。
欠点:バランスの良いタイヤですが、ロードノイズが大きめです。ゴムの劣化はやや早めで経年でのウェットグリップ低下は多少気になるかも知れません。
相対評価ゲージ
-
低燃費性
-
耐摩耗性
-
ドライ性能
-
ウェット性能
-
乗り心地
-
静粛性
-
走行安定性
-
スノー
-
ダート
-
マッド
こんな人に
快適なSUVタイヤが欲しい方
安価でも安心できるSUVタイヤが欲しい方
通勤などで高速走行が多い方
こんな車種に
SUV
ミニバン
具体的な車種
メーカー | 車種 |
---|---|
LEXUS(レクサス) | NX(エヌエックス) |
TOYOTA(トヨタ) | LANDCRUISER200(ランクル200) |
NISSAN(ニッサン) | JUKE(ジューク) |
HONDA(ホンダ) | CRV(シーアールブイ) |
MITSUBISHI(ミツビシ) | OUTLANDER(アウトランダー) |
SUBARU(スバル) | OUTBACK(アウトバック) |
MAZDA(マツダ) | CX5(シーエックスファイブ) |
サイズラインナップ
EUタイヤラベル :転がり抵抗係数 :ウェットグリップ性能対象のタイヤサイズをクリックするとネット購入できます。
※日本と欧州のラベリング制度の対比
Scorpion VERDE
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
22 | 275/35R22 104W | - | - | 1 | VOL |
275/35R22 104W | - | - | 1 | ||
21 | 285/40R21 109Y | - | - | 1 | AO |
275/40R21 107Y | - | - | 1,PNCS | VOL | |
275/40R21 107Y | - | - | 1,PNCS | ||
275/40R21 107Y | - | - | 1 | ||
20 | 255/40R20 101V | - | - | 1,SI | |
285/45R20 112Y | - | - | 1 | AO | |
275/45R20 110W | - | - | 1 | ||
265/45R20 104Y | - | - | MO | ||
255/45R20 105W | - | - | 1 | ||
255/45R20 101W | - | - | AO | ||
255/45R20 101W | - | - | MO | ||
235/45R20 100V | - | - | 1,SI | ||
19 | 255/45R19 100V | - | - | SI | |
265/50R19 110W | - | - | 1 | ||
255/50R19 103Y | - | - | N0 | ||
255/50R19 103W | - | - | MO | ||
235/50R19 99V | - | - | SI | ||
255/55R19 111Y | - | - | 1 | AO | |
255/55R19 111V | - | - | 1 | AO | |
235/55R19 101Y | - | - | N0 | ||
235/55R19 105V | - | - | 1 | VOL | |
18 | 235/50R18 97V | - | - | AO | |
255/55ZR18 109Y | - | - | 1 | ||
255/55R18 105W | - | - | |||
255/55R18 105W | - | - | N0 | ||
235/55R18 100V | - | - | SI | ||
235/55R18 100V | - | - | |||
225/55R18 98V | - | - | |||
235/60R18 103W | - | - | N0 | ||
235/60R18 103V | - | - | MO | ||
17 | 235/55R17 99V | - | - | AO | |
225/55R17 97H | - | - | |||
255/60R17 106V | - | - | |||
235/60R17 102V | - | - | MO | ||
235/65R17 108V | - | - | 1 | VOL | |
235/65R17 108V | - | - | 1 | ||
225/65R17 102H | - | - | |||
16 | 215/65R16 102H | - | - | 1 | |
245/70R16 107H | - | - | |||
235/70R16 106H | - | - | |||
225/70R16 103H | - | - | |||
215/70R16 100H | - | - | |||
備考 1.. エクストラロードタイヤです。 備考 PNCS.. ピレリノイズキャンセリングシステム採用タイヤです。 自動車メーカー承認マーク MO:メルセデスベンツ AO :アウディ N0 :ポルシェ VOL :ボルボ |
Scorpion VERDE ランフラット
インチ | タイヤサイズ | 備考 | 自動車メーカー 承認マーク |
||
---|---|---|---|---|---|
20 | 255/45R20 101W | - | - | MOE | |
19 | 285/45R19 111W | - | - | ★ | |
255/50R19 107W | - | - | 1 | ★ | |
235/55R19 101V | - | - | MOE | ||
18 | 235/50R18 97V | - | - | MOE | |
255/55R18 109V | - | - | 1 | ★ | |
備考 1.. エクストラロードタイヤです。 自動車メーカー承認マーク MOE:メルセデスベンツ ★: BMW/MINI |