ヨコハマのスタッドレスタイヤ「iceGUARD」のスタンダードモデルであるアイスガードファイブプラスです。
性能評価
- ココが売り!:
- 非常に高い氷上性能、非常に高い効きの持続性、ブリザックより安価
技術的な特徴:
➀添加剤「吸水バルーン」でスポンジ状の吸水ゴムで水膜を除去し氷に効きます。
➁エボ吸水ホワイトゲルで更に吸水性能を高め水膜を除去して効きます。
➂ブラックポリマーⅡとエボ吸水ホワイトゲルで低温でもゴムが柔軟で、それが永く続きます。
➃サイプのエッジ効果に加えマイクロバルーンの殻のエッジ効果で効きます。
➄低発熱ベースゴムで夏用低燃費タイヤのベースグレード程度の低燃費性能を実現しています。
当サイトでの評価:
高い氷上性能のスタッドレスタイヤです。あらゆる氷上に対応してくれるので極寒地域でも山間部でも頼りになるスタッドレスタイヤです。もちろん、どんな雪道にも対応してくれます。
コンパウンドの硬化も非常にゆっくりと進むため、効きが永く持続します。年間走行距離が少ない方などは溝を残したままゴム硬化でタイヤを交換することになりますが、このタイヤなら他のタイヤより多くシーズンを越せて価格よりお得です。
ブリヂストンのブリザックに迫る性能なのに比較的安価で、コストパフォーマンスの良いタイヤであり、多くの方はこのタイヤで満足できるレベルなのではないかと思います。スタッドレスにも関わらず、最低限の低燃費性能まで備えています。
2015年冬季では当サイト内では最も止まるスタッドレスとなりました。
2015年一番止まるスタッドレスタイヤを(勝手に)決めたった
欠点:柔らかい為、アスファルト上ではよく減ります。スタッドレスタイヤ全般に言えるウェットに対する弱さが、水を含み過ぎるのか強く出るように感じられます。
2015年8月発売
こんな人に
ウインタースポーツや温泉旅行など雪山に行く方
走行距離が少なく年数乗りたい方
最高レベルの氷上性能を求める方
こんな地域に
豪雪地域
山間部
氷点下になることが多い
坂が多い
サイズラインナップ
タイヤのみ購入:対象のタイヤサイズをクリック
ホイールセット購入:対象のホイールサイズをクリック
タイヤサイズ、ホイールサイズについては車種の年式や型式によっても変わってきますので購入ショップで確認してください。
iceGUARD 5 PLUS
インチ | タイヤサイズ | ホイールセット購入 | 備考 |
19 | 255/35R19 92Q | | 1 |
245/35R19 93Q | | - |
245/40R19 94Q | | 1 |
18 | 255/40R18 95Q | | 1 |
245/40R18 93Q | レクサスGS,WRX | 1 |
235/40R18 95Q | | - |
225/40R18 88Q | アクセラスポーツ,シビック タイプR | 1 |
255/45R18 99Q | | 1 |
245/45R18 96Q | セルシオ | 1 |
245/45R18 96Q | フーガ,シーマ | - |
235/45R18 94Q | アコード,レクサスGS,レクサスRC,マークX | 1 |
225/45R18 91Q | レガシィ,クラウン,レクサスHS,プリウスα,オデッセイ | - |
215/45R18 89Q | レガシィ,エクシーガ,SAI,アクセラ,アテンザ | 1 |
245/50R18 100Q | フーガ,シーマ | 1 |
235/50R18 97Q | アルファード,ヴェルファイア,レクサスLS | - |
225/50R18 95Q | C-HR,エスティマ,エリシオン,レガシィ | 1 |
215/50R18 92Q | CX-3 | - |
225/55R18 98Q | フォレスター,エクストレイル,デリカD:5,アウトランダー,エルグランド | - |
215/55R18 95Q | デュアリス,MPV | 1 |
17 | 245/45R17 95Q | | 1 |
235/45R17 94Q | WRX | 1 |
225/45R17 91Q | レクサスIS,ブレイド | 1 |
215/45R17 87Q | プリウス,レクサスCT,86,レガシィ,インプレッサ,アテンザ,アコード | - |
205/45R17 84Q | | - |
235/50R17 96Q | マジェスタ | 1 |
225/50R17 94Q | レガシィ,レクサスGS,レクサスRC,マジェスタ,アコード,インスパイア | - |
215/50R17 91Q | ウィッシュ,エクシーガ,プリウスα,ジェイド,リーフ,アテンザ,ビアンテ | - |
205/50R17 89Q | インプレッサ,ラフェスタ,アクセラ,プレマシー | 1 |
225/55R17 97Q | XV,フォレスター,レガシィB4,アルファード,シーマ,スカイライン,アテンザ | - |
215/55R17 94Q | アウトバック,レクサスHS,カムリHV,クラウン,エスティマ,ジューク,オデッセイ,ヴェゼル,ティアナ | - |
205/55R17 91Q | ステップワゴン,ストリーム | 1 |
225/60R17 99Q | フォレスター,アウトバック,アルファード,ヴェルファイア,エクストレイル | - |
215/60R17 96Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エスティマ,MPV,RVR,エリシオン | - |
16 | 215/45R16 90Q | CR-V | - |
195/45R16 80Q | デミオ,S660 | 1 |
225/50R16 92Q | | 1 |
205/50R16 87Q | ロードスター | 1 |
195/50R16 84Q | ロードスター,ヴィッツ,スイフト | 1 |
165/50R16 75Q | コペン,ムーブ,キャスト | 1 |
225/55R16 95Q | アリスト,RX-8 | 1 |
215/55R16 93Q | | 1 |
205/55R16 91Q | 86,BRZ,インプレッサ,レガシィ,レクサスCT,レクサスIS,オーリス,ブレイド,リーフ,アイシス,アコード,アクセラ | - |
195/55R16 87Q | フィールダー,キューブ,ノート,プリウス,アリオン,CR-Z | - |
185/55R16 83Q | フィールダー,スイフト,フィット,シャトル,グレイス | 1 |
225/60R16 98Q | | - |
215/60R16 95Q | クラウン,マークX,カムリ,エスティマ,MPV,オデッセイ,ティアナ | - |
205/60R16 92Q | エクシーガ,レガシィ,プリウスα,SAI,ジェイド,ジェイド,ジューク,MPV,CX-3,ノア,VOXY,ステップワゴン | - |
195/60R16 89Q | イスト,ウィッシュ,セレナ | - |
185/60R16 86Q | デミオ | 1 |
175/60R16 82Q | ラクティス,アクア,iQ | - |
215/65R16 98Q | C-HR,アルファード,ヴェルファイア,エルグランド,エリシオン,デュアリス | - |
205/65R16 95Q | アルファード,ティアナ | - |
195/65R16 92Q | アテンザ | 1 |
15 | 195/50R15 82Q | | - |
165/50R15 73Q | コペン,ムーブ | 1 |
195/55R15 85Q | | 1 |
185/55R15 82Q | bB,ベリーサ | - |
175/55R15 77Q | トール、タンク、ルーミー,三菱アイ | 1 |
165/55R15 75Q | N-BOX,N-ONE,デイズ,タント,スティングレー | - |
205/60R15 91Q | | 1 |
195/60R15 88Q | | 1 |
185/60R15 84Q | フィールダー,ヴィッツ,スイフト,フィット,グレイス,シャトル | - |
175/60R15 81Q | | 1 |
165/60R15 77Q | ソリオ,ハスラー,キャスト,Kei | - |
215/65R15 96Q | | 1 |
205/65R15 94Q | ステップワゴン | - |
195/65R15 91Q | フィールダー,プリウス,レクサスCT,ウィッシュ,インプレッサ,プレミオ,ストリーム,セレナ,ノア,VOXY,ステップワゴン,プレマシー,アクセラ | - |
185/65R15 88Q | bB,イスト,ティーダ,ノート,デミオ,フリード(GB5~GB8),フリード,プリウス,プレミオ | - |
175/65R15 84Q | アクア,フィールダー,スペイド,ヴィッツ,フィット | - |
165/65R15 81Q | ソリオ | - |
145/65R15 72Q | 三菱アイ | 1 |
215/70R15 98Q | | 1 |
205/70R15 96Q | | 1 |
195/70R15 92Q | | - |
14 | 165/55R14 72Q | パレット,ルークス,ライフ,ワゴンR | - |
155/55R14 69Q | eKスポーツ | 1 |
185/60R14 82Q | ロードスター | 1 |
165/60R14 75Q | ソリオ,エブリィ | 1 |
195/65R14 89Q | | 1 |
185/65R14 86Q | | - |
175/65R14 82Q | bB,ヴィッツ,キューブ,ノート,フィット | - |
165/65R14 79Q | タンク、ルーミー、トール,ソリオ | - |
155/65R14 75Q | ムーブ、ワゴンR、タント、N-BOX、デイズ、N-WGNなど | - |
205/70R14 94Q | | - |
195/70R14 91Q | | 1 |
185/70R14 88Q | アリオン,アクシオ,プレミオ,ノート,フリード | - |
175/70R14 84Q | シエンタ,ポルテ,フィット | - |
165/70R14 81Q | アクア,ヴィッツ,パッソ,マーチ,Kei | - |
175/80R14 88Q | | - |
13 | 165/65R13 77Q | エブリィ,アトレー | - |
155/65R13 73Q | ライフ、ムーブ、ワゴンR、モコ、eK、エッセなど | - |
175/70R13 82Q | | 1 |
165/70R13 79Q | | 1 |
155/70R13 75Q | バモス、NV100、ミニカ、エブリィワゴンなど | - |
165/80R13 83Q | | - |
155/80R13 79Q | パッソ、ヴィッツ、プラッツなど | - |
145/80R13 75Q | ミラ ジーノ、N-BOX、アルト、タント、ムーブなど | - |
135/80R13 70Q | | 1 |
12 | 155/70R12 73Q | | 1 |
145/70R12 69Q | | 1 |
145/80R12 74Q | エッセ、ライフ、ザッツ、トッポBJなど | - |
135/80R12 68Q | | 1 |
備考1.生産終了のためなくなっていくサイズです。
~55扁平はリムプロテクターつきタイヤです |