ブリヂストンのスポーツタイヤブランド「POTENZA(ポテンザ)」のリアルスポーツタイヤで、サーキット走行をはじめとしたスポーツ走行を楽しむためのタイヤです。
性能評価

ブリヂストンのスポーツタイヤブランドである「ポテンザ」のリアルスポーツタイヤで、サーキット走行を主眼としたスポーツ走行を楽しむためのタイヤです。
何より早く走るために作られたタイヤで、サーキットで誰よりも早いタイムを出すために設計されています。先代の「RE71R」から「RE71RS」と名前は似ていますが、パターンは多くのメーカーで似た者同士だったところから脱却し大幅に変更されています。
先々代の「RE-11」非対称パターンを基本とし、「コーナリング時の接地圧の均一化」、「アウトサイドのブロック剛性の強化」、「主溝の配置の最適化」など様々な改良を加えることで常に路面をとらえ続け、タイムに繋がるタイヤに仕上がっています。
ナノレベルで路面を掴む新たなハイグリップポリマーは、更に路面に食いつきコーナリングの限界点を押し上げてくれます。テストドライバーによる平均ラップタイムが1.1%も短縮されていることで本タイヤの性能が裏付けられています。
欠点:若干ながら耐摩耗性能も向上していますが申し訳程度で、やはり摩耗は早いです。
2020年2月発売
欠点:若干ながら耐摩耗性能も向上していますが申し訳程度で、やはり摩耗は早いです。
2020年2月発売
相対評価ゲージ
-
低燃費性

-
耐摩耗性

-
ゴム劣化

-
ドライ性能

-
ウェット性能

-
乗り心地

-
静粛性

-
走行安定性

こんな人に
走りを楽しみたい方
音や乗り心地は置いとける方
音や乗り心地は置いとける方
こんな車種に
スポーツカー
クーペ
ハッチバック
クーペ
ハッチバック
具体的な車種
| メーカー | 車種 |
|---|---|
| LEXUS(レクサス) | F-SPORT (エフスポーツ) |
| TOYOTA(トヨタ) | 86(ハチロク) |
| NISSAN(ニッサン) | FAIRLADY Z (フェアレディゼット) |
| HONDA(ホンダ) | CR-Z(シーアールジー) |
| SUBARU(スバル) | WRX (ダブルアールエックス) |
| MITSUBISHI(ミツビシ) | LANCER EVOLUTION X (ランエボX) |
| MAZDA(マツダ) | AXELA SPORT (アクセラスポーツ) |
| DAIHATSU(ダイハツ) | COPEN(コペン) |
他のオススメと性能・価格比較
ダンロップ DIREZZA Z3:やや熱ダレが出る。タイムは落ちる傾向。価格は大幅安。
グッドイヤー EAGLE RS SPORT SS:ドライはやや劣る。タイムは落ちる傾向。価格は安い。
ヨコハマ ADVAN NEOVA AD08R:ドライ若干落ちる。タイムは落ちる傾向。価格は少し安。
グッドイヤー EAGLE RS SPORT SS:ドライはやや劣る。タイムは落ちる傾向。価格は安い。
ヨコハマ ADVAN NEOVA AD08R:ドライ若干落ちる。タイムは落ちる傾向。価格は少し安。
サイズラインナップ
対象のタイヤサイズの「R」をクリックすると楽天で、「A」をクリックするとAmazonで、「Y」をクリックするとYahooショッピングで購入できます
POTENZA RE71RS
| インチ | タイヤサイズ | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 285/35R20 100W | C | b | R | A | ||
| 255/40R20 97W | C | b | R | A | |||
| 19 | 275/30R19 92W | R | A | ||||
| 265/30R19 89W | R | A | |||||
| 285/35R19 103W | C | b | R | A | 1 | ||
| 275/35R19 96W | R | A | |||||
| 255/35R19 96W | R | A | 1 | ||||
| 245/35R19 93W | R | A | 1 | ||||
| 235/35R19 91W | R | A | 1 | ||||
| 225/35R19 88W | R | A | 1 | ||||
| 245/40R19 98W | C | b | R | A | 1 | ||
| 225/40R19 93W | R | A | 1 | ||||
| 18 | 295/30R18 94W | R | A | ||||
| 285/30R18 93W | R | A | |||||
| 295/35R18 99W | C | b | R | A | |||
| 275/35R18 95W | R | A | |||||
| 265/35R18 97W | C | b | R | A | 1 | ||
| 255/35R18 94W | R | A | 1 | ||||
| 245/35R18 92W | R | A | 1 | ||||
| 255/40R18 99W | C | b | R | A | 1 | ||
| 245/40R18 97W | C | b | R | A | 1 | ||
| 235/40R18 95W | C | b | R | A | 1 | ||
| 225/40R18 92W | R | A | 1 | ||||
| 215/40R18 89W | R | A | 1 | ||||
| 245/45R18 100W | C | b | R | A | 1 | ||
| 225/45R18 95W | C | b | R | A | 1 | ||
| 215/45R18 93W | C | b | R | A | 1 | ||
| 225/50R18 95W | C | b | R | A | |||
| 17 | 255/40R17 98W | C | b | R | A | 1 | |
| 245/40R17 91W | R | A | |||||
| 235/40R17 90W | R | A | |||||
| 215/40R17 87W | R | A | 1 | ||||
| 245/45R17 95W | C | b | R | A | |||
| 235/45R17 94W | C | b | R | A | |||
| 225/45R17 94W | C | b | R | A | 1 | ||
| 215/45R17 91W | C | b | R | A | 1 | ||
| 205/45R17 88W | R | A | 1 | ||||
| 195/45R17 81W | R | A | |||||
| 16 | 225/45R16 89W | R | A | ||||
| 215/45R16 86W | R | A | |||||
| 205/45R16 87W | R | A | 1 | ||||
| 195/45R16 80W | R | A | |||||
| 245/50R16 98V | C | b | R | A | |||
| 225/50R16 92V | C | b | R | A | |||
| 215/50R16 90V | C | b | R | A | |||
| 205/50R16 87V | C | b | R | A | |||
| 195/50R16 84V | R | A | |||||
| 205/55R16 91V | R | A | |||||
| 195/55R16 87V | R | A | |||||
| 15 | 225/50R15 91V | C | b | R | A | ||
| 205/50R15 86V | R | A | |||||
| 195/50R15 82V | R | A | |||||
| 165/50R15 73V | R | A | |||||
| 205/55R15 88V | R | A | |||||
| 195/55R15 85V | R | A | |||||
| 185/55R15 82V | R | A | |||||
| 165/55R15 75V | R | A | |||||
| 205/60R15 91H | R | A | |||||
| 195/60R15 88V | R | A | |||||
| 14 | 185/55R14 80V | R | A | ||||
| 165/55R14 72V | R | A | |||||
| 195/60R14 86H | R | A | |||||
| 185/60R14 82H | R | A | |||||
| 13 | 165/60R13 73H | R | A | ||||
| 155/60R13 70H | R | A | |||||
| 備考1.エクストラロードタイヤです。 全サイズリムガード付きタイヤです。 |
|||||||